Münchens attraktivste Arbeitgeber 2019
Arbeitgeber(1) | am besten bewertet in der Dimension(2) |
---|---|
Audi München | Karrieremöglichkeiten |
BMW | Prägung des Wirtschaftsstandortes |
BMW Bank | Prägung des Wirtschaftsstandortes |
Bosch | Karrieremöglichkeiten |
Dallmayr | Prägung des Wirtschaftsstandortes |
dm-drogerie markt | Prägung des Wirtschaftsstandortes |
FC Bayern München | lokales Engagement |
Flughafen München | Prägung des Wirtschaftsstandortes |
Fujitsu | Karrieremöglichkeiten |
Helmholtz Zentrum München | Karrieremöglichkeiten |
IKEA | soziale Verantwortung |
Infineon | Karrieremöglichkeiten |
Linde | Karrieremöglichkeiten |
Ludwig-Maximilians-Universität München | Prägung des Wirtschaftsstandortes |
MAN | Attraktivität als Arbeitgeber |
Max-Planck-Gesellschaft | Attraktivität als Arbeitgeber |
Messe München | Prägung des Wirtschaftsstandortes |
MTU Aero Engines | Attraktivität als Arbeitgeber |
Müller | Attraktivität als Arbeitgeber |
Osram | lokales Engagement |
Paulaner Brauerei | lokales Engagement |
Siemens | Prägung des Wirtschaftsstandortes |
SWM Stadtwerke München | lokales Engagement |
Technische Universität München | Prägung des Wirtschaftsstandortes |
Wacker Chemie | Prägung des Wirtschaftsstandortes |
(1) alphabetische Sortierung
(2) bester Dimensionsindexwert pro Unternehmen (indexiert auf den Mittelwert)