NEU: Alle Marktdaten als Download
ePublishing
in-scope
- Digitale Publikationen, die gegen Bezahlung über das Internet vertrieben werden
- eBooks (Belletristik, Sachbücher & wissenschaftliche Publikationen)
- Digitale Ausgaben von Verbraucher- Fach- und Wirtschaftszeitschriften (eMagazin)
- Täglich und wöchentlich erscheinende Digitalausgaben von Zeitungen (ePaper)
out-of-scope
- Öffentlich zugängliche Inhalte
- Durch Bezahlschranken geschützte Online-Inhalte von Zeitungen, Zeitschriften und Printprodukten
- Gebündelte Abonnements, die digitale Ausgaben zusätzlich zu Printausgaben frei zur Verfügung stellen
Highlights
weltweit
- Der Umsatz im Segment "ePublishing" beträgt 2018 etwa 16.256 Mio. €.
- Laut Prognose wird im Jahr 2022 ein Marktvolumen von 19.963 Mio. € erreicht; dies entspricht einem jährlichen Umsatzwachstum von 5,3% (CAGR 2018-2022).
- Das größte Marktsegment ist das Segment "eBooks" mit einem Volumen von 10.742 Mio. € in 2018.
- Die Penetrationsrate liegt 2018 bei 11,3% und erreicht im Jahr 2022 voraussichtlich 12,7%.
- Der durchschnittliche Erlös pro Nutzer (ARPU, engl. Average Revenue Per User) beträgt derzeit 19,87€.
Outlook Report
Digital Media Market Report
- Alle Kennzahlen auf einen Blick
- Download als PDF
- Kostenlos für Corporate-Account Kunden


Exklusiver Inhalt
Umsatz
im Markt für ePublishing in Millionen €
Lesehilfe: Der Umsatz im Segment "ePublishing" beträgt 2018 etwa 16.256 Mio. €.
Nutzer
im Markt für ePublishing in Millionen
Lesehilfe: Im Segment "eBook" wird die Anzahl der Nutzer im Jahr 2022 laut Prognose 621,8 Mio. betragen.
ARPU
im Markt für ePublishing in €
Lesehilfe: Der durchschnittliche Erlös pro Nutzer (ARPU, engl. Average Revenue Per User) im Segment "eBook" liegt im Jahr 2018 bei 19,87€.
weltweiter Vergleich - Umsatz
im Markt für ePublishing in Millionen € in 2018
Lesehilfe: Mit einem Marktvolumen von 7.144 Mio. € in 2018 wird in den USA am meisten Umsatz generiert.
Top Länder | |
---|---|
USA | |
Japan | |
China | |
Großbritannien | |
Deutschland |
Top Länder | |
---|---|
USA | |
Großbritannien | |
China | |
Kanada | |
Hong Kong |
Marktindikatoren
Die abgebildeten Marktindikatoren liefern einen generellen Überblick über die demographische, wirtschaftliche und technologische Entwicklung der ausgewählten Region anhand marktüblicher Kennzahlen. Für die Berechnung des Statista Market Outlooks wurden komplexe Treibersets aus einer Datenbasis von über 400 regionsspezifischen Marktindikatoren herangezogen.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
CAGR (2016-2022) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absatz Mobiltelefone / Kopf in Stück Pro Kopf Absatz von Mobiltelefonen | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | ||||||||||
Absatz Laptops / Kopf in Stück Pro Kopf Absatz von Laptops und Tablets | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | ||||||||||
Absatz Desktop-PCs / Kopf in Stück Pro Kopf Absatz von Desktop-PCs | x,xxx | x,xxx | x,xxx | x,xxx | x,xxx | x,xxx | x,xxx | ||||||||||
Umsatz Mobiltelefone / Kopf in € Pro Kopf Umsatz von Mobiltelefonen | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||||
Umsatz Laptops / Kopf in € Pro Kopf Umsatz von Laptops und Tablets | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||||
Umsatz Desktop-PCs / Kopf in € Pro Kopf Umsatz von Desktop-PCs | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||||
Social Media Penetration in % Anteil der monatlich aktiven Social Media-Nutzer an der Gesamtbevölkerung | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||||
Smartphone Penetration in % Anteil der monatlich aktiven Smartphone-Nutzer an der Gesamtbevölkerung | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||||
Internet Penetration in % Anteil der monatlich aktiven Internet-Nutzer an der Gesamtbevölkerung | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||||
Internetgeschwindigkeit in kbits/s Durchschnittliche Internetgeschwindigkeit in Kbits/s | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | ||||||||||
Breitbandanschlüsse / 100 Einwohner Anzahl der Breitbandanschlüsse pro 100 Einwohner | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||||
Konsumausgaben / Kopf in € Konsumausgaben pro Kopf in der ausgewählten Region | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | ||||||||||
BIP / Kopf in € Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in der ausgewählten Region | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | ||||||||||
Haushalte in Mio. Die Anzahl der Haushalte in der ausgewählten Region | x.xxx,x | x.xxx,x | x.xxx,x | x.xxx,x | x.xxx,x | x.xxx,x | x.xxx,x | ||||||||||
Bevölkerung in Mio. Anzahl der Bewohner (alle Altersgruppen) in der ausgewählten Region | x.xxx,x | x.xxx,x | x.xxx,x | x.xxx,x | x.xxx,x | x.xxx,x | x.xxx,x | ||||||||||
0-15 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 0-15 Jahren) in der ausgewählten Region | x.xxx,x | x.xxx,x | x.xxx,x | x.xxx,x | x.xxx,x | x.xxx,x | x.xxx,x | ||||||||||
16-24 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 16-24 Jahren) in der ausgewählten Region | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | ||||||||||
25-34 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 25-34 Jahren) in der ausgewählten Region | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | ||||||||||
35-44 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 35-44 Jahren) in der ausgewählten Region | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | ||||||||||
45-54 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 45-54 Jahren) in der ausgewählten Region | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | ||||||||||
55+ Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 55 Jahren und älter) in der ausgewählten Region | x.xxx,x | x.xxx,x | x.xxx,x | x.xxx,x | x.xxx,x | x.xxx,x | x.xxx,x | ||||||||||
Quelle: Statista, April 2018; Ausgewählte Region beinhaltet nur Länder des Digital Market Outlooks |
Ausgewählte Region beinhaltet nur Länder des Digital Market Outlooks
Verwandte Inhalte
Hier finden Sie weitere Studien und Statistiken zum Thema „ePublishing“
Statistiken
- Prognose der Umsätze im Markt für Digitale Medien in Deutschland bis 2022
- Prognose der Umsätze im Markt für E-Publishing in Deutschland bis 2022
- Prognose der Nutzer im Markt für E-Publishing in Deutschland bis 2022
- Prognose der Nutzer im Markt für Digitale Medien in Deutschland bis 2022
- Prognose der Umsätze im Markt für Digitale Medien in den USA bis 2022
- Prognose der Umsätze im Markt für E-Publishing in den USA bis 2022
- Prognose der Nutzer im Markt für E-Publishing in den USA bis 2022
- Prognose der Nutzer im Markt für Digitale Medien in den USA bis 2022
Studien
- Digital Media Report 2018 - ePublishing
- Digital Media Report 2018 - ePublishing
- Digital Media Report 2018 - Video-on-Demand
- Digital Media Report 2018 - Video Games
- Digital Media Report 2018 - Video Games
- Digital Media Report 2018 - Digital Music
- Digital Media Report 2018 - Digital Music
- Digital Media Report 2018