
Durchschnittlicher Preis für den Kraftstoff Super E10 in Deutschland vom 7. Januar 2014 bis zum 22. Januar 2019 (in Euro-Cent pro Liter)

Statistik wird geladen...
E10-Preis in Euro-Cent/Liter | |
---|---|
22. Jan 19 | 131,4 |
15. Jan 19 | 133,5 |
08. Jan 19 | 133,9 |
01. Jan 19 | 135,2 |
25. Dez 18 | 137,1 |
18. Dez 18 | 140,2 |
11. Dez 18 | 143,8 |
04. Dez 18 | 147 |
27. Nov 18 | 149,1 |
20. Nov 18 | 152,6 |
13. Nov 18 | 154,2 |
06. Nov 18 | 154,2 |
30. Okt 18 | 154,1 |
23. Okt 18 | 151,4 |
16. Okt 18 | 149,4 |
09. Okt 18 | 151,3 |
02. Okt 18 | 150,5 |
25. Sep 18 | 149,8 |
18. Sep 18 | 150,6 |
11. Sep 18 | 150 |
04. Sep 18 | 148,3 |
28. Aug 18 | 148 |
21. Aug 18 | 146,5 |
14. Aug 18 | 146,7 |
07. Aug 18 | 146,6 |
31. Jul 18 | 145,1 |
24. Jul 18 | 143,6 |
17. Jul 18 | 144,1 |
10. Ju 18 | 144,8 |
03. Jul 18 | 145 |
26. Jun 18 | 143,2 |
19. Jun 18 | 144,3 |
12. Jun 18 | 144,9 |
05. Jun 18 | 145,8 |
29. Mai 18 | 146 |
22. Mai 18 | 146,1 |
15. Mai 18 | 143,4 |
08. Mai 18 | 141,3 |
01. Mai 18 | 140,3 |
24. Apr 18 | 138,4 |
17. Apr 18 | 137,3 |
10. Apr 18 | 135,1 |
03. Apr 18 | 134,9 |
27. Mär 18 | 133,7 |
20. Mär 18 | 131,7 |
13. Mär 18 | 131,3 |
06. Mär 18 | 132,4 |
27. Feb 18 | 133 |
20. Feb 18 | 132,9 |
13. Feb 18 | 134,1 |
06. Feb 18 | 136,1 |
30. Jan 18 | 136,4 |
23. Jan 18 | 134,1 |
16. Jan 18 | 134,1 |
09. Jan 18 | 136 |
02. Jan 18 | 136,3 |
26. Dez 17 | 136,4 |
19. Dez 17 | 134,6 |
12. Dez 17 | 135,1 |
05. Dez 17 | 135,2 |
28. Nov 17 | 136,2 |
21. Nov 17 | 135,4 |
14. Nov 17 | 138 |
07. Nov 17 | 137,3 |
31. Okt 17 | 135 |
24. Okt 17 | 132,3 |
17. Okt 17 | 132,9 |
10. Okt 17 | 133,1 |
03. Okt 17 | 134,4 |
26. Sep 17 | 135,2 |
19. Sep 17 | 134,4 |
12. Sep 17 | 135,8 |
05. Sep 17 | 136,1 |
29. Aug 17 | 133 |
22. Aug17 | 132,3 |
15. Aug 17 | 132,4 |
08. Aug 17 | 132,3 |
01. Aug 17 | 131,9 |
25. Jul 17 | 131,1 |
18. Jul 17 | 131,2 |
11. Jul 17 | 130,1 |
04. Jul 17 | 130,3 |
27. Jun 17 | 131 |
20. Jun 17 | 131,5 |
13. Jun 17 | 132,8 |
06. Jun 17 | 134,1 |
30. Mai 17 | 134,3 |
23. Mai 17 | 134,8 |
16. Mai 17 | 134,6 |
09. Mai 17 | 133,4 |
02. Mai 17 | 134,8 |
25. Apr 17 | 136,3 |
18. Apr 17 | 138 |
11. Apr 17 | 137,2 |
04. Apr 17 | 135,1 |
28. Mär 17 | 132,8 |
22. Mär 17 | 132,3 |
14. Mär 17 | 134,1 |
07. Mär 17 | 135,3 |
28. Feb 17 | 136,9 |
21. Feb 17 | 137,4 |
14. Feb 17 | 137,8 |
07. Feb 17 | 137,2 |
31. Jan 17 | 136,2 |
24. Jan 17 | 136,2 |
17. Jan 17 | 136,4 |
10. Jan 17 | 136,9 |
03. Jan 17 | 136,3 |
27. Dez 16 | 136,1 |
20. Dez 16 | 135 |
13. Dez 16 | 134 |
06. Dez 16 | 132,5 |
29. Nov 16 | 129,9 |
22. Nov 16 | 128,7 |
15. Nov 16 | 128,4 |
08. Nov 16 | 129 |
01. Nov 16 | 132,1 |
25. Okt 16 | 132,6 |
18. Okt 16 | 132,4 |
11. Okt 16 | 132,3 |
04. Okt 16 | 130,4 |
27. Sep 16 | 129,2 |
20. Sep 16 | 129,4 |
13. Sep 16 | 129,8 |
06. Sep 16 | 128,5 |
30. Aug 16 | 129,5 |
23. Aug 16 | 128,8 |
16. Aug 16 | 127,2 |
09. Aug 16 | 127 |
02. Aug 16 | 126,5 |
26. Jul 16 | 127,5 |
19. Jul 16 | 128,8 |
12. Jul 16 | 128,8 |
05. Jul 16 | 131,5 |
28. Jun 16 | 132,3 |
21. Jun 16 | 131,7 |
14. Jun 16 | 132,4 |
07. Jun 16 | 132,9 |
31. Mai 16 | 132,7 |
24. Mai 16 | 131 |
17. Mai 16 | 129,9 |
10. Mai 16 | 128,3 |
03. Mai 16 | 129,6 |
26. Apr 16 | 128,6 |
19. Apr 16 | 126,4 |
12. Apr 16 | 126,2 |
05. Apr 16 | 125,1 |
29. Mär 16 | 123,7 |
22. Mär 16 | 121,4 |
15. Mär 16 | 120,6 |
08. Mär 16 | 119,9 |
01. Mär 16 | 119,4 |
23. Feb 16 | 117,9 |
16. Feb 16 | 119,3 |
09. Feb 16 | 120,8 |
02. Feb 16 | 122,7 |
26. Jan 16 | 122,3 |
19. Jan 16 | 121,5 |
12. Jan 16 | 124,3 |
05. Jan 16 | 126,2 |
29. Dez 15 | 125,8 |
22. Dez 15 | 126,4 |
15. Dez 15 | 127,3 |
08. Dez 15 | 128,5 |
01. Dez 15 | 131,7 |
24. Nov 15 | 130,6 |
17. Nov 15 | 130,9 |
10. Nov 15 | 133,1 |
03. Nov 15 | 131,3 |
27. Okt 15 | 129,6 |
20. Okt 15 | 130,5 |
13. Okt 15 | 132 |
06. Okt 15 | 131,3 |
29. Sep 15 | 132,9 |
22. Sep 15 | 133,3 |
15. Sep 15 | 133,9 |
08. Sep 15 | 135,1 |
01. Sep 15 | 135 |
25. Aug 15 | 136,3 |
18. Aug 15 | 140 |
11. Aug 15 | 142,9 |
4. Aug 15 | 144,8 |
28. Jul 15 | 147,7 |
21. Jul 15 | 146,1 |
14. Jul 15 | 148,6 |
07. Jul 15 | 147,8 |
30. Jun 15 | 146,6 |
23. Jun 15 | 146,4 |
16. Jun 15 | 146,8 |
09. Jun 15 | 145,8 |
02. Jun 15 | 146,4 |
26. Mai 15 | 146,1 |
19. Mai 15 | 145,7 |
12. Mai 15 | 145,5 |
05. Mai 15 | 146 |
28. Apr 15 | 145,7 |
21. Apr 15 | 143,6 |
14. Apr 15 | 141,5 |
07. Apr 15 | 140,3 |
02. Apr 15 | 139,9 |
24. Mrz 15 | 138 |
17. Mrz 15 | 138,4 |
10. Mrz 15 | 137,8 |
03. Mrz 15 | 136,2 |
24. Feb 15 | 134,1 |
17. Feb 15 | 133,6 |
10. Feb 15 | 131,7 |
03. Feb 15 | 128,4 |
27. Jan 15 | 125,9 |
20. Jan 15 | 125,7 |
13. Jan 15 | 126,2 |
06. Jan 15 | 127,5 |
30. Dez 14 | 128,1 |
23. Dez 14 | 128,5 |
16. Dez 14 | 130,5 |
09. Dez 14 | 134,5 |
02. Dez 14 | 138,1 |
25. Nov 14 | 141,6 |
18. Nov 14 | 142,9 |
11. Nov 14 | 144,3 |
04. Nov 14 | 144,7 |
28. Okt 14 | 144,2 |
21. Okt 14 | 144,8 |
14. Okt 14 | 149 |
07. Okt 14 | 150,8 |
30. Sep 14 | 151,3 |
23. Sep 14 | 151,4 |
16. Sep 14 | 151,9 |
09. Sep 14 | 152,6 |
02. Sep 14 | 152,7 |
26. Aug 14 | 152,2 |
19. Aug 14 | 151,2 |
12. Aug 14 | 152,2 |
05. Aug 14 | 152,9 |
29. Jul 14 | 153,8 |
22. Jul 14 | 153,9 |
15. Jul 14 | 155,2 |
08. Jul 14 | 156 |
01. Jul 14 | 156,8 |
24. Jun 14 | 157,1 |
17. Jun 14 | 156,8 |
10. Jun 14 | 154,2 |
03. Jun 14 | 154,2 |
27. Mai 14 | 154,5 |
20. Mai 14 | 153,5 |
13. Mai 14 | 152,2 |
06. Mai 14 | 153,4 |
29. Apr 14 | 154,4 |
22. Apr 14 | 154,3 |
15. Apr 14 | 152,9 |
08. Apr 14 | 151,3 |
01. Apr 14 | 150,1 |
25. Mrz 14 | 149,1 |
18. Mrz 14 | 148,2 |
11. Mrz 14 | 148,8 |
04. Mrz 14 | 149,4 |
25. Feb 14 | 149,7 |
18. Feb 14 | 149,4 |
11. Feb 14 | 148,7 |
04. Feb 14 | 148,1 |
28. Jan 14 | 147,7 |
21. Jan 14 | 147,5 |
14. Jan 14 | 148,2 |
07. Jan 14 | 148,8 |
Weitere Infos
Weitere interessante Statistiken
Statistiken zum Thema: "Benzinpreise"
Statista entdecken
Brauchen Sie Hilfe bei der Recherche mit Statista? Tutorials und erste Schritte
Weitere Inhalte: Statistiken, Studien & Themen
Statistiken
- E10-Kraftstoff - Verträglichkeit
- Kraftstoff E10 - Wissensstand
- Benzinpreises - Zusammensetzung 2010
- E10-Kraftstoff - Nutzung
- Umfrage zum Verbot von Biokraftstoffen 2012
- Benzin - Preise in Europa 2016
- Straßentankstellen - Anteile am Kraftstoffverkauf 2011
- Durchschnittlicher Benzinpreis in den USA bis 2008
- Zusammensetzung des Benzinpreises in Europa 2012
- Benzinpreise zur Osterzeit in Deutschland bis 2010
- Durchschnittlicher Benzinpreis weltweit bis 2008
- Kraftstoffmarkt - Marktanteile in Deutschland nach Absatz 2011
- Biosprit E10 - Verantwortung für schlechte Information
- Privathaushalt - Ausgaben für Kraftstoff je 100 km in Deutschland bis 2016
- Regulierung von Benzinpreisen durch die Bundesregierung 2012
- Reaktionen deutscher Autofahrer auf hohe Spritpreise 2017
- Absatzentwicklung von Erdgas als Kraftstoff
- Export von schwerem Flugturbinenkraftstoff aus Deutschland bis 2010