
Anzahl der Studienanfänger/-innen im ersten Hochschulsemester in Deutschland nach ausgewählten Fächergruppen in den Studienjahren von 2004/2005 bis 2016/2017

Studienjahr | Geisteswissenschaften | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | Mathematik, Natur- wissenschaften | Humanmedizin, Gesundheits- wissenschaften | Darunter: Humanmedizin | Ingenieur- wissenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 57.545 | 195.489 | 54.514 | 26.449 | 11.605 | 143.374 |
2015/2016 | 56.937 | 192.999 | 52.423 | 26.459 | 11.586 | 144.614 |
2014/2015 | 83.125 | 169.447 | 87.194 | 25.370 | 11.123 | 107.358 |
2013/2014 | 85.287 | 168.425 | 87.204 | 24.916 | 11.367 | 109.954 |
2012/2013 | 83.368 | 163.312 | 85.055 | 24.169 | 11.329 | 106.910 |
2011/2012 | 87.110 | 168.366 | 91.165 | 22.357 | 11.111 | 116.528 |
2010/2011 | 77.051 | 148.368 | 74.878 | 19.682 | 10.832 | 93.417 |
2009/2010 | 72.672 | 145.872 | 71.002 | 18.984 | 10.641 | 86.158 |
2008/2009 | 67.504 | 139.694 | 65.950 | 18.244 | 10.707 | 77.972 |
2007/2008 | 68.386 | 119.625 | 62.944 | 16.052 | 10.289 | 68.406 |
2006/2007 | 67.844 | 112.027 | 61.821 | 15.965 | 10.512 | 62.827 |
2005/2006 | 70.437 | 113.778 | 63.871 | 15.477 | 10.089 | 67.370 |
2004/2005 | 72.813 | 115.208 | 63.623 | 14.282 | 9.792 | 67.443 |
© Statista 2018
Weitere interessante Statistiken
Statista-Accounts: Zugriff auf alle Statistiken. 588 € / Jahr
Statistiken zum Thema: "Studium"
Beliebte Suchbegriffe zum Thema
Brauchen Sie Hilfe bei der Recherche mit Statista? Tutorials und erste Schritte
Weitere Inhalte: Statistiken, Studien & Themen
Statistiken
- Promotionsquote an deutschen Universitäten nach Fächergruppen 2010
- Studieneintritte an Universitäten in der Schweiz nach Hochschulen 2016/2017
- MINT Studienanfänger an deutschen Hochschulen bis 2016/2017
- Habilitationen an deutschen Hochschulen nach Fächergruppen 2016
- Frauenanteil an den Habilitationen an deutschen Hochschulen nach Fächergruppen 2016
- Studieneintritte an Universitäten in der Schweiz nach Fachbereichsgruppen 2016/2017
- Studieneintritte an Universitäten in der Schweiz nach Geschlecht u. Fachbereich 16/17
- Studieneintritte an Universitäten in der Schweiz nach Studienstufen 2016/2017
- Studieneintritte an FH und PH in der Schweiz nach Geschlecht u. Fachbereichen '16/17
- Studieneintritte an FH und PH in der Schweiz nach Studienstufen 2016/2017
- Studienanfänger im Fach Allgemein-Medizin in Deutschland bis 2016/2017
- Betreuungsrelation an Hochschulen nach Fächergruppen und Hochschulart 2014
- Studienberechtigte mit Studienbeginn im Jahr der Hochschulberechtigung bis 2014
- Personalstellenstruktur an Fernlehrinstituten nach Geschlecht
- Gelehrte Fächer bei der bezahlten Nachhilfe
- Nachhilfefächer - Geschlechtsspezifische Unterschiede
- Unternehmen in Deutschland mit Fort- und Weiterbildungsangebot nach Branchen 2015
- Grundschulen in Argentinien - Umsatzprognose bis 2018