NutztiereBeta
Deutschland
(Kernland: Daten basieren auf einer detaillierten Analyse)
Umsatz
im Markt für Nutztiere in Millionen ₹
Lesehilfe: Der Umsatz im mit Nutztieren beträgt 2021 etwa 1.472.691 Mio. ₹.
Marktindikatoren
Die abgebildeten Marktindikatoren liefern einen generellen Überblick über die demographische, wirtschaftliche und technologische Entwicklung der ausgewählten Region anhand marktüblicher Kennzahlen. Für die Berechnung des Statista Market Outlooks wurden komplexe Treibersets aus einer Datenbasis von über 400 regionsspezifischen Marktindikatoren herangezogen.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
CAGR (2012-2024) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevölkerung in Mio. Anzahl der Bewohner (alle Altersgruppen) in der ausgewählten Region, die Daten basieren auf der mittleren Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen sowie ähnlichen Prognosen nationaler statistischer Ämter. | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
0-14 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 0-14 Jahren) in der ausgewählten Region, die Daten basieren auf der mittleren Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen sowie ähnlichen Prognosen nationaler statistischer Ämter. | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
15-24 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 15-24 Jahren) in der ausgewählten Region, die Daten basieren auf der mittleren Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen sowie ähnlichen Prognosen nationaler statistischer Ämter. | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
25-34 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 25-34 Jahren) in der ausgewählten Region, die Daten basieren auf der mittleren Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen sowie ähnlichen Prognosen nationaler statistischer Ämter. | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
35-44 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 35-44 Jahren) in der ausgewählten Region, die Daten basieren auf der mittleren Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen sowie ähnlichen Prognosen nationaler statistischer Ämter. | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
45-54 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 45-54 Jahren) in der ausgewählten Region, die Daten basieren auf der mittleren Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen sowie ähnlichen Prognosen nationaler statistischer Ämter. | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
55+ Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 55 Jahren und älter) in der ausgewählten Region, die Daten basieren auf der mittleren Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen sowie ähnlichen Prognosen nationaler statistischer Ämter. | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
Konsumausgaben, pro Kopf (nominal) Durchschnittliche Konsumausgaben privater Haushalte pro Kopf in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs) | Quelle: Statista, basierend auf IMF, UN, World Bank, Eurostat und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
Verbraucherpreisindex (VPI) Verbraucherpreisindex (VPI) eines gewichteten Warenkorbes. Die Gewichtung der Verwendungszwecke variiert je nach Land. Das Basisjahr (100) wurde auf 2017 für alle Länder gesetzt. Das Basisjahr der nationalen statistischen Ämter kann abweichen | Quelle: Statista, basierend auf IMF WEOD | |||||||||||||||||
BIP, pro Kopf (nominal) Bruttoinlandsprodukt (in laufenden Preisen zum konstanten Wechselkurs) pro Kopf in der ausgewählten Region | Quelle: Statista, basierend auf IMF, World Bank, European Commission, OECD, ADB | |||||||||||||||||
Staatseinnahmen (% des BIP) in % Staatseinnahmen beziehen sich auf Steuereinnahmen, Sozialbeiträge, Hilfszahlungen und andere Einnahmen. | Quelle: Statista, basierend auf IMF WEOD | |||||||||||||||||
Staatseinnahmen (laufende US$) Staatseinnahmen beziehen sich auf Steuereinnahmen, Sozialbeiträge, Hilfszahlungen und andere Einnahmen. | Quelle: Statista, basierend auf IMF WEOD | |||||||||||||||||
Quelle: Statista, Januar 2021 |
Verwandte Inhalte
Hier finden Sie weitere Studien und Statistiken zum Thema „Nutztiere“
Statistiken
- Schafbestand in Deutschland bis 2020
- Produktionswert tierischer Erzeugnisse in der Landwirtschaft in Deutschland bis 2020
- Öko-Anteil an der Produktion von tierischen Produkten in Deutschland 2019
- Produktion von Schweinefleisch in der ökologischen Landwirtschaft in Deutschland 2019
- Nutztierbestand in Deutschland bis 2019
- Bestand an Bio-Schweinen in der EU nach Ländern 2019
- Anzahl der begründete Beanstandung bei Schlachtungen von Schafen und Ziegen bis 2019
- Schlachtungen der führenden Rinderschlachtereien in Deutschland 2019