Möbel
in-scope
- Sitzgelegenheiten und Sofas
- Betten und Matratzen
- Tische und Regale
- Teppiche, Lampen und Beleuchtung
- Andere Möbel aus verschiedenen Materialien
out-of-scope
- Badezimmermöbel, Waschbecken, Wasserhähne und andere unbewegliche Objekte
- Geschirr, Küchenutensilien und andere Haushaltsartikel
- Unterhaltungselektronik
- Haushaltsgeräte
- Andere Haushaltstextilien
Highlights
Europa
- Der Umsatz im Markt Möbel beträgt 2018 etwa 283.560 Mio. €.
- Laut Prognose wird im Jahr 2021 ein Marktvolumen von 301.000 Mio. € erreicht; dies entspricht einem jährlichen Umsatzwachstum von 2,0% (CAGR 2018-2021).
- Umgerechnet auf die Bevölkerungszahl werden in diesem Markt im Jahr 2018 etwa 541,40€ pro Kopf erlöst.
Umsatz
im Markt für Möbel in Millionen €
Lesehilfe: Der Umsatz im Markt Möbel beträgt 2018 etwa 283.560 Mio. €.
Umsatz pro Kopf
im Markt für Möbel in €
Lesehilfe: Der durchschnittliche Erlös pro Person im Segment Möbel liegt im Jahr 2018 bei 541,40€.
Vertriebskanäle
im Markt für Möbel in Prozent
Lesehilfe: Im Jahr 2021 werden voraussichtlich 12% des Gesamtumsatzes im Markt Möbel online erwirtschaftet.
weltweiter Vergleich - Umsatz
im Markt für Möbel in Millionen € in 2018
Lesehilfe: Mit einem Marktvolumen von 275.529 Mio. € in 2018 wird in den USA am meisten Umsatz generiert.
Top Länder | |
---|---|
USA | |
Großbritannien | |
Deutschland | |
Kanada |
Marktindikatoren
Die abgebildeten Marktindikatoren liefern einen generellen Überblick über die demographische, wirtschaftliche und technologische Entwicklung der ausgewählten Region anhand marktüblicher Kennzahlen. Für die Berechnung des Statista Market Outlooks wurden komplexe Treibersets aus einer Datenbasis von über 400 regionsspezifischen Marktindikatoren herangezogen.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
CAGR (2014-2022) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevölkerung in Mio. Anzahl der Bewohner (alle Altersgruppen) in der ausgewählten Region | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | ||||||||
0-15 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 0-15 Jahren) in der ausgewählten Region | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | ||||||||
16-24 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 16-24 Jahren) in der ausgewählten Region | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||
25-34 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 25-34 Jahren) in der ausgewählten Region | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||
35-44 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 35-44 Jahren) in der ausgewählten Region | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||
45-54 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 45-54 Jahren) in der ausgewählten Region | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||
55+ Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 55 Jahren und älter) in der ausgewählten Region | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | ||||||||
Konsumausgaben / Kopf in € Konsumausgaben pro Kopf in der ausgewählten Region | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | ||||||||
Inflation in % Entwicklung der Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahr | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
Lebensmittel in % Entwicklung der Verbraucherpreise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke (gegenüber dem Vorjahr) | -x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
Alkohol und Tabak in % Entwicklung der Verbraucherpreise für alkoholische Getränke, Tabakwaren und Narkotika (gegenüber dem Vorjahr) | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
Bekleidung und Schuhe in % Entwicklung der Verbraucherpreise für Bekleidung und Schuhe (gegenüber dem Vorjahr) | x,x | x,x | x,x | -x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
Wohnung, Wasser und Energie in % Entwicklung der Verbraucherpreise für Wohnung, Wasser, Strom, Gas u.a. Brennstoffe (gegenüber dem Vorjahr) | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
Haushaltsausstattung und -führung in % Entwicklung der Verbraucherpreise für Möbel, Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung (gegenüber dem Vorjahr) | x,x | x,x | x,x | -x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
Gesundheit in % Entwicklung der Verbraucherpreise für Gesundheitspflege (gegenüber dem Vorjahr) | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
Verkehr in % Entwicklung der Verbraucherpreise für Verkehr (gegenüber dem Vorjahr). Diese Gruppe schließt sowohl den Kauf von Fahrzeugen als auch deren Unterhalt sowie Transportdienstleistungen ein | -x,x | -x,x | -x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
Kommunikation in % Entwicklung der Verbraucherpreise für Nachrichtenübermittlung (gegenüber dem Vorjahr) | -x,x | x,x | -x,x | -x,x | x,x | -x,x | -x,x | -x,x | -x,x | ||||||||
Freizeit und Kultur in % Entwicklung der Verbraucherpreise für Freizeit und Kultur (gegenüber dem Vorjahr) | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
Bildung in % Entwicklung der Verbraucherpreise für Bildung (gegenüber dem Vorjahr) | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
Restaurants und Hotels in % Entwicklung der Verbraucherpreise für Restaurants und Hotels (gegenüber dem Vorjahr) | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
Andere Waren und Dienstleistungen in % Entwicklung der Verbraucherpreise für andere Waren und Dienstleistungen (gegenüber dem Vorjahr). Andere Waren Dienstleistungen umfassen Körperpflegemittel und -dienstleistungen, persönliche Gebrauchsgegenstände wie z.B. Uhren und Schmuck sowie alle nicht anderweitig genannten Produkte und Dienstleistungen für den Privatgebrauch. | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
Preisniveau (USA=100) Geschätztes Preisnivau aller Waren und Dienstleistungen in der Volkswirtschaft (BIP, USA=100). Daten wurden auf Basis der letztverfügbaren Daten des International Comparison Program (2011) der Weltbank mittels Inflationsdaten geschätzt und um Währungseffekte bereinigt (konstanter Wechselkurs zum durchschnittlichen Kurs des Jahres 2016). Werte über 100 bedeuten, dass Preise im Durchschnitt in diesem Land höher sind als im Vergleichsland USA, Werte darunter, dass das Preisniveau im Durchschnitt niedriger ist. | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||
Lebensmittel Geschätztes Preisnivau für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke (USA=100). Die Daten wurden auf Basis der letztverfügbaren Daten des International Comparison Program (ICP) der Weltbank mittels Inflationsdaten geschätzt und um Währungseffekte bereinigt (konstanter Wechselkurs zum durchschnittlichen Kurs des Jahres 2016). | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||
Alkohol und Tabak Geschätztes Preisnivau für alkoholische Getränke, Tabakwaren und Narkotika (USA=100). Die Daten wurden auf Basis der letztverfügbaren Daten des International Comparison Program (ICP) der Weltbank mittels Inflationsdaten geschätzt und um Währungseffekte bereinigt (konstanter Wechselkurs zum durchschnittlichen Kurs des Jahres 2016). | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||
Bekleidung und Schuhe Geschätztes Preisnivau für Bekleidung und Schuhe (USA=100). Die Daten wurden auf Basis der letztverfügbaren Daten des International Comparison Program (ICP) der Weltbank mittels Inflationsdaten geschätzt und um Währungseffekte bereinigt (konstanter Wechselkurs zum durchschnittlichen Kurs des Jahres 2016). | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||
Wohnung, Wasser und Energie Geschätztes Preisnivau für Wohnung, Wasser, Strom, Gas u.a. Brennstoffe (USA=100). Die Daten wurden auf Basis der letztverfügbaren Daten des International Comparison Program (ICP) der Weltbank mittels Inflationsdaten geschätzt und um Währungseffekte bereinigt (konstanter Wechselkurs zum durchschnittlichen Kurs des Jahres 2016). | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||
Haushaltsausstattung und -führung Geschätztes Preisnivau für Möbel, Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung (USA=100). Die Daten wurden auf Basis der letztverfügbaren Daten des International Comparison Program (ICP) der Weltbank mittels Inflationsdaten geschätzt und um Währungseffekte bereinigt (konstanter Wechselkurs zum durchschnittlichen Kurs des Jahres 2016). | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||
Gesundheit Geschätztes Preisnivau für Gesundheitspflege (USA=100). Die Daten wurden auf Basis der letztverfügbaren Daten des International Comparison Program (ICP) der Weltbank mittels Inflationsdaten geschätzt und um Währungseffekte bereinigt (konstanter Wechselkurs zum durchschnittlichen Kurs des Jahres 2016). | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||
Verkehr Geschätztes Preisnivau für Verkehr (USA=100). Diese Gruppe schließt sowohl den Kauf von Fahrzeugen als auch deren Unterhalt sowie Transportdienstleistungen ein. Die Daten wurden auf Basis der letztverfügbaren Daten des International Comparison Program (ICP) der Weltbank mittels Inflationsdaten geschätzt und um Währungseffekte bereinigt (konstanter Wechselkurs zum durchschnittlichen Kurs des Jahres 2016). | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | ||||||||
Kommunikation Geschätztes Preisnivau für Nachrichtenübermittlung (USA=100). Die Daten wurden auf Basis der letztverfügbaren Daten des International Comparison Program (ICP) der Weltbank mittels Inflationsdaten geschätzt und um Währungseffekte bereinigt (konstanter Wechselkurs zum durchschnittlichen Kurs des Jahres 2016). | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||
Freizeit und Kultur Geschätztes Preisnivau für Freizeit und Kultur (USA=100). Die Daten wurden auf Basis der letztverfügbaren Daten des International Comparison Program (ICP) der Weltbank mittels Inflationsdaten geschätzt und um Währungseffekte bereinigt (konstanter Wechselkurs zum durchschnittlichen Kurs des Jahres 2016). | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||
Bildung Geschätztes Preisnivau für Bildung (USA=100). Die Daten wurden auf Basis der letztverfügbaren Daten des International Comparison Program (ICP) der Weltbank mittels Inflationsdaten geschätzt und um Währungseffekte bereinigt (konstanter Wechselkurs zum durchschnittlichen Kurs des Jahres 2016). | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||
Restaurants und Hotels Geschätztes Preisnivau für Restaurants und Hotels (USA=100). Die Daten wurden auf Basis der letztverfügbaren Daten des International Comparison Program (ICP) der Weltbank mittels Inflationsdaten geschätzt und um Währungseffekte bereinigt (konstanter Wechselkurs zum durchschnittlichen Kurs des Jahres 2016). | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||
Andere Waren und Dienstleistungen Geschätztes Preisnivau für andere Waren und Dienstleistungen (USA=100). Andere Waren Dienstleistungen umfassen Körperpflegemittel und -dienstleistungen, persönliche Gebrauchsgegenstände wie z.B. Uhren und Schmuck sowie alle nicht anderweitig genannten Produkte und Dienstleistungen für den Privatgebrauch. Die Daten wurden auf Basis der letztverfügbaren Daten des International Comparison Program (ICP) der Weltbank mittels Inflationsdaten geschätzt und um Währungseffekte bereinigt (konstanter Wechselkurs zum durchschnittlichen Kurs des Jahres 2016). | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||
Preis eines Big Mac in € Der Preis eines Big Mac bei McDonald's kann aufgrund der hohen Vergleichbarkeit des Produkts als alternatives Maß des Preisniveaus im Land herangezogen werden. Preise wurden von Lokalwährungen zu stabilen durchschnittlichen Wechselkursen des Jahres 2016 konvertiert. | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | ||||||||
Haushalte in Mio. Die Anzahl der Haushalte in der ausgewählten Region | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | ||||||||
BIP / Kopf in € Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in der ausgewählten Region | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | ||||||||
Quelle: Statista, April 2018 |
Verwandte Inhalte
Hier finden Sie weitere Studien und Statistiken zum Thema „Möbel“
Statistiken
- Umsatz von Depot in Europa bis 2017
- Nettoumsatz der Migros im Bereich Handel in Europa bis 2017
- Umsatz von Kesko in Europa bis 2017
- Top 3 Online-Shops für Möbel in Österreich nach Kundenzufriedenheit 2018
- Umsatz der Holzverarbeitenden Industrie in der EU bis 2016
- Umsatz im Einzelhandel mit Möbeln und Wohneinrichtung in Europa nach Ländern 2015
- Umsatz der Holzverarbeitenden Industrie in der EU nach Ländern 2016
- Personalkosten im Möbeleinzelhandel in Europa nach Ländern 2015
Studien
- eCommerce Report 2018 - Fashion
- eCommerce Report 2018 - Electronik & Medien
- eCommerce Report 2018 - Möbel & Haushalt
- eCommerce Report 2018 - Lebensmittel & Drogerie
- eCommerce Report 2018 - Spielzeug, Hobby & DIY
- Furniture Report 2018 - Living Room and Dining Room Furniture
- Furniture Report 2018 - Bedroom Furniture
- Furniture Report 2018 - Kitchen Furniture