
Marktanteile der führenden Browserfamilien an der Internetnutzung in den USA von Januar 2009 bis November 2018

Statistik wird geladen...
Chrome | IE | Safari | Firefox | Edge | |
---|---|---|---|---|---|
Nov 18 | 64,98% | 9,2% | 8,62% | 8,38% | 7,64% |
Sep 18 | 62,28% | 9,92% | 9,15% | 9,48% | 7,89% |
Jul 18 | 59,65% | 11,71% | 8,42% | 10,56% | 8,04% |
Mai 18 | 60,58% | 11,02% | 9,02% | 10,24% | 7,46% |
Mrz 18 | 61,92% | 10,34% | 8,95% | 10,01% | 7,23% |
Jan 18 | 62,25% | 9,86% | 10,38% | 9,45% | 6,46% |
Nov 17 | 58,46% | 11,66% | 10,19% | 10,53% | 7,43% |
Sep 17 | 56,16% | 12,24% | 9,75% | 11,88% | 8,11% |
Jul 17 | 55,22% | 13,37% | 9,84% | 12,37% | 7,17% |
Mai 17 | 55,74% | 14,35% | 9,51% | 12,45% | 6,17% |
Mrz 17 | 55,39% | 14,55% | 9,5% | 12,68% | 6,25% |
Jan 17 | 51,53% | 18,51% | 9,61% | 12,74% | 5,88% |
Nov 16 | 55,24% | 14,79% | 9,79% | 13,09% | 5,47% |
Sep 16 | 52,53% | 18,03% | 8,6% | 13,69% | 4,64% |
Jul 16 | 53,46% | 16,38% | 8,74% | 14,07% | 5,12% |
Mai 16 | 51,18% | 21,26% | 7,97% | 13,91% | 3,83% |
Mrz 16 | 50,39% | 22,8% | 7,79% | 13,43% | 3,21% |
Jan 16 | 45,58% | 25,48% | 8,01% | 15,78% | 2,64% |
Nov 15 | 43,72% | 29,06% | 8,97% | 14,2% | 1,96% |
Sep 15 | 45,94% | 25,6% | 8,73% | 16,03% | 1,62% |
Jul 15 | 42,89% | 27,84% | 11,05% | 16,15% | 0,08% |
Mai 15 | 39,21% | 28,12% | 14,07% | 16,07% | - |
Mrz 15 | 41,55% | 28,14% | 10,51% | 17,44% | - |
Jan 15 | 40,06% | 32,68% | 9,06% | 16,5% | - |
Nov 14 | 38,67% | 35,5% | 9,01% | 15,19% | - |
Sep 14 | 36,35% | 33,96% | 9,35% | 15,98% | - |
Jul 14 | 35,15% | 35,94% | 8,66% | 15,68% | - |
Mai 14 | 38,33% | 31,06% | 9,2% | 17,51% | - |
Mrz 14 | 35,8% | 32,91% | 9,97% | 16,5% | - |
Jan 14 | 37,67% | 31,37% | 10,52% | 17,66% | - |
Nov 13 | 32,53% | 42,02% | 8,42% | 14,65% | - |
Sep 13 | 29,81% | 44,07% | 9,47% | 15,04% | - |
Jul 13 | 37,62% | 33,07% | 9,23% | 18,7% | - |
Mai 13 | 34,79% | 39,96% | 7,59% | 16,68% | - |
Mrz 13 | 27,9% | 43,88% | 9,53% | 17,68% | - |
Jan 13 | 26,93% | 44,52% | 9,95% | 17,91% | - |
Nov 12 | 26,77% | 42,22% | 10,15% | 19,64% | - |
Sep 12 | 24,37% | 45,1% | 10,25% | 18,99% | - |
Jul 12 | 23,84% | 40,89% | 12,98% | 19,83% | - |
Mai 12 | 23,66% | 38,35% | 13,51% | 22,41% | - |
Mrz 12 | 21,85% | 41,74% | 13,29% | 21,47% | - |
Jan 12 | 19,23% | 46,56% | 12,6% | 20,18% | - |
Nov 11 | 17,3% | 50,66% | 10,76% | 20,09% | - |
Sep 11 | 17,94% | 45,33% | 11,68% | 23,81% | - |
Jul 11 | 17,08% | 44,64% | 12,17% | 24,78% | - |
Mai 11 | 15,05% | 47,09% | 11,47% | 25,08% | - |
Mrz 11 | 14,01% | 47,64% | 11,14% | 25,99% | - |
Jan 11 | 12,67% | 48,38% | 11,25% | 26,38% | - |
Nov 10 | 10,89% | 50,24% | 10,71% | 26,75% | - |
Sep 10 | 9,61% | 51,38% | 9,98% | 27,53% | - |
Jul 10 | 8,93% | 53,53% | 8,63% | 27,28% | - |
Mai 10 | 8,06% | 51,88% | 9,11% | 29,31% | - |
Mrz 10 | 6,97% | 53,6% | 8,92% | 28,9% | - |
Jan 10 | 5,89% | 52,5% | 9,12% | 30,33% | - |
Nov 09 | 4,47% | 53,3% | 8,69% | 31,46% | - |
Sep 09 | 3,65% | 54,94% | 7,79% | 31,58% | - |
Jul 09 | 3,06% | 56,19% | 7,47% | 31,17% | - |
Mai 09 | 2,16% | 63,44% | 5,81% | 26,77% | - |
Mrz 09 | 1,5% | 65,78% | 5,76% | 25,28% | - |
Jan 09 | 1,04% | 73,55% | 4,61% | 19,39% | - |
Weitere Infos
Weitere interessante Statistiken
Statistiken zum Thema: "Internetnutzung in den USA"
Statista entdecken
Brauchen Sie Hilfe bei der Recherche mit Statista? Tutorials und erste Schritte
Weitere Inhalte: Statistiken, Studien & Themen
Statistiken
- Meistgenutzte Browserversionen in Deutschland Januar 2019
- Umfrage in Deutschland zu den beliebtesten Internet-Browsern 2018
- Meistgenutzte Browser in Deutschland Januar 2019
- Sicherheitslücken von Browser-PlugIns bis 2011
- Online-Shopping mit Smartphones über Internet-Browser oder Apps nach Einkommen 2017
- Online-Shopping mit Tablets über Internet-Browser oder Apps nach Einkommen 2017
- Online-Shopping mit Tablets über Internet-Browser oder Apps nach Alter 2017
- Online-Shopping mit Smartphones über Internet-Browser oder Apps nach Alter 2017
- Art der genutzten Technik/ Bezahlart beim mobilen Einkauf 2013
- Umfrage zum Online-Shopping mit Tablets über Internet-Browser oder Apps 2017
- Umfrage zum Online-Shopping mit Smartphones über Internet-Browser oder Apps 2017
- Anteile von Websites an der verbrachten Zeit im Internet
- Umfrage zu Bedenken zur Datensicherheit bei der Nutzung des mobilen Internets 2011
- Bevorzugte Internet-Informationsquellen von Schweizer Jugendlichen 2018
- Umfrage zu Problemen mit dem WLAN-Empfang zuhause nach Geschlecht in Deutschland 2017
- Umsätze der Internetwirtschaft in Deutschland 2012
- Vertrauen in Produktempfehlungen aus dem Internet
- Umfrage unter Kindern zum größten Vorteil am Internet Deutschland 2015 (Geschlecht)