

Österreichs Wachstumschampions 2018
Nutzen Sie das Siegel nach Erwerb*
- auf Ihrer Webseite
- auf Ihren Werbematerialien
- auf Ihren internen und externen Präsentationen
- auf Ihren Unterlagen
- oder Ihren Pressemitteilungen
Methodik
Österreichs Wachstumschampions 2018 ist eine Liste von 150 Unternehmen in Österreich, die zwischen den Jahren 2013 und 2016 ein besonders hohes prozentuales Umsatzwachstum erzielen konnten. Die Bewerbungsphase lief vom 01. Juni bis zum 31. August 2017. Der Wettbewerb wurde auf profil.at beworben und jedes Unternehmen, das die unten stehenden Kriterien erfüllte, konnte sich anmelden. Darüber hinaus wurden die 3.000 besonders relevanten Unternehmen postalisch und per E-Mail zum Wettbewerb eingeladen. Die eingereichten Umsatzangaben mussten anschließend noch schriftlich verifiziert werden.
Um in die Liste der wachstumsstärksten Unternehmen aufgenommen zu werden, musste ein Unternehmen folgende Kriterien erfüllen:
- 2013 mindestens 100.000 EURO Umsatz erwirtschaftet haben
- 2016 mindestens 1 Million EURO Umsatz erwirtschaftet haben
- eigenständig sein (also kein Tochterunternehmen und keine Niederlassung)
- seinen Hauptsitz in Österreich haben
- überwiegend organisch gewachsen sein
Maßgeblich für das Ranking ist die durchschnittliche prozentuale Wachstumsrate pro Jahr (CAGR), die anhand der gemeldeten Umsatzzahlen errechnet wurde.
Österreichs Wachstumschampions 2018 werden am 20. November 2017 in dem Nachrichtenmagazin profil, Ausgabe 47/17, vorgestellt und von einem portfolio Extra am 26.2.2018 begleitet.
*Bitte beachten Sie folgende Bedingungen:
profil und Statista vergeben das Siegel nur auf individuelle Bestellung ausschließlich an ausgezeichnete Unternehmen der Erhebung Österreichs Wachstumschampions 2018. Die Auswahl der Unternehmen und die Festlegung der Testkriterien erfolgten nach unabhängigen journalistischen Gesichtspunkten von profil und Statista. Die Auswertung wurde durch das Statistikportal Statista durchgeführt. profil und Statista erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit der untersuchten Unternehmen. Ohne Erwerb des Siegels Österreichs Wachstumschampion 2018 ist die werbliche Nutzung von Siegel, Titel und Urkunde nicht gestattet. Gestattet ist nur die unveränderte Verwendung des Siegels in Ihren eigenen Werbematerialien für einen Nutzungszeitraum von einem Jahr. Für die – insbesondere wettbewerbsrechtliche – Zulässigkeit der werblichen Verwendung des Siegels sind Sie selbst verantwortlich; insoweit übernehmen profil und Statista keine Gewähr oder Haftung.
Platzierung Gesamt | Platz innerhalb der Branche | Unternehmen | Wachstumsrate p.a. [in %] zw. 2013 und 16 | Branche |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Robart GmbH | 148,16% | IT, Internet, Software und Services |
2 | 1 | Bademeisterei Kosmetikmanufaktur GmbH | 134,93% | Verarbeitendes und produzierendes Gewerbe (ohne Automobil- und Maschinenbau) |
3 | 2 | Austria Pet Food GmbH | 130,68% | Verarbeitendes und produzierendes Gewerbe (ohne Automobil- und Maschinenbau) |
4 | 1 | Greenstorm mobility GmbH | 100,00% | Einzelhandel (inkl. Versandhandel und E-Commerce) |
5 | 1 | 6B47 Real Estate Investors AG | 86,98% | Grundstück und Wohnungswesen (Immobilien) |
6 | 2 | zadego GmbH | 85,42% | IT, Internet, Software und Services |
7 | 1 | Alps Residence Holidayservice GmbH | 80,21% | Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie und Tourismus |
8 | 2 | ViennaEstate Immobilien AG | 77,77% | Grundstück und Wohnungswesen (Immobilien) |
9 | 3 | SNS - Saturn Networking Solutions GmbH & Co. KG | 77,16% | IT, Internet, Software und Services |
10 | 1 | getBEST Personalservice GmbH | 70,90% | Wirtschaftliche und private Dienstleistungen |
11 | 4 | whatchado GmbH | 69,38% | IT, Internet, Software und Services |
12 | 1 | Lithoz GmbH | 67,95% | Maschinen- und Anlagenbau |
13 | 3 | Bagjump Action Sports GmbH | 65,71% | Verarbeitendes und produzierendes Gewerbe (ohne Automobil- und Maschinenbau) |
14 | 4 | Lithos Industrial Minerals GmbH | 61,94% | Verarbeitendes und produzierendes Gewerbe (ohne Automobil- und Maschinenbau) |
15 | 1 | BT3 AIH GmbH | 61,42% | Baugewerbe |
16 | 1 | Cross Cargo Logistics GmbH | 59,79% | Verkehr und Logistik |
17 | 2 | Kesmer GmbH | 56,26% | Baugewerbe |
18 | 1 | Cubro Acronet GmbH | 55,65% | Großhandel |
19 | 5 | Sipwise GmbH | 55,34% | IT, Internet, Software und Services |
20 | 6 | durchblicker.at | YOUSURE Tarifvergleich GmbH | 54,44% | IT, Internet, Software und Services |
21 | 7 | alphanet IT Infrastructure Solutions GmbH | 52,79% | IT, Internet, Software und Services |
22 | 2 | Josef Höller GmbH | 52,31% | Großhandel |
23 | 2 | MAK Management Anlagen- & Kesselbau GmbH | 49,41% | Maschinen- und Anlagenbau |
24 | 8 | wikifolio Financial Technologies AG | 48,70% | IT, Internet, Software und Services |
25 | 9 | "Die Socialisten" Social Software Development GmbH | 45,25% | IT, Internet, Software und Services |
Nutzen Sie gern unser Kontaktformular oder unsere FAQ.
Alternativ können Sie sich auch direkt an unseren Kundenservice wenden.