Österreichs Wachstumschampions 2018
Nutzen Sie das Siegel nach Erwerb*
- auf Ihrer Webseite
- auf Ihren Werbematerialien
- auf Ihren internen und externen Präsentationen
- auf Ihren Unterlagen
- oder Ihren Pressemitteilungen
Methodik
Österreichs Wachstumschampions 2018 ist eine Liste von 150 Unternehmen in Österreich, die zwischen den Jahren 2013 und 2016 ein besonders hohes prozentuales Umsatzwachstum erzielen konnten. Die Bewerbungsphase lief vom 01. Juni bis zum 31. August 2017. Der Wettbewerb wurde auf profil.at beworben und jedes Unternehmen, das die unten stehenden Kriterien erfüllte, konnte sich anmelden. Darüber hinaus wurden die 3.000 besonders relevanten Unternehmen postalisch und per E-Mail zum Wettbewerb eingeladen. Die eingereichten Umsatzangaben mussten anschließend noch schriftlich verifiziert werden.
Um in die Liste der wachstumsstärksten Unternehmen aufgenommen zu werden, musste ein Unternehmen folgende Kriterien erfüllen:
- 2013 mindestens 100.000 EURO Umsatz erwirtschaftet haben
- 2016 mindestens 1 Million EURO Umsatz erwirtschaftet haben
- eigenständig sein (also kein Tochterunternehmen und keine Niederlassung)
- seinen Hauptsitz in Österreich haben
- überwiegend organisch gewachsen sein
Maßgeblich für das Ranking ist die durchschnittliche prozentuale Wachstumsrate pro Jahr (CAGR), die anhand der gemeldeten Umsatzzahlen errechnet wurde.
Österreichs Wachstumschampions 2018 werden am 20. November 2017 in dem Nachrichtenmagazin profil, Ausgabe 47/17, vorgestellt und von einem portfolio Extra am 26.2.2018 begleitet.
*Bitte beachten Sie folgende Bedingungen:
profil und Statista vergeben das Siegel nur auf individuelle Bestellung ausschließlich an ausgezeichnete Unternehmen der Erhebung Österreichs Wachstumschampions 2018. Die Auswahl der Unternehmen und die Festlegung der Testkriterien erfolgten nach unabhängigen journalistischen Gesichtspunkten von profil und Statista. Die Auswertung wurde durch das Statistikportal Statista durchgeführt. profil und Statista erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit der untersuchten Unternehmen. Ohne Erwerb des Siegels Österreichs Wachstumschampion 2018 ist die werbliche Nutzung von Siegel, Titel und Urkunde nicht gestattet. Gestattet ist nur die unveränderte Verwendung des Siegels in Ihren eigenen Werbematerialien für einen Nutzungszeitraum von einem Jahr. Für die – insbesondere wettbewerbsrechtliche – Zulässigkeit der werblichen Verwendung des Siegels sind Sie selbst verantwortlich; insoweit übernehmen profil und Statista keine Gewähr oder Haftung.
Platzierung Gesamt | Platz innerhalb der Branche | Unternehmen | Wachstumsrate p.a. [in %] zw. 2013 und 16 | Branche |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Robart GmbH | 148,16% | IT, Internet, Software und Services |
2 | 1 | Bademeisterei Kosmetikmanufaktur GmbH | 134,93% | Verarbeitendes und produzierendes Gewerbe (ohne Automobil- und Maschinenbau) |
3 | 2 | Austria Pet Food GmbH | 130,68% | Verarbeitendes und produzierendes Gewerbe (ohne Automobil- und Maschinenbau) |
4 | 1 | Greenstorm mobility GmbH | 100,00% | Einzelhandel (inkl. Versandhandel und E-Commerce) |
5 | 1 | 6B47 Real Estate Investors AG | 86,98% | Grundstück und Wohnungswesen (Immobilien) |
6 | 2 | zadego GmbH | 85,42% | IT, Internet, Software und Services |
7 | 1 | Alps Residence Holidayservice GmbH | 80,21% | Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie und Tourismus |
8 | 2 | ViennaEstate Immobilien AG | 77,77% | Grundstück und Wohnungswesen (Immobilien) |
9 | 3 | SNS - Saturn Networking Solutions GmbH & Co. KG | 77,16% | IT, Internet, Software und Services |
10 | 1 | getBEST Personalservice GmbH | 70,90% | Wirtschaftliche und private Dienstleistungen |
11 | 4 | whatchado GmbH | 69,38% | IT, Internet, Software und Services |
12 | 1 | Lithoz GmbH | 67,95% | Maschinen- und Anlagenbau |
13 | 3 | Bagjump Action Sports GmbH | 65,71% | Verarbeitendes und produzierendes Gewerbe (ohne Automobil- und Maschinenbau) |
14 | 4 | Lithos Industrial Minerals GmbH | 61,94% | Verarbeitendes und produzierendes Gewerbe (ohne Automobil- und Maschinenbau) |
15 | 1 | BT3 AIH GmbH | 61,42% | Baugewerbe |
16 | 1 | Cross Cargo Logistics GmbH | 59,79% | Verkehr und Logistik |
17 | 2 | Kesmer GmbH | 56,26% | Baugewerbe |
18 | 1 | Cubro Acronet GmbH | 55,65% | Großhandel |
19 | 5 | Sipwise GmbH | 55,34% | IT, Internet, Software und Services |
20 | 6 | durchblicker.at | YOUSURE Tarifvergleich GmbH | 54,44% | IT, Internet, Software und Services |
21 | 7 | alphanet IT Infrastructure Solutions GmbH | 52,79% | IT, Internet, Software und Services |
22 | 2 | Josef Höller GmbH | 52,31% | Großhandel |
23 | 2 | MAK Management Anlagen- & Kesselbau GmbH | 49,41% | Maschinen- und Anlagenbau |
24 | 8 | wikifolio Financial Technologies AG | 48,70% | IT, Internet, Software und Services |
25 | 9 | "Die Socialisten" Social Software Development GmbH | 45,25% | IT, Internet, Software und Services |
26 | 2 | BiologoN GmbH | 42,78% | Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie und Tourismus |
27 | 10 | Ligaportal GmbH | 41,57% | IT, Internet, Software und Services |
28 | 1 | SMC Social Media Communications GmbH | 41,18% | Werbung und Marketing |
29 | 3 | Buratti GmbH | 40,79% | Großhandel |
30 | 4 | Atollspeed GmbH | 40,21% | Großhandel |
31 | 1 | Autoland PPAT GmbH | 40,20% | Automobil (Hersteller und Zulieferer) |
32 | 1 | BILTON International GmbH | 40,09% | Elektronik, Elektro- und Medizintechnik |
33 | 5 | i-Alarmsysteme GmbH | 39,19% | Großhandel |
34 | 2 | KSG Logistics GmbH | 38,61% | Verkehr und Logistik |
35 | 2 | Privis Immobilienbetreuung GmbH | 38,33% | Wirtschaftliche und private Dienstleistungen |
36 | 2 | For 4 You Handels GmbH | 38,19% | Einzelhandel (inkl. Versandhandel und E-Commerce) |
37 | 11 | Compax Software Development GmbH | 36,75% | IT, Internet, Software und Services |
38 | 12 | AT Solution Partner EDV Beratungs- & Vertriebs GmbH | 36,71% | IT, Internet, Software und Services |
39 | 3 | reedit GmbH | 35,51% | Einzelhandel (inkl. Versandhandel und E-Commerce) |
40 | 3 | O.K. Energie Haus GmbH | 35,44% | Baugewerbe |
41 | 3 | Infranorm Technologie GmbH | 35,38% | Maschinen- und Anlagenbau |
42 | 3 | FUTURECOM Austria GmbH | 34,68% | Wirtschaftliche und private Dienstleistungen |
43 | 2 | Fuchsberger PCB & Electronics GmbH | 34,00% | Elektronik, Elektro- und Medizintechnik |
44 | 4 | nexus automation GmbH | 33,31% | Maschinen- und Anlagenbau |
45 | 13 | ventopay GmbH | 33,28% | IT, Internet, Software und Services |
46 | 3 | ACS Logistics GmbH & Co. KG | 32,22% | Verkehr und Logistik |
47 | 5 | Berger Automation GmbH | 31,98% | Maschinen- und Anlagenbau |
48 | 6 | MHMS Mechatronic Solutions GmbH & Co. KG | 31,49% | Maschinen- und Anlagenbau |
49 | 14 | Digitale Mediensysteme GmbH | 31,42% | IT, Internet, Software und Services |
50 | 2 | MSG Mechatronic Systems GmbH | 30,54% | Automobil (Hersteller und Zulieferer) |
51 | 15 | NETCONOMY Software & Consulting GmbH | 29,80% | IT, Internet, Software und Services |
52 | 16 | Ranorex GmbH | 29,67% | IT, Internet, Software und Services |
53 | 7 | Ascendor GmbH | 29,22% | Maschinen- und Anlagenbau |
54 | 6 | RECON Europe GmbH | 28,47% | Großhandel |
55 | 3 | The Guesthouse Vienna, BHB Boutique Hotel Betriebs GmbH | 28,35% | Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie und Tourismus |
56 | 4 | A-Jobs GmbH | 28,05% | Wirtschaftliche und private Dienstleistungen |
57 | 4 | Düring & Hummer Transporte GmbH | 27,94% | Verkehr und Logistik |
58 | 7 | TechnoPac Austria GmbH | 27,67% | Großhandel |
59 | 4 | mabes Trocknung und Sanierung GmbH | 27,60% | Baugewerbe |
60 | 5 | BULUNG LOGISTICS GmbH | 27,41% | Verkehr und Logistik |
61 | 4 | RINGANA GmbH | 27,00% | Einzelhandel (inkl. Versandhandel und E-Commerce) |
62 | 5 | PANEON GmbH | 26,94% | Einzelhandel (inkl. Versandhandel und E-Commerce) |
63 | 8 | Elegtro GmbH | 26,77% | Großhandel |
64 | 3 | tectos GmbH | 26,77% | Automobil (Hersteller und Zulieferer) |
65 | 2 | Kiska GmbH | 26,22% | Werbung und Marketing |
66 | 6 | Biogena Naturprodukte GmbH & Co. KG | 26,03% | Einzelhandel (inkl. Versandhandel und E-Commerce) |
67 | 9 | Autolift GmbH | 25,79% | Großhandel |
68 | 3 | PowerUnits Leistungselektronik GmbH | 25,43% | Elektronik, Elektro- und Medizintechnik |
69 | 5 | E.P.F. Bau GmbH | 25,42% | Baugewerbe |
70 | 7 | HeimkinoWelt - "1080p" Audiovisuelle Systeme GmbH | 25,40% | Einzelhandel (inkl. Versandhandel und E-Commerce) |
71 | 3 | k-zwei kommunikation GmbH | 25,00% | Werbung und Marketing |
72 | 17 | K2netsolutions consulting GmbH | 24,83% | IT, Internet, Software und Services |
73 | 18 | Research Industrial Systems Engineering (RISE) Forschungs-, Entwicklungs- und Großprojektberatung GmbH | 24,71% | IT, Internet, Software und Services |
74 | 5 | PREMIUMPACK GmbH | 23,72% | Verarbeitendes und produzierendes Gewerbe (ohne Automobil- und Maschinenbau) |
75 | 4 | Harry's Home & Adler Hotels (Unternehmensgruppe Fam. Ultsch) | 23,23% | Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie und Tourismus |
76 | 19 | aaa - all about apps GmbH | 23,02% | IT, Internet, Software und Services |
77 | 6 | PBI Austria GmbH | 22,60% | Verarbeitendes und produzierendes Gewerbe (ohne Automobil- und Maschinenbau) |
78 | 10 | LKD Licht Kommunal Digital GmbH | 22,53% | Großhandel |
79 | 20 | Leitner Consult OG | 22,43% | IT, Internet, Software und Services |
80 | 8 | SEMA Maschinenbau GmbH | 22,12% | Maschinen- und Anlagenbau |
81 | 7 | Biohort GmbH | 21,91% | Verarbeitendes und produzierendes Gewerbe (ohne Automobil- und Maschinenbau) |
82 | 5 | Leeb Biomilch GmbH | 21,74% | Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie und Tourismus |
83 | 8 | ETHERMA Elektrowärme GmbH | 21,71% | Verarbeitendes und produzierendes Gewerbe (ohne Automobil- und Maschinenbau) |
84 | 4 | USECON The Usability Consultants GmbH | 21,66% | Werbung und Marketing |
85 | 8 | Birkengold GmbH | 21,38% | Einzelhandel (inkl. Versandhandel und E-Commerce) |
86 | 11 | Vinicky Armaturen Handelsgesellschaft mbH | 20,32% | Großhandel |
87 | 4 | TTTech Computertechnik AG | 20,10% | Elektronik, Elektro- und Medizintechnik |
88 | 5 | gcm service group GmbH | 19,88% | Wirtschaftliche und private Dienstleistungen |
89 | 21 | GEKKO it-solutions GmbH | 19,27% | IT, Internet, Software und Services |
90 | 5 | NEXTSENSE GmbH | 19,23% | Elektronik, Elektro- und Medizintechnik |
91 | 6 | Ecoprojekt Beratungs-Planungs- und Errichtungs GmbH | 18,93% | Baugewerbe |
92 | 22 | dataformers GmbH | 18,90% | IT, Internet, Software und Services |
93 | 9 | Harmonie Handels GmbH | 18,48% | Einzelhandel (inkl. Versandhandel und E-Commerce) |
94 | 23 | T-Com Trattner KG | 18,36% | IT, Internet, Software und Services |
95 | 24 | Körbler GmbH | 18,32% | IT, Internet, Software und Services |
96 | 9 | Hotelausstattung Schranz GmbH | 18,24% | Verarbeitendes und produzierendes Gewerbe (ohne Automobil- und Maschinenbau) |
97 | 10 | dennree Naturkost GmbH | 18,20% | Einzelhandel (inkl. Versandhandel und E-Commerce) |
98 | 7 | INBAU Türen & Parkett Kopf GmbH | 18,17% | Baugewerbe |
99 | 6 | Celtic Hotel Betriebs GmbH | 18,13% | Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie und Tourismus |
100 | 4 | ZKW Group GmbH | 18,12% | Automobil (Hersteller und Zulieferer) |
101 | 1 | Delacon Biotechnik GmbH | 17,97% | Chemie und Pharma |
102 | 25 | NIPCON Print Solution GmbH | 17,97% | IT, Internet, Software und Services |
103 | 10 | RELAX Natürlich Wohnen GmbH | 17,73% | Verarbeitendes und produzierendes Gewerbe (ohne Automobil- und Maschinenbau) |
104 | 26 | PraKom Software GmbH | 17,68% | IT, Internet, Software und Services |
105 | 8 | Wöran GmbH | 17,46% | Baugewerbe |
106 | 27 | ISHAP Personaldokumentations GmbH | 17,35% | IT, Internet, Software und Services |
107 | 9 | Holzbau Harry GmbH | 16,95% | Baugewerbe |
108 | 6 | TRESCON Betriebsberatungsgesellschaft mbH | 16,86% | Wirtschaftliche und private Dienstleistungen |
109 | 11 | Tischlerei Radaschitz GmbH | 16,78% | Verarbeitendes und produzierendes Gewerbe (ohne Automobil- und Maschinenbau) |
110 | 12 | Pohl Metall GmbH | 16,73% | Verarbeitendes und produzierendes Gewerbe (ohne Automobil- und Maschinenbau) |
111 | 6 | ASTRON Electronic GmbH | 16,30% | Elektronik, Elektro- und Medizintechnik |
112 | 13 | JUCYOU Handelsgesellschaft mbH | 16,26% | Verarbeitendes und produzierendes Gewerbe (ohne Automobil- und Maschinenbau) |
113 | 9 | SEMTEC GmbH | 15,79% | Maschinen- und Anlagenbau |
114 | 14 | Mopptex GmbH | 15,69% | Verarbeitendes und produzierendes Gewerbe (ohne Automobil- und Maschinenbau) |
115 | 12 | MenüMobil Food Service Systems GmbH | 15,31% | Großhandel |
116 | 6 | SEC Logistics GmbH | 15,06% | Verkehr und Logistik |
117 | 7 | Niederleitners Schöckllandhof | 14,99% | Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie und Tourismus |
118 | 15 | mandler - Inhaber Ing. Markus Mandler | 14,85% | Verarbeitendes und produzierendes Gewerbe (ohne Automobil- und Maschinenbau) |
119 | 10 | ALCO Wintergarten-Service GmbH | 14,75% | Baugewerbe |
120 | 13 | KRÖSWANG Holding GmbH | 14,56% | Großhandel |
121 | 5 | KTM Industries AG | 14,43% | Automobil (Hersteller und Zulieferer) |
122 | 7 | "medlog" Medizinische Logistik und Service GmbH | 14,32% | Verkehr und Logistik |
123 | 16 | Metzler Käse-Molke GmbH | 14,00% | Verarbeitendes und produzierendes Gewerbe (ohne Automobil- und Maschinenbau) |
124 | 28 | IXOLIT GmbH | 13,94% | IT, Internet, Software und Services |
125 | 7 | ams AG | 13,33% | Elektronik, Elektro- und Medizintechnik |
126 | 6 | Wilhelm Schwarzmüller GmbH | 13,32% | Automobil (Hersteller und Zulieferer) |
127 | 11 | Holzbau Schweinberger GmbH | 13,29% | Baugewerbe |
128 | 8 | Imlauer Hotel & Restaurant GmbH | 12,99% | Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie und Tourismus |
129 | 7 | DO & CO AG | 12,82% | Wirtschaftliche und private Dienstleistungen |
130 | 29 | next layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH | 12,71% | IT, Internet, Software und Services |
131 | 14 | Allnet Österreich GmbH | 12,70% | Großhandel |
132 | 15 | Erzeugergemeinschaft Eferdinger Landl-Erdäpfel | 12,56% | Großhandel |
133 | 17 | Weigl-Aufzüge GmbH & Co. KG | 11,83% | Verarbeitendes und produzierendes Gewerbe (ohne Automobil- und Maschinenbau) |
134 | 8 | Dr. Schuhfried Medizintechnik GmbH | 11,80% | Elektronik, Elektro- und Medizintechnik |
135 | 9 | Mitterer Bäckerei-Konditorei GmbH | 11,80% | Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie und Tourismus |
136 | 16 | Gierlinger Holding GmbH | 11,64% | Großhandel |
137 | 2 | Richter Pharma AG | 11,58% | Chemie und Pharma |
138 | 18 | Hammerer Aluminium Industries Holding GmbH | 10,95% | Verarbeitendes und produzierendes Gewerbe (ohne Automobil- und Maschinenbau) |
139 | 17 | ALPE Kommunal- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG | 9,39% | Großhandel |
140 | 30 | connecting : media it & audioconsulting GmbH | 9,35% | IT, Internet, Software und Services |
141 | 8 | Salzkammergut-Media GmbH | 9,11% | Wirtschaftliche und private Dienstleistungen |
142 | 12 | Oberhauser & Schedler Bau GmbH | 9,07% | Baugewerbe |
143 | 5 | Sartori & Thaler Marketing Services GmbH | 9,02% | Werbung und Marketing |
144 | 19 | FACC AG | 8,84% | Verarbeitendes und produzierendes Gewerbe (ohne Automobil- und Maschinenbau) |
145 | 13 | Raiffeisen-Lagerhaus-Brixlegg u. Umgebung reg. Genossenschaft mbH | 8,32% | Baugewerbe |
146 | 3 | Erber AG | 8,28% | Chemie und Pharma |
147 | 20 | BB Sportpreise Handel und Produktion GmbH | 8,26% | Verarbeitendes und produzierendes Gewerbe (ohne Automobil- und Maschinenbau) |
148 | 14 | Porr AG | 8,25% | Baugewerbe |
149 | 6 | ofp.kommunikation GmbH | 8,16% | Werbung und Marketing |
150 | 8 | HEAVYLOG Transport & Logistik GmbH | 8,01% | Verkehr und Logistik |
Nutzen Sie gern unser Kontaktformular oder unsere FAQ.
Alternativ können Sie sich auch direkt an unseren Kundenservice wenden.