
Top Arbeitgeber Österreich 2019


Nach dem Erwerb können Sie das Siegel, wie hier abgebildet, nutzen, um Ihren Erfolg nach außen und innen zu kommunizieren, z. B.:*
- auf Ihrer Webseite
- auf Ihren Werbematerialien
- auf Ihren internen und externen Präsentationen
- auf Ihren Unterlagen
- oder Ihren Pressemitteilungen
Informationen zur Siegelnutzung "Top Arbeitgeber Österreich"
Methodik „Top Arbeitgeber Österreich 2019"
In einem ausgesprochen umfangreichen Rechercheprojekt haben die Zeitschrift trend, das Marktforschungsunternehmen Statista sowie die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu zum dritten Mal in Folge die Besten Arbeitgeber Österreichs ermittelt. Die Liste der „Top Arbeitgeber 2019“ basiert auf einer groß angelegten Panel-Umfrage, bei der tausende Arbeitnehmer befragt wurden sowie Urteilen, die über die trend-Website sowie einen Aufruf auf Xing und kununu generiert wurden. Ebenso wurden relevante Bewertungen auf kununu.com berücksichtigt.
Methodik und Auswertung
Die Top Arbeitgeber 2019 sind eine Liste von 300 Unternehmen in Österreich, die für ihren Erfolg als ausgezeichnete Arbeitgeber gekürt wurden. Hierfür wurden über 200.000 Urteile (inkl. Vorjahresurteile) ausgewertet. Für die Befragung wurden über 1.000 Arbeitgeber ab 200 Mitarbeitern in Österreich identifiziert. Dies erfolgte durch umfassenden Desk Research zahlreicher Quellen (Branchenverbände, Fachzeitschriften, Wirtschaftsforschungsinstitute etc.) sowie auf Basis der Vorjahresliste.
Die Liste der „Top Arbeitgeber 2019“ basiert auf einer groß angelegten Panel-Umfrage, bei der tausende Arbeitnehmer befragt wurden, sowie Urteilen, die über die trend-Website sowie einen Aufruf auf Xing und kununu generiert wurden. Ebenso wurden relevante Bewertungen auf kununu.com berücksichtigt. Die Erhebungsphase lief von Oktober bis November 2018.
Die Basis der Auszeichnung bildeten folgende Bewertungsgrundlagen:
I Weiterempfehlungsbereitschaft von Arbeitnehmern für eigenen Arbeitgeber:
Insgesamt wurden über Online Access Panels 8.000 Arbeitnehmer befragt, die abhängig beschäftigt sind und in Österreich arbeiten. Die Einladung zur Umfrageteilnahme erfolgte durch die Online Access Panels und die Teilnehmer haben eine breite regionale und sozialdemographische Streuung. Skala der Bewertungen: von 0 = würde ich auf gar keinen Fall weiterempfehlen bis 10 = würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen.
II Weiterempfehlungsbereitschaft von Xing- und kununu-Mitgliedern / trend-Lesern für eigenen Arbeitgeber:
Vorselektion der XING-Mitglieder, die bei einem der identifizierten Unternehmen arbeiten, die Einladung zur Umfrageteilnahme erfolgte per E-Mail an Xing-Mitglieder. Daneben fanden Aufrufe zur Umfrage über das trend-Magazin und die -Homepage sowie der kununu Newsletter-Empfänger statt. (Skala der Bewertungen von 0 = würde ich auf gar keinen Fall weiterempfehlen bis 10 = würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen). Insgesamt sind 3.500 Urteile eingegangen.
III Arbeitgeber-Bewertungen von der Plattform kununu.com:
Gesamturteile von Mitarbeitern der jeweiligen Unternehmen aus dem Zeitraum Oktober 2017 bis September 2018. Insgesamt sind mehr als 7.300 Urteile in die Auswertung für das Ranking einflossen (Beurteilungen von Bewerbern wurden nicht berücksichtigt).
IV Empfehlungen von Arbeitnehmern für andere Arbeitgeber innerhalb der Branche (indirekte Bewertungen):
Abfrage unter Arbeitnehmern (Online Access Panel und Xing- und kununu-Mitglieder / trend-Leser), ob sie einen Arbeitgeber innerhalb der Branche, in der sie tätig sind, empfehlen würden (0: würde ich nicht empfehlen, 1: würde ich empfehlen, keine Meinung). Insgesamt sind über 95.000 Urteile in den indirekten Score eingeflossen.
Außerdem wurden die Vorjahresdaten der beschriebenen Beurteilungskanäle mit geringerer Gewichtung für die Score-Berechnung berücksichtigt.
Kriterien für die Aufnahme in die Liste
Aus den einzelnen Daten der Bewertungsgrundlagen wurde ein Score für den jeweiligen Arbeitgeber ermittelt. Die Urteile gingen wie folgt in den Gesamtscore ein:
a) Zunächst wurde der direkte Score ermittelt. Hierbei hatte die Weiterempfehlungsbereitschaft von Arbeitnehmern für den eigenen Arbeitgeber über das Online Access Panel die höchste Gewichtung. Die Weiterempfehlungsbereitschaft für den eigenen Arbeitgeber von Xing- und kununu-Mitgliedern sowie trend-Lesern hat die gleiche Gewichtung wie die Arbeitgeber-Bewertungen von der Plattform kununu.com.
b) Bewertungen von Arbeitnehmern für andere Arbeitgeber innerhalb der Branche führten zu dem indirekten Score. Dieser ist mit einer geringeren Gewichtung als der direkte Score in den Gesamtscore eingeflossen.
Die Sieger
Die 300 „Top Arbeitgeber 2019“ werden am 12. April 2019 in dem nationalen Titel trend vorgestellt. Ebenfalls findet sich hier eine Listung nach Branchen.
Die Arbeitgeber wurden einer oder mehreren der folgenden 20 unterschiedlichen Branchen zugeordnet:
- Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer)
- Banken und Finanzdienstleistungen
- Bau
- Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung
- Bildung und Forschung
- Chemie und Pharma
- Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center)
- Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen
- Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte
- Fertig- und Gebrauchsgüter
- Großhandel
- Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen
- Internet, Telekommunikation und IT
- Krankenkassen, Gesundheit und Soziales
- Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter
- Maschinen- und Anlagenbau
- Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung
- Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit
- Verkehr und Logistik
- Versicherungen
Platz | Arbeitgeber | Branche | Score |
---|---|---|---|
1 | Denzel | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 8.64 |
2 | Brau Union Österreich | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 8.59 |
3 | SKF Österreich | Maschinen- und Anlagenbau | 8.57 |
4 | dm Drogeriemarkt | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 8.57 |
5 | SAP | Internet, Telekommunikation und IT | 8.55 |
6 | Mars | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 8.43 |
7 | Flex | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 8.41 |
8 | AB Elektronik | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 8.40 |
9 | BMW Motoren Steyr | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 8.37 |
10 | Breitenfeld | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 8.37 |
11 | Infineon | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 8.32 |
12 | Österr. Bundesforste | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 8.32 |
13 | Holter | Großhandel | 8.32 |
14 | Fischer Sports | Fertig- und Gebrauchsgüter | 8.28 |
15 | Pöttinger | Maschinen- und Anlagenbau | 8.27 |
16 | Montanuniversität Leoben | Bildung und Forschung | 8.26 |
17 | Krankenhaus Spittal/ Drau | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 8.24 |
18 | Miele | Fertig- und Gebrauchsgüter | 8.19 |
19 | Böhler Edelstahl | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 8.18 |
20 | ASFINAG | Bau | 8.15 |
21 | Doppelmayr/Garaventa | Verkehr und Logistik | 8.15 |
22 | Palfinger | Maschinen- und Anlagenbau | 8.13 |
23 | Aon | Versicherungen | 8.13 |
24 | 3 Banken IT | Internet, Telekommunikation und IT | 8.12 |
25 | MIC Datenverarbeitung | Internet, Telekommunikation und IT | 8.12 |
26 | Hypo Oberösterreich | Banken und Finanzdienstleistungen | 8.12 |
27 | FERCHAU Engineering | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) / Internet, Telekommunikation und IT / Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) | 8.11 |
28 | ESIM Chemicals | Chemie und Pharma | 8.11 |
29 | Internorm | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 8.10 |
30 | Maschinenring | Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) | 8.10 |
31 | AVL | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 8.09 |
32 | Essity | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 8.08 |
33 | Silhouette International | Fertig- und Gebrauchsgüter | 8.07 |
34 | Schoellerbank | Banken und Finanzdienstleistungen | 8.06 |
35 | Ottakringer Unternehmensgruppe | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter / Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 8.06 |
36 | Illwerke vkw | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 8.06 |
37 | Austrian Power Grid | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 8.06 |
38 | AT & S Austria | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 8.06 |
39 | i+R Gruppe | Bau | 8.05 |
40 | Erste Bank | Banken und Finanzdienstleistungen | 8.04 |
41 | LINZ AG | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung / Verkehr und Logistik | 8.04 |
42 | Energie AG | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 8.03 |
43 | Kröswang | Großhandel | 8.02 |
44 | KSV1870 | Banken und Finanzdienstleistungen | 8.02 |
45 | Berndorf | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen / Fertig- und Gebrauchsgüter | 8.01 |
46 | VACE | Maschinen- und Anlagenbau / Internet, Telekommunikation und IT / Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) | 8.01 |
47 | Roche | Chemie und Pharma | 8.00 |
48 | Universität Graz | Bildung und Forschung | 7.97 |
49 | Verbund | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.97 |
50 | Philips Austria | Fertig- und Gebrauchsgüter | 7.96 |
51 | Attensam | Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) | 7.96 |
52 | Fröschl | Bau | 7.95 |
53 | Universität Innsbruck | Bildung und Forschung | 7.95 |
54 | Energie Steiermark | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.95 |
55 | voestalpine | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.94 |
56 | EBNER Industrieofenbau | Maschinen- und Anlagenbau | 7.93 |
57 | Haberkorn | Großhandel | 7.92 |
58 | IMC Fachhochschule Krems | Bildung und Forschung | 7.92 |
59 | Digital Elektronik | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.91 |
60 | Hypo Steiermark | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.91 |
61 | Bachmann electronic | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.90 |
62 | Anton Paar | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.90 |
63 | Sparkasse Oberösterreich | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.89 |
64 | Leyrer + Graf | Bau / Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.89 |
65 | OMICRON | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.88 |
66 | Austria Trend Hotels | Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit | 7.88 |
67 | Boehringer Ingelheim | Chemie und Pharma | 7.87 |
68 | TIWAG | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.86 |
69 | EGGER | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen / Fertig- und Gebrauchsgüter | 7.86 |
70 | Hofer | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.85 |
71 | GRAWE | Versicherungen | 7.85 |
72 | Magna Steyr | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.84 |
73 | Merck | Chemie und Pharma | 7.84 |
74 | Simacek | Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) | 7.83 |
75 | josko Fenster & Türen | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.83 |
76 | KELAG | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.82 |
77 | Bestseller | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.82 |
78 | Hammerer Aluminium Industries (HAI) | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.82 |
79 | Steiermärkische Sparkasse | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.82 |
80 | Fill | Maschinen- und Anlagenbau | 7.82 |
81 | Generali | Versicherungen | 7.81 |
82 | Oberbank | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.81 |
83 | Tiroler Versicherung | Versicherungen | 7.81 |
84 | Daimler | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.81 |
85 | NTS - Netzwerk Telekom Service | Internet, Telekommunikation und IT | 7.80 |
86 | Hirschmann Automotive | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.80 |
87 | Saubermacher | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.79 |
88 | Borealis | Chemie und Pharma | 7.79 |
89 | TransGourmet | Großhandel | 7.79 |
90 | Dynatrace | Internet, Telekommunikation und IT | 7.79 |
91 | BearingPoint | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung | 7.79 |
92 | Doka Group | Bau / Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.78 |
93 | Porsche Inter Auto | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.77 |
94 | Habau | Bau | 7.77 |
95 | esarom | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.76 |
96 | MED-EL | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.76 |
97 | BDO | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung | 7.76 |
98 | Universität Mozarteum Salzburg | Bildung und Forschung | 7.76 |
99 | Rosenbauer | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.75 |
100 | FH Oberösterreich | Bildung und Forschung | 7.75 |
101 | JCL Logistics | Verkehr und Logistik | 7.75 |
102 | AUVA | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.73 |
103 | Kapsch | Verkehr und Logistik | 7.73 |
104 | OVB Allfinanzvermittlung | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.72 |
105 | Getzner Textil | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.72 |
106 | FH Campus Wien | Bildung und Forschung | 7.71 |
107 | Krankenhaus Dornbirn | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.71 |
108 | Kühne + Nagel | Verkehr und Logistik | 7.71 |
109 | IKEA | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.70 |
110 | Pfizer | Chemie und Pharma | 7.70 |
111 | Engel | Maschinen- und Anlagenbau | 7.70 |
112 | Innsbrucker Kommunalbetriebe | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung / Internet, Telekommunikation und IT | 7.69 |
113 | Swietelsky Bau | Bau | 7.69 |
114 | Weyland | Großhandel | 7.68 |
115 | Rhomberg | Bau | 7.68 |
116 | Trumpf Maschinen | Maschinen- und Anlagenbau | 7.68 |
117 | Österreichische Lotterien | Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit | 7.68 |
118 | Wirtschaftsuniversität Wien | Bildung und Forschung | 7.66 |
119 | Bosch | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) / Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.66 |
120 | Salzburg AG | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung / Internet, Telekommunikation und IT / Verkehr und Logistik | 7.65 |
121 | ABB | Maschinen- und Anlagenbau | 7.64 |
122 | Siemens | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.63 |
123 | Swarovski | Fertig- und Gebrauchsgüter / Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.62 |
124 | Porr | Bau | 7.61 |
125 | Novomatic | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.61 |
126 | Treibacher Industrie | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.60 |
127 | Pankl | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.60 |
128 | EBCONT group | Internet, Telekommunikation und IT | 7.60 |
129 | Strabag | Bau | 7.60 |
130 | Hypo Landesbank Vorarlberg | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.60 |
131 | Frankstahl | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.59 |
132 | Frequentis | Internet, Telekommunikation und IT | 7.59 |
133 | Holding Graz | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung / Verkehr und Logistik / Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit | 7.59 |
134 | Niederösterreichische Versicherung | Versicherungen | 7.59 |
135 | NÖM | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.59 |
136 | Lenze | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.58 |
137 | T-Mobile Austria | Internet, Telekommunikation und IT | 7.56 |
138 | Hutchison Drei | Internet, Telekommunikation und IT | 7.56 |
139 | Fachhochschule St. Pölten | Bildung und Forschung | 7.56 |
140 | ELIN | Maschinen- und Anlagenbau | 7.56 |
141 | BKS Bank | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.55 |
142 | Sappi | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.55 |
143 | Veterinärmedizinische Universität Wien | Bildung und Forschung | 7.55 |
144 | Technische Universität Wien | Bildung und Forschung | 7.54 |
145 | Raiffeisen Bank | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.54 |
146 | BOKU - Universität für Bodenkultur Wien | Bildung und Forschung | 7.54 |
147 | ÖAG | Großhandel | 7.53 |
148 | Liebherr | Maschinen- und Anlagenbau | 7.52 |
149 | ÖBB | Verkehr und Logistik | 7.52 |
150 | Microsoft | Internet, Telekommunikation und IT | 7.51 |
151 | Prinzhorn | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.51 |
152 | hollu | Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) | 7.51 |
153 | BeMo Tunnelling | Bau | 7.49 |
154 | MAN | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.49 |
155 | Technische Universität Graz | Bildung und Forschung | 7.49 |
156 | Welser Profile | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.49 |
157 | Accenture | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung | 7.48 |
158 | Lenzing | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.47 |
159 | Tirol Kliniken | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.47 |
160 | Axians | Internet, Telekommunikation und IT | 7.46 |
161 | EVN | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.45 |
162 | Porsche Holding | Großhandel | 7.45 |
163 | Stora Enso | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.45 |
164 | Schlotterer | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.43 |
165 | BTV - Vier Länder Bank | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.43 |
166 | DieKärntner Sparkasse | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.43 |
167 | Evangelisches Diakoniewerk | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.43 |
168 | Kremsmüller | Maschinen- und Anlagenbau | 7.43 |
169 | Flughafen Wien | Verkehr und Logistik | 7.42 |
170 | KLIPP Frisör | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.42 |
171 | Energie Graz | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.42 |
172 | eww | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.42 |
173 | Wirtschaftskammern Österreichs | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung | 7.42 |
174 | Universität Klagenfurt | Bildung und Forschung | 7.41 |
175 | VOG Einfuhr & Großhandel mit Lebensmitteln & Bedarfsgütern | Großhandel | 7.41 |
176 | Schachermayer | Großhandel | 7.40 |
177 | OMV | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.40 |
178 | Wiener Stadtwerke | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.40 |
179 | St. Anna-Kinderspital | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.39 |
180 | Energie Burgenland | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.39 |
181 | Zürich | Versicherungen | 7.38 |
182 | Fachhochschule des BFI Wien | Bildung und Forschung | 7.38 |
183 | ACP | Internet, Telekommunikation und IT | 7.37 |
184 | Polytec Group | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.37 |
185 | NÖ Gebietskrankenkasse | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.37 |
186 | Octapharma | Chemie und Pharma | 7.37 |
187 | Knapp | Verkehr und Logistik | 7.36 |
188 | Pappas Gruppe | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.36 |
189 | STIHL Tirol | Fertig- und Gebrauchsgüter | 7.36 |
190 | Schelling | Maschinen- und Anlagenbau | 7.35 |
191 | Bernecker + Rainer (B&R) | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.35 |
192 | Kwizda | Chemie und Pharma | 7.35 |
193 | Österreichische Kontrollbank | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.35 |
194 | ALPLA | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.33 |
195 | Schrack Technik | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.33 |
196 | Medizinische Universität Wien | Bildung und Forschung | 7.33 |
197 | KTM | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.33 |
198 | Eduscho | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.32 |
199 | Skidata | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.32 |
200 | Steiermärkische Krankenanstalten | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.32 |
201 | MediaMarkt | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.32 |
202 | Christof Group | Bau | 7.32 |
203 | Barmherzige Brüder | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.31 |
204 | Diamond Air | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.30 |
205 | Fachhochschule Kufstein Tirol | Bildung und Forschung | 7.30 |
206 | IBM | Internet, Telekommunikation und IT | 7.29 |
207 | Gebrüder Weiss | Verkehr und Logistik | 7.29 |
208 | Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA) | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.28 |
209 | AMAG | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.28 |
210 | Frauenthal | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) / Fertig- und Gebrauchsgüter | 7.28 |
211 | Wopfinger | Bau / Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.28 |
212 | Wüstenrot | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.26 |
213 | Berglandmilch | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.26 |
214 | TDK Electronics | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.26 |
215 | Oberösterreichische Versicherung | Versicherungen | 7.25 |
216 | T-Systems Austria | Internet, Telekommunikation und IT | 7.25 |
217 | Medizinische Universität Graz | Bildung und Forschung | 7.25 |
218 | Sanatorium Kettenbrücke der Barmherzigen Schwestern | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.24 |
219 | Pfeifer | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.23 |
220 | Fronius International | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.23 |
221 | ERBER Group | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.23 |
222 | Universität für angewandte Kunst Wien | Bildung und Forschung | 7.21 |
223 | Rauch | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.20 |
224 | Neuman Aluminium | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.19 |
225 | Krankenhaus St. Josef Braunau | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.18 |
226 | Kellner & Kunz | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) / Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.16 |
227 | Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.16 |
228 | Gerot-Lannach | Chemie und Pharma | 7.16 |
229 | Plansee | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.15 |
230 | Linde Gas | Chemie und Pharma | 7.15 |
231 | Universität Wien | Bildung und Forschung | 7.15 |
232 | ÖBB-Postbus | Verkehr und Logistik | 7.12 |
233 | Agrana | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.12 |
234 | Spar | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.12 |
235 | LKW Walter | Verkehr und Logistik | 7.11 |
236 | Lidl | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.11 |
237 | RWA Raiffeisen Ware Austria | Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) / Großhandel | 7.11 |
238 | Wiener Linien | Verkehr und Logistik | 7.10 |
239 | Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touringclub (ÖAMTC) | Versicherungen | 7.09 |
240 | Unimarkt Gruppe | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.09 |
241 | KAGes | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.09 |
242 | TUI Austria | Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit | 7.08 |
243 | Wintersteiger | Maschinen- und Anlagenbau | 7.08 |
244 | Santander | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.08 |
245 | KISKA | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung | 7.08 |
246 | STIWA | Maschinen- und Anlagenbau | 7.08 |
247 | Kastner & Öhler | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.08 |
248 | Lagerhaus Zwettl | Großhandel | 7.07 |
249 | Austro Control | Verkehr und Logistik | 7.07 |
250 | Manner | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.06 |
251 | BWT - Best Water Technology | Maschinen- und Anlagenbau / Fertig- und Gebrauchsgüter | 7.06 |
252 | ISIS Papyrus | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.06 |
253 | KPMG | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung | 7.06 |
254 | UNIQA | Versicherungen | 7.06 |
255 | Henkel | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.05 |
256 | Elk | Bau | 7.05 |
257 | Augustin Quehenberger | Verkehr und Logistik | 7.05 |
258 | Deichmann | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.05 |
259 | Logwin | Verkehr und Logistik | 7.04 |
260 | Canon | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.03 |
261 | Wienerberger | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.02 |
262 | Trodat Trotec | Fertig- und Gebrauchsgüter | 7.02 |
263 | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | Bildung und Forschung | 7.01 |
264 | Red Bull | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.01 |
265 | Primetals Technologies | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.01 |
266 | Miba | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.00 |
267 | AccorHotels | Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit | 7.00 |
268 | Krankenhaus der Elisabethinen Linz | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.00 |
269 | MCI Management Center Innsbruck | Bildung und Forschung | 6.99 |
270 | SSI Schäfer | Verkehr und Logistik | 6.99 |
271 | Spitz | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 6.99 |
272 | Blum | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 6.99 |
273 | Mondi | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 6.99 |
274 | Helvetia | Versicherungen | 6.98 |
275 | TPA Austria | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung | 6.98 |
276 | Intersport | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 6.98 |
277 | Casinos Austria | Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit | 6.98 |
278 | Starlim Sterner | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) / Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 6.98 |
279 | Raiffeisen Informatik | Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) | 6.97 |
