TOP NACHHALTIGE ONLINESHOPS 2022
Was steht hinter der Auszeichnung?
COMPUTER BILD und Statista haben sich mit der Frage befasst, welche Onlineshops ökologische Aspekte berücksichtigen, und im Rahmen einer umfassenden Analyse nachhaltige Onlineshops gekürt.
IHRE VORTEILE
- Aufbau von Vertrauen bei Neu- & Bestandskunden
- Differenzierung von Ihren Wettbewerbern
- Universell einsetzbar in Ihren Kommunikationsmitteln
- Starke Marke und hohe Reichweite mit der Computer BILD
- Auszeichnung durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut
Methodik
- Schritt: Longlist-Erstellung
- Identifizierung von besonders nachhaltigen Online-Shops aus umfangreicher Internetrecherche
- Reduktion um alle Shops ohne Impressum, B2B-Shops, Marktplätze (wie z.B. ebay.de) und Shops mit rein fremdsprachigem Auftritt
- Schritt: Shortlist-Erstellung
- Aus den verbleibenden Shops wurden diejenigen aussortiert, die keine physischen Güter anboten und nur digitale Güter im Repertoire hatten (Downloadanbieter wie z.B. Audible), den Fokus auf Abos oder Verträge (z. B. Telekommunikationsdienstleister) legten oder ihren Sitz nicht in Deutschland haben
Die resultierende Shortlist wurde der finalen Online-Shop Analyse unterzogen
- Schritt: Shop Analyse - Der Untersuchungskatalog umfasste 5 Überkategorien.
Nachhaltigkeit in Produkteigenschaften
z.B. Bioqualität und Rohstoffherkunft
Nachhaltigkeit in Lieferung & Versand
z.B. Klimaneutraler Versand und Versand aus Deutschland
Nachhaltigkeit in Verpackung & Recycling
z.B. Verpackungsmaterialien und Wiederverwertung von Retouren
Nachhaltigkeits-Engagement
z.B. Unterstützung von Projekten
Technische Qualität
z.B. Bounce Rate und Anzahl Seitenaufrufe
Die Shops hatten zudem die Möglichkeit in einer Online-Umfrage Angaben zu den Kriterien der Shop-Analyse und ihren Nachhaltigkeitskonzepten zu machen
Die Sieger
URL | Überkategorie | Kategorie | Technische Qualität | Nachhaltigkeits- index |
---|---|---|---|---|
doghammer.de | Bekleidung & Fashion | Accessoires, Schuhe | sehr hoch | 83,23 |
shop.ethletic.com | Bekleidung & Fashion | Accessoires, Schuhe | hoch | 80,68 |
kulson.de | Bekleidung & Fashion | Accessoires, Schuhe | hoch | 92,56 |
luxussachen.com | Bekleidung & Fashion | Accessoires, Schuhe | sehr hoch | 86,01 |
noah-shop.com | Bekleidung & Fashion | Accessoires, Schuhe | hoch | 80,15 |
paperandsons.de | Bekleidung & Fashion | Accessoires, Schuhe | hoch | 88,8 |
sorbasshoes.com | Bekleidung & Fashion | Accessoires, Schuhe | sehr hoch | 94,51 |
upcycling-deluxe.com | Bekleidung & Fashion | Accessoires, Schuhe | sehr hoch | 84,48 |
wildling.shoes | Bekleidung & Fashion | Accessoires, Schuhe | exzellent | 80,83 |
caracda.de | Garten, Handwerk & Wohnen | Deko, Wohntextilien | hoch | 96,06 |
lilligreenshop.de | Garten, Handwerk & Wohnen | Deko, Wohntextilien | sehr hoch | 88,71 |
entia.de | Garten, Handwerk & Wohnen | Deko, Wohntextilien | sehr hoch | 96,94 |
mosch-shop.de | Garten, Handwerk & Wohnen | Deko, Wohntextilien | hoch | 95,53 |
natursendung.de | Garten, Handwerk & Wohnen | Deko, Wohntextilien | sehr hoch | 80,71 |
una-organic.de | Garten, Handwerk & Wohnen | Deko, Wohntextilien | hoch | 80,2 |
printzipia.de | Elektronik, Büro & Medien | Elektronik, Büro & Medien | sehr hoch | 84,05 |
mobilshop3000.de | Elektronik, Büro & Medien | Elektronik, Büro & Medien | sehr hoch | 81,16 |
greenpanda.de | Elektronik, Büro & Medien | Elektronik, Büro & Medien | exzellent | 81,01 |
thegoodshop.org | Elektronik, Büro & Medien | Elektronik, Büro & Medien | sehr hoch | 81 |
shop.studibuch.de | Elektronik, Büro & Medien | Elektronik, Büro & Medien | sehr hoch | 91,04 |
tyyp.de | Elektronik, Büro & Medien | Elektronik, Büro & Medien | sehr hoch | 80,43 |
vireo.de | Elektronik, Büro & Medien | Elektronik, Büro & Medien | sehr hoch | 96,02 |
werkhaus.de | Elektronik, Büro & Medien | Elektronik, Büro & Medien | exzellent | 80,97 |
auchschoen.shop | Universalanbieter | Generalist | sehr hoch | 93,02 |
oekolaedchen.de | Universalanbieter | Generalist | sehr hoch | 97,71 |
standard-saubere-sachen.de | Universalanbieter | Generalist | sehr hoch | 80,79 |
shop.contigo.de | Universalanbieter | Generalist | exzellent | 83,12 |
suslet.com | Universalanbieter | Generalist | sehr hoch | 81,36 |
shop.el-puente.de | Universalanbieter | Generalist | sehr hoch | 86,99 |
gepa-shop.de | Universalanbieter | Generalist | sehr hoch | 92,39 |
goodbuy.eu | Universalanbieter | Generalist | sehr hoch | 95,63 |
green-your-life.de | Universalanbieter | Generalist | sehr hoch | 95,96 |
warenhaus.greenpeace-magazin.de | Universalanbieter | Generalist | exzellent | 86,74 |
gruene-bude.de | Universalanbieter | Generalist | sehr hoch | 93,76 |
kein-planet-b.de | Universalanbieter | Generalist | sehr hoch | 91,25 |
gusteco.de | Universalanbieter | Generalist | sehr hoch | 81,97 |
miteckenundkanten.com | Universalanbieter | Generalist | exzellent | 85,76 |
jojeco.de | Universalanbieter | Generalist | sehr hoch | 85,91 |
kauzana.com | Universalanbieter | Generalist | sehr hoch | 81,87 |
endlos-gesund.de | Universalanbieter | Generalist | sehr hoch | 83,01 |
memolife.de | Universalanbieter | Generalist | exzellent | 88,98 |
naturalou.de | Universalanbieter | Generalist | sehr hoch | 86,31 |
purenature.de | Universalanbieter | Generalist | exzellent | 90 |
rootsofcompassion.org | Universalanbieter | Generalist | exzellent | 80,4 |
finkhof.de | Universalanbieter | Generalist | exzellent | 95,66 |
trendraider.de | Universalanbieter | Generalist | sehr hoch | 82,22 |
shop.weltpartner.de | Universalanbieter | Generalist | sehr hoch | 93,7 |
tante-olga.de | Universalanbieter | Generalist | sehr hoch | 97,68 |
bloodmilla.de | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Gesundheitsartikel, Nahrungsergänzung | exzellent | 81,73 |
innonature.eu | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Gesundheitsartikel, Nahrungsergänzung | sehr hoch | 83,24 |
kraeuterhaus.de | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Gesundheitsartikel, Nahrungsergänzung | exzellent | 84,33 |
kulmine.de | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Gesundheitsartikel, Nahrungsergänzung | sehr hoch | 92,04 |
mylily.eu | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Gesundheitsartikel, Nahrungsergänzung | hoch | 93,17 |
natuerlich-almo.de | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Gesundheitsartikel, Nahrungsergänzung | sehr hoch | 94,83 |
thefemalecompany.com | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Gesundheitsartikel, Nahrungsergänzung | sehr hoch | 80,08 |
kleankanteen.de | Garten, Handwerk & Wohnen | Haushaltswaren, Haushaltsgeräte | exzellent | 84,04 |
bayonix.com | Garten, Handwerk & Wohnen | Haushaltswaren, Haushaltsgeräte | sehr hoch | 81,29 |
avoid-waste.de | Garten, Handwerk & Wohnen | Haushaltswaren, Haushaltsgeräte | hoch | 82,35 |
flsk.de | Garten, Handwerk & Wohnen | Haushaltswaren, Haushaltsgeräte | hoch | 85,93 |
wasser-aktuell.com | Garten, Handwerk & Wohnen | Haushaltswaren, Haushaltsgeräte | hoch | 84,01 |
keimling.de | Garten, Handwerk & Wohnen | Haushaltswaren, Haushaltsgeräte | sehr hoch | 83,4 |
kivanta.de | Garten, Handwerk & Wohnen | Haushaltswaren, Haushaltsgeräte | sehr hoch | 99,12 |
laguna-onlineshop.de | Garten, Handwerk & Wohnen | Haushaltswaren, Haushaltsgeräte | sehr hoch | 93,67 |
lebenachhaltig.com | Garten, Handwerk & Wohnen | Haushaltswaren, Haushaltsgeräte | sehr hoch | 94,85 |
mehr-gruen.de | Garten, Handwerk & Wohnen | Haushaltswaren, Haushaltsgeräte | sehr hoch | 99,17 |
doli-bottles.com | Garten, Handwerk & Wohnen | Haushaltswaren, Haushaltsgeräte | sehr hoch | 82,47 |
naturehome.com | Garten, Handwerk & Wohnen | Haushaltswaren, Haushaltsgeräte | sehr hoch | 80,87 |
pangolino.de | Garten, Handwerk & Wohnen | Haushaltswaren, Haushaltsgeräte | sehr hoch | 87,96 |
samebutgreen.com | Garten, Handwerk & Wohnen | Haushaltswaren, Haushaltsgeräte | hoch | 81,84 |
mylittlesteps.de | Garten, Handwerk & Wohnen | Haushaltswaren, Haushaltsgeräte | sehr hoch | 85,49 |
sonett.eu | Garten, Handwerk & Wohnen | Haushaltswaren, Haushaltsgeräte | sehr hoch | 81,99 |
soulbottles.de | Garten, Handwerk & Wohnen | Haushaltswaren, Haushaltsgeräte | exzellent | 83,03 |
vongruenstadt.de | Garten, Handwerk & Wohnen | Haushaltswaren, Haushaltsgeräte | sehr hoch | 82,95 |
speickshop.de | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | sehr hoch | 82,63 |
alva.de | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | hoch | 81,78 |
apeiron.care | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | sehr hoch | 83,98 |
diesen-samstag.com | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | sehr hoch | 84,21 |
bio-naturel.de | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | exzellent | 81,6 |
bioturm.de | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | sehr hoch | 86,94 |
blanda-beauty.com | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | hoch | 97,01 |
blattkultur.com | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | hoch | 83,35 |
dasboep.de | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | hoch | 92,32 |
denttabs.de | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | hoch | 83,36 |
shop.eubiona.de | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | exzellent | 83,22 |
fair2.me | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | exzellent | 91,52 |
genuineselection.com | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | hoch | 83,97 |
greendoor-naturkosmetik.de | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | exzellent | 80 |
hellosimple.de | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | sehr hoch | 83,36 |
iplusm.berlin | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | exzellent | 85,03 |
lavera.de | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | exzellent | 84,74 |
logona.de | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | sehr hoch | 82,11 |
lush.com | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | exzellent | 84,3 |
fraeulein-luisa.de | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | hoch | 83,08 |
margreblue.de | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | hoch | 82,32 |
urtekram.de | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | sehr hoch | 80,01 |
shop-naturpur.de | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | exzellent | 85,41 |
shop.original-unverpackt.de | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | sehr hoch | 99,66 |
plantbase.shop | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | hoch | 87,16 |
primaveralife.com | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | exzellent | 85,18 |
puremetics.de | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | sehr hoch | 82,98 |
savion.de | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | exzellent | 80,24 |
seifengarten.de | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | sehr hoch | 84,88 |
shop.spinnrad.de | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | exzellent | 85,12 |
terroristsofbeauty.com | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | sehr hoch | 86,61 |
ponyhuetchen.com | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | exzellent | 86,04 |
ultra-green.de | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | sehr hoch | 91,72 |
drhauschka.de | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | exzellent | 80,81 |
hydrophil.com | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | sehr hoch | 91,42 |
navoco.de | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | sehr hoch | 86,65 |
woodberg.de | Kosmetik, Gesundheit & Drogerie | Kosmetik, Drogerieartikel | sehr hoch | 95,09 |
all-bio.de | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 81,17 |
allos.de | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 81,65 |
dallmayr-versand.de | Lebensmittel | Lebensmittel | exzellent | 80,35 |
amorebio.de | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 83,51 |
aronia-original.de | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 82,02 |
vantastic-foods.com | Lebensmittel | Lebensmittel | exzellent | 85,88 |
grashoff1872.de | Lebensmittel | Lebensmittel | exzellent | 85,57 |
barnhouse.de | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 83,62 |
shop.bauckhof.de | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 85,87 |
shop.berliner-kaffeeroesterei.de | Lebensmittel | Lebensmittel | exzellent | 81,79 |
bioaufvorrat.de | Lebensmittel | Lebensmittel | exzellent | 96,65 |
biomarkt-karo.de | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 80,64 |
bio-fair.trade | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 96,78 |
cafe-chavalo.de | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 82,97 |
biokaffeemitsinn.de | Lebensmittel | Lebensmittel | exzellent | 89,85 |
coffeecircle.com | Lebensmittel | Lebensmittel | exzellent | 87,36 |
doerrwerk.de | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 91,26 |
etepetete-bio.de | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 85,17 |
ethiquable-shop.de | Lebensmittel | Lebensmittel | exzellent | 85,7 |
fair-einkaufen.com | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 100 |
fairafric.com | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 92,32 |
bioschokolade.de | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 81,06 |
naturata-shop.de | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 88,6 |
ganio.de | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 94,24 |
darboven-kaffee.de | Lebensmittel | Lebensmittel | hoch | 88,65 |
govinda-natur.de | Lebensmittel | Lebensmittel | exzellent | 85,39 |
fooodz.de | Lebensmittel | Lebensmittel | exzellent | 85,28 |
angeliquesfinest.de | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 88,16 |
kaffee-kooperative.de | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 87,49 |
kokku-online.de | Lebensmittel | Lebensmittel | exzellent | 97,72 |
korodrogerie.de | Lebensmittel | Lebensmittel | exzellent | 80,89 |
landkrone-shop.de | Lebensmittel | Lebensmittel | hoch | 82,9 |
lotao.com | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 82,94 |
moema-espresso.com | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 80,03 |
natur.com | Lebensmittel | Lebensmittel | exzellent | 80,06 |
shop.originalfood.de | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 82,97 |
plantful.de | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 80,99 |
teekampagne.de | Lebensmittel | Lebensmittel | exzellent | 81,41 |
puretea.de | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 84,79 |
shop.rapunzel.de | Lebensmittel | Lebensmittel | exzellent | 87,12 |
sirplus.de | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 85,08 |
shop.spielberger-muehle.de | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 86,46 |
teealternative.de | Lebensmittel | Lebensmittel | exzellent | 81,6 |
the-nu-company.com | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 87,88 |
lebensbaum.com | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 92,46 |
pukkaherbs.com | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 83,65 |
urwaldkaffee.de | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 81,89 |
raw-living.de | Lebensmittel | Lebensmittel | sehr hoch | 83,56 |
vekoop.de | Lebensmittel | Lebensmittel | exzellent | 93,61 |
mounthagen.de | Lebensmittel | Lebensmittel | exzellent | 90,12 |
natur-made.de | Lebensmittel | Lebensmittel | exzellent | 82,51 |
allnatura.de | Garten, Handwerk & Wohnen | Möbel | exzellent | 97,81 |
ekomia.de | Garten, Handwerk & Wohnen | Möbel | sehr hoch | 81,79 |
greenliving.de | Garten, Handwerk & Wohnen | Möbel | sehr hoch | 96,03 |
oeko-planet.com | Garten, Handwerk & Wohnen | Möbel | sehr hoch | 85,14 |
pazls.com | Garten, Handwerk & Wohnen | Möbel | sehr hoch | 92,69 |
108degrees.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 91,89 |
3freunde.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 83,07 |
aikyou.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 86,63 |
almalovis.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | hoch | 80,14 |
assmus-natur.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 80,7 |
bleed-clothing.com | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 83,15 |
circlestances.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 95,13 |
comazo.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 83,67 |
deerberg.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | exzellent | 85,89 |
doublethewears.com | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 80,23 |
fairjeans.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 85,31 |
fairtragen.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 94,57 |
frija-omina.com | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | exzellent | 91,01 |
fuxbau.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 99,9 |
dedicatedbrand.com | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 80,95 |
green-shirts.com | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 98,62 |
hempage.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 81,18 |
hessnatur.com | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | exzellent | 83,76 |
eyd-clothing.com | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 80,79 |
infantiumvictoria.com | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | hoch | 82,08 |
ka-vi.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | hoch | 82,78 |
kleiderhelden.com | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 84,64 |
kultgut-design.shop | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 87,08 |
langerchen.com | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 84,49 |
lanius.com | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | exzellent | 90,04 |
loud-proud.com | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | exzellent | 81,57 |
manitober.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 87,62 |
woodlikeocean.com | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 89,3 |
melawear.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 81,83 |
millitomm.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 83,45 |
pololo.com | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 82,17 |
pyua.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 82,73 |
re-athlete.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | hoch | 96,03 |
wunderwerk.com | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 95,48 |
salzwasser.eu | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 87,93 |
sense-organics.com | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 81,91 |
sockupyourlife.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 80,79 |
thokkthokkmarket.com | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | exzellent | 95,68 |
trigema.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | exzellent | 81,46 |
triple2.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | exzellent | 96,7 |
vatter-fashion.com | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | hoch | 82,59 |
erlich-textil.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | exzellent | 83,67 |
werner-schuhe.com | Bekleidung & Fashion | Mode - Eigenmarken | sehr hoch | 80,4 |
better2gether-shop.com | Bekleidung & Fashion | Mode - Multimarken | exzellent | 83,66 |
styluxe.com | Bekleidung & Fashion | Mode - Multimarken | sehr hoch | 84,99 |
gruenschnabel-shop.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Multimarken | sehr hoch | 81,84 |
ecizo.com | Bekleidung & Fashion | Mode - Multimarken | hoch | 81,75 |
fairticken-shop.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Multimarken | exzellent | 84,2 |
greenality.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Multimarken | exzellent | 83,12 |
greenstories.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Multimarken | exzellent | 95,9 |
homagestore.com | Bekleidung & Fashion | Mode - Multimarken | sehr hoch | 91,61 |
zuendstoff-clothing.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Multimarken | exzellent | 97,54 |
loveitgreen.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Multimarken | sehr hoch | 82,27 |
loveco-shop.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Multimarken | sehr hoch | 80,14 |
maas-natur.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Multimarken | exzellent | 80,4 |
mr-mrs-green.com | Bekleidung & Fashion | Mode - Multimarken | hoch | 82,9 |
shop.naturrebell.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Multimarken | sehr hoch | 82,65 |
ohlala-boutique.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Multimarken | sehr hoch | 88,62 |
gruenewiese-shop.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Multimarken | sehr hoch | 97,44 |
secondlifefashion.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Multimarken | sehr hoch | 91,72 |
vintagespirit.shop | Bekleidung & Fashion | Mode - Multimarken | sehr hoch | 87,02 |
sellpy.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Multimarken | exzellent | 91,54 |
grundstoff.net | Bekleidung & Fashion | Mode - Multimarken | exzellent | 82,65 |
supermarche-berlin.shop | Bekleidung & Fashion | Mode - Multimarken | exzellent | 82,95 |
vegamina.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Multimarken | sehr hoch | 95,67 |
waschbaer.de | Bekleidung & Fashion | Mode - Multimarken | exzellent | 95,01 |
zeitgeistvintage.com | Bekleidung & Fashion | Mode - Multimarken | sehr hoch | 93,87 |
gruenes-spielzeug.de | Sport, Spiel & Hobby | Sport, Spiel & Hobby | sehr hoch | 80,33 |
ecotoy.de | Sport, Spiel & Hobby | Sport, Spiel & Hobby | hoch | 83,06 |
einhorn.my | Sport, Spiel & Hobby | Sport, Spiel & Hobby | sehr hoch | 82,91 |
yoiqi.com | Sport, Spiel & Hobby | Sport, Spiel & Hobby | sehr hoch | 87,22 |
greenyogashop.com | Sport, Spiel & Hobby | Sport, Spiel & Hobby | sehr hoch | 83,82 |
hans-natur.de | Sport, Spiel & Hobby | Sport, Spiel & Hobby | exzellent | 87,02 |
shop.hipp.de | Sport, Spiel & Hobby | Sport, Spiel & Hobby | exzellent | 82,87 |
mamanetbebe.de | Sport, Spiel & Hobby | Sport, Spiel & Hobby | sehr hoch | 84,58 |
neogruen.com | Sport, Spiel & Hobby | Sport, Spiel & Hobby | sehr hoch | 94,37 |
rasselfisch.de | Sport, Spiel & Hobby | Sport, Spiel & Hobby | exzellent | 91,08 |
bundladen.de | Garten, Handwerk & Wohnen | Tierbedarf & Garten | exzellent | 84,67 |
lills.store | Garten, Handwerk & Wohnen | Tierbedarf & Garten | sehr hoch | 99,99 |
bio-tierkost.de | Garten, Handwerk & Wohnen | Tierbedarf & Garten | exzellent | 85,42 |
defu.de | Garten, Handwerk & Wohnen | Tierbedarf & Garten | sehr hoch | 83,49 |
green-petfood.de | Garten, Handwerk & Wohnen | Tierbedarf & Garten | sehr hoch | 83,56 |
kleepura.de | Garten, Handwerk & Wohnen | Tierbedarf & Garten | sehr hoch | 83,74 |
Bitte beachten Sie folgende Bedingungen:
Nutzungszeitraum von einem Jahr nach Erwerb des Siegels. Ohne Erwerb des Siegels ist die werbliche Nutzung von Siegel, Titel, Urkunde, Bestenliste oder Artikel des Magazins COMPUTER BILD nicht gestattet. Für die – insbesondere wettbewerbsrechtliche – Zulässigkeit der werblichen Verwendung des Siegels sind Sie selbst verantwortlich; insoweit übernehmen COMPUTER BILD und Statista keine Gewähr oder Haftung.
Darf die Auszeichnung auch ohne Erwerb des Siegels zu Marketingzwecken genutzt werden?
Lediglich in Textform. Sie dürfen selbstverständlich über die Auszeichnung berichten, zum Beispiel in Form einer einmaligen Pressemitteilung.
Welche Vorteile bietet mir der Erwerb der Lizenzrechte des Siegels?
Nach dem Erwerb der Lizenzrechte kann das Siegel in allen Kommunikationskanälen sowohl online als auch offline eingesetzt werden. Mögliche Verwendungsgebiete: im Onlineshop, in sozialen Medien, in Pressemitteilungen, in E-Mail Signaturen, auf Geschäftspapieren etc.