Methodik „Familienfreundlichste Unternehmen Österreichs 2017“
In einer ausgesprochen umfangreichen Online-Befragung haben das renommierte Frauen- & Lifestyle-Magazin WOMAN, die größte Arbeitgeber-Bewertungsplattform in Europa kununu und das unabhängige Marktforschungsinstitut Statista erstmalig Österreichs familienfreundlichste Unternehmen ermittelt.
Methodik und Auswertung
Die „Familienfreundlichsten Unternehmen Österreichs 2017“ sind eine Liste von 200 Unternehmen in Österreich mit mehr als 200 Angestellten, die für ihre Arbeitnehmer die familienfreundlichsten Arbeitsbedingungen bieten. Für die Befragung wurden relevante Arbeitgeber in Österreich mittels einer umfangreichen Desk Research identifiziert.
Basis der Auszeichnung ist die Bewertung der Arbeitgeber durch 11.500 Arbeitnehmer in Österreich, die mittels Online Access Panel, einer Onsite-Befragung auf der WOMAN Homepage sowie über eine von kununu durchgeführte Online-Befragung von kununu- und XING-Mitgliedern zu ihrer Meinung befragt wurden.
Es wurden Unternehmen aus 20 Branchen anhand folgender Komponenten nach ihrer Familienfreundlichkeit beurteilt:
Direkte Bewertung des eigenen Arbeitgebers (70%)
1. Gestaltung der Arbeitszeit (18%)
Flexible Gestaltung der täglichen Arbeitszeit
Freie Verteilung der Arbeitszeit auf die Wochentage
Homeoffice für alle Mitarbeiter (sofern möglich)
2. Entlohnung und Karriere (10%)
Gleiche Bezahlung für Frauen und Männer (bei gleicher Tätigkeit)
Gleiche Karrieremöglichkeiten in Teilzeit wie in Vollzeit
3. Vereinbarkeit von Familie und Beruf (22%)
Flexible Lösungen in Notsituationen, z. B. bei Krankheit des Kindes
Flexible Teilzeit mit Rückkehrgarantie zur Vollzeit für alle Mitarbeiter
Freistellungsmöglichkeiten für die Pflege von Angehörigen
Betriebliche Kinderbetreuung bzw. Belegplätze in öffentlichen Einrichtungen / Vermittlung von Kinderbetreuung
4. Weiterempfehlung des eigenen Arbeitgebers bzgl. Familienfreundlichkeit (50%)
Indirekte Bewertung (30%)
5 .Weiterempfehlung anderer Arbeitgeber in der Branche des eigenen Arbeitgebers (30%)
Veröffentlichung
Die 200 „Familienfreundlichsten Unternehmen Österreichs 2017“ werden am 13. April 2017 in dem nationalen Titel WOMAN, Ausgabe 08/2017, veröffentlicht. Darüber hinaus ist das Unternehmensranking auch auf woman.at online verfügbar. Zum Artikel: https://www.woman.at/a/die-familienfreundlichsten-unternehmen-oesterreichs
Die Sieger
Die Arbeitgeber wurden einer oder mehreren der folgenden 20 Branchen zugeordnet:
Branchen |
---|
Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) |
Bau |
Chemie und Pharma |
Maschinen- und Anlagenbau |
Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte |
Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung |
Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen |
Fertig- und Gebrauchsgüter |
Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter |
Banken und Finanzdienstleistungen |
Versicherungen |
Internet, Telekommunikation und IT |
Verkehr und Logistik |
Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung |
Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) |
Krankenkassen, Gesundheit und Soziales |
Großhandel |
Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen |
Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit |
Bildung und Forschung |
Top 200 (alphabetisch sortiert)
Arbeitgebermarke | Branche |
---|---|
ACP | Internet, Telekommunikation und IT |
ADA | Fertig- und Gebrauchsgüter |
Agrana | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter |
Allianz | Versicherungen |
AMAG | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen |
ams | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte |
Andritz | Maschinen- und Anlagenbau |
Anton Paar | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte |
ASFINAG | Bau |
Atos | Internet, Telekommunikation und IT |
Austrian Institue of Technology (AIT) | Bildung und Forschung |
AUVA | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales |
AVL | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) |
Barmherzige Brüder | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales |
BBRZ Gruppe | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales |
BEKO | Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) |
Berglandmilch | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter |
BKS Bank | Banken und Finanzdienstleistungen |
Blum | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen |
BMW Motoren Steyr | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) |
Boehringer Ingelheim | Chemie und Pharma |
Böhler Edelstahl | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen |
Bombardier | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) |
Borealis | Chemie und Pharma |
Bosch | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) |
Brau Union Österreich | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter |
Bundesrechenzentrum (BRZ) | Internet, Telekommunikation und IT |
Canon | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte |
Coca-Cola | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter |
conwert Immobilien | Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) |
Daimler | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) |
dm Drogeriemarkt | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen |
Doka Group | Bau |
Donau Versicherungen | Versicherungen |
Donau-Universität Krems | Bildung und Forschung |
EBCONT group | Internet, Telekommunikation und IT |
EGGER | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen |
ELIN | Maschinen- und Anlagenbau |
Elk | Bau |
Energie AG | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung |
Energie Burgenland | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung |
Energie Steiermark | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung |
Engel | Maschinen- und Anlagenbau |
Erste Bank | Banken und Finanzdienstleistungen |
EVN | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung |
FACC | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) |
Fachhochschule St. Pölten | Bildung und Forschung |
Falkensteiner Hotels & Residences | Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit |
FH Oberösterreich | Bildung und Forschung |
Fill | Maschinen- und Anlagenbau |
Fonds Soziales Wien | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales |
Frequentis | Internet, Telekommunikation und IT |
Fronius International | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte |
Gebrüder Weiss | Verkehr und Logistik |
General Electric | Maschinen- und Anlagenbau |
Generali | Versicherungen |
Gerot-Lannach | Chemie und Pharma |
gespag | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales |
GF Automotive | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) |
GMS Gourmet | Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit |
GRAWE | Versicherungen |
Greiner | Chemie und Pharma |
Habau | Bau |
Hartlauer | Internet, Telekommunikation und IT |
HDI Versicherung | Versicherungen |
Helvetia | Versicherungen |
Henkel | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter |
Herba Chemosan | Großhandel |
Herold | Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) |
Hofer | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen |
Hutchison Drei | Internet, Telekommunikation und IT |
Hypo Landesbank Vorarlberg | Banken und Finanzdienstleistungen |
IBM | Internet, Telekommunikation und IT |
IKEA | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen |
IMC Fachhochschule Krems | Bildung und Forschung |
Infineon | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte |
Internorm | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen |
Intersport | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen |
ISS | Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) |
Johannes Kepler Universität (JKU) Linz | Bildung und Forschung |
KABEG | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales |
KAGes | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales |
Kapsch | Verkehr und Logistik |
Keba | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte |
KELAG | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung |
Kellner & Kunz | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen |
Kika - Leiner | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen |
Klinikum Wels-Grieskirchen | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales |
KLIPP Frisör | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen |
Knapp | Verkehr und Logistik |
Kotanyi | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter |
KPMG | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung |
Krankenhaus St. Josef Braunau | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales |
KTM | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) |
Kwizda | Chemie und Pharma |
Landeskliniken NÖ | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales |
Lenzing | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen |
Lidl | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen |
Liebherr | Maschinen- und Anlagenbau |
LINZ AG | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung |
LiSEC | Maschinen- und Anlagenbau |
Magna Steyr | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) |
Maschinenring | Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) |
MED-EL | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte |
MediaMarkt | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen |
Medizinische Universität Graz | Bildung und Forschung |
Medizinische Universität Wien | Bildung und Forschung |
Miba | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen |
Microsoft | Internet, Telekommunikation und IT |
Mondelez Österreich | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter |
Mondi | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen |
Montanuniversität Leoben | Bildung und Forschung |
Müller Drogeriemärkte | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen |
Nespresso | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter |
Nestlé | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter |
Niederösterreichische Versicherung | Versicherungen |
NÖ Gebietskrankenkasse | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales |
NÖM | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter |
Novartis | Chemie und Pharma |
NXP | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte |
ÖBB | Verkehr und Logistik |
Oberbank | Banken und Finanzdienstleistungen |
Octapharma | Chemie und Pharma |
OMV | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung |
Opel Wien | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) |
Österreichische Beamtenversicherung | Versicherungen |
Österreichische Lotterien | Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit |
Palfinger | Maschinen- und Anlagenbau |
Pappas Gruppe | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen |
Pensionsversicherungsanstalt | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales |
Philips Austria | Fertig- und Gebrauchsgüter |
Plasser & Theurer | Maschinen- und Anlagenbau |
Polytec Group | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) |
Porr | Bau |
Porsche | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) |
Pöttinger | Maschinen- und Anlagenbau |
PremiQaMed | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales |
PwC | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung |
Quester Baustoffhandel | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen |
RAG | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung |
Raiffeisen Bank | Banken und Finanzdienstleistungen |
Rail Cargo Austria | Verkehr und Logistik |
REWE | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen |
RHI | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen |
Roche | Chemie und Pharma |
s IT Solutions AT Spardat | Internet, Telekommunikation und IT |
S&T | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte |
Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | Verkehr und Logistik |
Salzburger Landeskliniken | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales |
Sandoz | Chemie und Pharma |
SAP | Internet, Telekommunikation und IT |
Schachermayer | Großhandel |
Schrack Technik | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen |
Shire | Chemie und Pharma |
SHT | Großhandel |
Siemens | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte |
Simacek | Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) |
Spar | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen |
Sparkasse Oberösterreich | Banken und Finanzdienstleistungen |
St. Anna-Kinderspital | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales |
Stadt Wien – Wiener Krankenanstaltenverbund | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales |
Steiermärkische Sparkasse | Banken und Finanzdienstleistungen |
Stölzle | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen |
Strabag | Bau |
Swarovski | Fertig- und Gebrauchsgüter |
Takeda Austria | Chemie und Pharma |
Technische Universität Graz | Bildung und Forschung |
Technische Universität Wien | Bildung und Forschung |
Telekom Austria Group | Internet, Telekommunikation und IT |
ThyssenKrupp | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen |
Tirol Kliniken | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales |
TIWAG | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung |
T-Mobile Austria | Internet, Telekommunikation und IT |
TransGourmet | Großhandel |
T-Systems Austria | Internet, Telekommunikation und IT |
TUI Austria | Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit |
TÜV Austria | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung |
UniCredit Business Integrated Solutions Austria (UBIS Austria) | Internet, Telekommunikation und IT |
Unilever | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter |
UNIQA | Versicherungen |
Universität Innsbruck | Bildung und Forschung |
Universität Klagenfurt | Bildung und Forschung |
Universität Mozarteum Salzburg | Bildung und Forschung |
Universität Salzburg | Bildung und Forschung |
Universität Wien | Bildung und Forschung |
Verbund | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung |
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA) | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales |
Vinzenz Gruppe | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales |
voestalpine | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen |
Volksbank | Banken und Finanzdienstleistungen |
Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales |
Welser Profile | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen |
WGKK | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales |
Wien Energie | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung |
Wiener Linien | Verkehr und Logistik |
Wiener Städtische Versicherung | Versicherungen |
Wiener Stadtwerke | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung |
Würth | Großhandel |
Wüstenrot | Banken und Finanzdienstleistungen |
ZKW Group | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) |
Sie gehören zu den ausgezeichneten Unternehmen? Dann kontaktieren Sie uns gerne hier für nähere Informationen zu Ihrem Scoring.
Top 15 Ranking
Rang | Arbeitgebermarke | Score | Branche |
---|---|---|---|
1 | Schachermayer | 85,15 | Großhandel |
2 | Daimler | 82,57 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) |
3 | BKS Bank | 79,99 | Banken und Finanzdienstleistungen |
4 | T-Systems Austria | 79,86 | Internet, Telekommunikation und IT |
5 | Verbund | 78,88 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung |
6 | Frequentis | 78,87 | Internet, Telekommunikation und IT |
7 | Doka Group | 78,81 | Bau |
8 | Palfinger | 78,35 | Maschinen- und Anlagenbau |
9 | Universität Innsbruck | 78,33 | Bildung und Forschung |
10 | AVL | 77,63 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) |
11 | Fill | 77,60 | Maschinen- und Anlagenbau |
12 | NÖM | 77,20 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter |
13 | IKEA | 76,47 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen |
14 | Bundesrechenzentrum (BRZ) | 76,35 | Internet, Telekommunikation und IT |
15 | Krankenhaus St. Josef Braunau | 76,33 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales |
Nutzen Sie gern unser Kontaktformular oder unsere FAQ.
Alternativ können Sie sich auch direkt an unseren Kundenservice wenden.