Energie-Atlas Deutschland 2021
Energie-Atlas Deutschland 2021
In Kooperation mit FOCUS-MONEY hat Statista Research & Analysis, die Analyse-Einheit von Statista, nun bereits zum siebten Mal in einem regionalen Ranking die besten Stromversorger ermittelt. Im Rahmen einer regionsspezifischen Erhebung weist die siebte Ausgabe des Strom-Atlas Deutschland die TOP 5 der Stromversorger in 175 Regionen aus. In die Studie fließen regionale Bewertungen für sämtliche deutsche Stromversorger ein, sodass sowohl die zahlreichen Regionalversorger als auch überregionale Anbieter den Vergleich antreten.
Dazu wurden zwischen dem 22. Juni und dem 3. August 2020 ca. 9.000 Personen zu ihrem eigenen und ihnen bekannten Stromversorgern befragt. Um die Leistungsfähigkeit der Unternehmen beurteilen zu können, hat Statista neben der Kundenbewertung und der Weiterempfehlungsbereitschaft in einem umfangreichen Website- und Service-Test die Stromversorger im On- und Offline-Bereich sowie Angebotsmerkmale (Tarif-Offerten, Energieberatung, E-Commerce-Angebote etc.) unter die Lupe genommen und entsprechend bepunktet. Maximal erreichbar waren im Test in jeder Kategorie 100 Punkte. Anhand eines Scoring-Modells wurden Gesamtpunktzahlen für die Stromversorger ermittelt.
Ergänzend hat Statista wieder überregional die Top 10 Stromversorger in Deutschland, und die Top 3 Stromversorger auf Bundeslandebene sowie erstmalig die Top 5 Ökostrom-Anbieter identifiziert und ausgezeichnet. Die Top-Listen sowie die genaue Methodik sind unter www.statista.com/bsvd-2021 sowie unter www.statista.com/bsvb-2021 und www.statista.com/page/bsvo-2021 zu erreichen.
Bundesland | Region | Platzierung | Versorger | Gesamtpunktzahl |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Aalen | 1 | Süwag | 79,1 |
Baden-Württemberg | Aalen | 2 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 77,0 |
Baden-Württemberg | Aalen | 3 | Yello | 76,1 |
Baden-Württemberg | Aalen | 4 | EnBW ODR | 75,2 |
Baden-Württemberg | Aalen | 5 | E Wie Einfach | 74,8 |
Baden-Württemberg | Baden-Baden | 1 | SWE Stadtwerke Ettlingen | 82,3 |
Baden-Württemberg | Baden-Baden | 2 | Stadtwerke Rastatt | 79,9 |
Baden-Württemberg | Baden-Baden | 3 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 77,2 |
Baden-Württemberg | Baden-Baden | 4 | Vattenfall | 76,6 |
Baden-Württemberg | Baden-Baden | 5 | badenova | 76,2 |
Baden-Württemberg | Biberach an der Riß | 1 | Vattenfall | 77,1 |
Baden-Württemberg | Biberach an der Riß | 2 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 76,9 |
Baden-Württemberg | Biberach an der Riß | 3 | Yello | 75,1 |
Baden-Württemberg | Biberach an der Riß | 4 | SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm | 72,9 |
Baden-Württemberg | Biberach an der Riß | 5 | Grünwelt Energie | 70,4 |
Baden-Württemberg | Esslingen am Neckar | 1 | SWF Stadtwerke Fellbach | 84,8 |
Baden-Württemberg | Esslingen am Neckar | 2 | Mainova | 81,0 |
Baden-Württemberg | Esslingen am Neckar | 3 | Vattenfall | 78,0 |
Baden-Württemberg | Esslingen am Neckar | 4 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 76,8 |
Baden-Württemberg | Esslingen am Neckar | 5 | Süwag | 74,1 |
Baden-Württemberg | Freiburg im Breisgau | 1 | badenova | 78,4 |
Baden-Württemberg | Freiburg im Breisgau | 2 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 77,9 |
Baden-Württemberg | Freiburg im Breisgau | 3 | innogy | 76,2 |
Baden-Württemberg | Freiburg im Breisgau | 4 | Vattenfall | 74,3 |
Baden-Württemberg | Freiburg im Breisgau | 5 | E.ON | 73,5 |
Baden-Württemberg | Friedrichshafen | 1 | Stadtwerke Stockach | 83,1 |
Baden-Württemberg | Friedrichshafen | 2 | Stadtwerk am See | 79,9 |
Baden-Württemberg | Friedrichshafen | 3 | TWS Technische Werke Schussental | 78,8 |
Baden-Württemberg | Friedrichshafen | 4 | Stadtwerke Konstanz | 77,9 |
Baden-Württemberg | Friedrichshafen | 5 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 74,7 |
Baden-Württemberg | Heidelberg | 1 | Mainova | 84,1 |
Baden-Württemberg | Heidelberg | 2 | MVV Energie | 78,0 |
Baden-Württemberg | Heidelberg | 3 | Stadtwerke Heidelberg | 77,8 |
Baden-Württemberg | Heidelberg | 4 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 76,7 |
Baden-Württemberg | Heidelberg | 5 | Vattenfall | 75,2 |
Baden-Württemberg | Heilbronn | 1 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 78,8 |
Baden-Württemberg | Heilbronn | 2 | Vattenfall | 75,7 |
Baden-Württemberg | Heilbronn | 3 | Süwag | 74,0 |
Baden-Württemberg | Heilbronn | 4 | E Wie Einfach | 73,4 |
Baden-Württemberg | Heilbronn | 5 | innogy | 71,8 |
Baden-Württemberg | Karlsruhe | 1 | Stadtwerke Karlsruhe | 83,2 |
Baden-Württemberg | Karlsruhe | 2 | SWE Stadtwerke Ettlingen | 82,3 |
Baden-Württemberg | Karlsruhe | 3 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 77,5 |
Baden-Württemberg | Karlsruhe | 4 | Vattenfall | 77,0 |
Baden-Württemberg | Karlsruhe | 5 | 123energie | 76,4 |
Baden-Württemberg | Konstanz | 1 | Stadtwerke Stockach | 83,1 |
Baden-Württemberg | Konstanz | 2 | Süwag | 81,2 |
Baden-Württemberg | Konstanz | 3 | Stadtwerk am See | 79,9 |
Baden-Württemberg | Konstanz | 4 | Stadtwerke Konstanz | 77,9 |
Baden-Württemberg | Konstanz | 5 | TWS Technische Werke Schussental | 76,9 |
Baden-Württemberg | Lörrach | 1 | badenova | 79,2 |
Baden-Württemberg | Lörrach | 2 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 77,6 |
Baden-Württemberg | Lörrach | 3 | EWS Elektrizitätswerke Schönau | 76,2 |
Baden-Württemberg | Lörrach | 4 | innogy | 75,9 |
Baden-Württemberg | Lörrach | 5 | Vattenfall | 74,5 |
Baden-Württemberg | Ludwigsburg | 1 | SWF Stadtwerke Fellbach | 84,2 |
Baden-Württemberg | Ludwigsburg | 2 | Vattenfall | 78,7 |
Baden-Württemberg | Ludwigsburg | 3 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 77,8 |
Baden-Württemberg | Ludwigsburg | 4 | Stadtwerke Waiblingen | 76,5 |
Baden-Württemberg | Ludwigsburg | 5 | Süwag | 75,3 |
Baden-Württemberg | Mannheim | 1 | Mainova | 83,5 |
Baden-Württemberg | Mannheim | 2 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 76,9 |
Baden-Württemberg | Mannheim | 3 | MVV Energie | 76,8 |
Baden-Württemberg | Mannheim | 4 | Vattenfall | 76,5 |
Baden-Württemberg | Mannheim | 5 | Stadtwerke Heidelberg | 74,7 |
Baden-Württemberg | Offenburg | 1 | NaturEnergie | 79,0 |
Baden-Württemberg | Offenburg | 2 | Süwag | 77,2 |
Baden-Württemberg | Offenburg | 3 | badenova | 76,4 |
Baden-Württemberg | Offenburg | 4 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 75,6 |
Baden-Württemberg | Offenburg | 5 | Stadtwerke Flensburg | 75,3 |
Baden-Württemberg | Pforzheim | 1 | SWE Stadtwerke Ettlingen | 82,3 |
Baden-Württemberg | Pforzheim | 2 | Stadtwerke Karlsruhe | 82,1 |
Baden-Württemberg | Pforzheim | 3 | Vattenfall | 78,6 |
Baden-Württemberg | Pforzheim | 4 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 77,2 |
Baden-Württemberg | Pforzheim | 5 | Süwag | 75,0 |
Baden-Württemberg | Reutlingen | 1 | swt Stadtwerke Tübingen | 81,9 |
Baden-Württemberg | Reutlingen | 2 | FairEnergie | 77,9 |
Baden-Württemberg | Reutlingen | 3 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 76,6 |
Baden-Württemberg | Reutlingen | 4 | lekker | 74,0 |
Baden-Württemberg | Reutlingen | 5 | Vattenfall | 73,4 |
Baden-Württemberg | Schwäbisch Gmünd | 1 | Süwag | 78,6 |
Baden-Württemberg | Schwäbisch Gmünd | 2 | MAINGAU Energie | 77,1 |
Baden-Württemberg | Schwäbisch Gmünd | 3 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 76,3 |
Baden-Württemberg | Schwäbisch Gmünd | 4 | Vattenfall | 74,3 |
Baden-Württemberg | Schwäbisch Gmünd | 5 | EVF Energieversorgung Filstal | 73,8 |
Baden-Württemberg | Sindelfingen | 1 | swt Stadtwerke Tübingen | 84,0 |
Baden-Württemberg | Sindelfingen | 2 | Vattenfall | 79,0 |
Baden-Württemberg | Sindelfingen | 3 | Mainova | 77,2 |
Baden-Württemberg | Sindelfingen | 4 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 77,0 |
Baden-Württemberg | Sindelfingen | 5 | E Wie Einfach | 76,0 |
Baden-Württemberg | Stuttgart | 1 | SWF Stadtwerke Fellbach | 83,5 |
Baden-Württemberg | Stuttgart | 2 | Vattenfall | 77,8 |
Baden-Württemberg | Stuttgart | 3 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 77,3 |
Baden-Württemberg | Stuttgart | 4 | Süwag | 75,1 |
Baden-Württemberg | Stuttgart | 5 | Yello | 73,4 |
Baden-Württemberg | Tübingen | 1 | swt Stadtwerke Tübingen | 80,9 |
Baden-Württemberg | Tübingen | 2 | Vattenfall | 78,6 |
Baden-Württemberg | Tübingen | 3 | FairEnergie | 78,0 |
Baden-Württemberg | Tübingen | 4 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 77,7 |
Baden-Württemberg | Tübingen | 5 | lekker | 75,3 |
Baden-Württemberg | Ulm | 1 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 77,9 |
Baden-Württemberg | Ulm | 2 | Yello | 77,3 |
Baden-Württemberg | Ulm | 3 | Vattenfall | 76,9 |
Baden-Württemberg | Ulm | 4 | EnBW ODR | 75,0 |
Baden-Württemberg | Ulm | 5 | SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm | 74,9 |
Baden-Württemberg | Villingen-Schwenningen | 1 | Stadtwerke Villingen-Schwenningen | 79,7 |
Baden-Württemberg | Villingen-Schwenningen | 2 | Vattenfall | 78,6 |
Baden-Württemberg | Villingen-Schwenningen | 3 | badenova | 76,9 |
Baden-Württemberg | Villingen-Schwenningen | 4 | E.ON | 75,8 |
Baden-Württemberg | Villingen-Schwenningen | 5 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 75,1 |
Bayern | Ansbach | 1 | infra fürth | 78,4 |
Bayern | Ansbach | 2 | E.ON | 77,6 |
Bayern | Ansbach | 3 | Stadtwerke Ansbach | 76,3 |
Bayern | Ansbach | 4 | N-ERGIE | 75,8 |
Bayern | Ansbach | 5 | Yello | 74,9 |
Bayern | Aschaffenburg | 1 | ASTA Stadtwerke Aschaffenburg | 82,0 |
Bayern | Aschaffenburg | 2 | Mainova | 80,5 |
Bayern | Aschaffenburg | 3 | Yello | 76,4 |
Bayern | Aschaffenburg | 4 | E Wie Einfach | 75,2 |
Bayern | Aschaffenburg | 5 | Vattenfall | 74,2 |
Bayern | Augsburg | 1 | Vattenfall | 76,8 |
Bayern | Augsburg | 2 | Yello | 74,5 |
Bayern | Augsburg | 3 | swa Stadtwerke Augsburg | 74,4 |
Bayern | Augsburg | 4 | E.ON | 74,4 |
Bayern | Augsburg | 5 | LEW - Lechwerke | 73,8 |
Bayern | Bamberg | 1 | TEAG - Thüringer Energie | 83,2 |
Bayern | Bamberg | 2 | STWB Stadtwerke Bamberg | 79,8 |
Bayern | Bamberg | 3 | Vattenfall | 75,2 |
Bayern | Bamberg | 4 | Yello | 73,6 |
Bayern | Bamberg | 5 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 73,5 |
Bayern | Bayreuth | 1 | Grünwelt Energie | 78,1 |
Bayern | Bayreuth | 2 | Stadtwerke Bayreuth | 76,5 |
Bayern | Bayreuth | 3 | Vattenfall | 75,6 |
Bayern | Bayreuth | 4 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 73,7 |
Bayern | Bayreuth | 5 | Yello | 73,4 |
Bayern | Coburg | 1 | lekker | 78,2 |
Bayern | Coburg | 2 | Stadtwerke Bad Rodach | 75,0 |
Bayern | Coburg | 3 | Yello | 74,3 |
Bayern | Coburg | 4 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 73,6 |
Bayern | Coburg | 5 | SÜC Energie | 73,0 |
Bayern | Erlangen | 1 | infra fürth | 79,5 |
Bayern | Erlangen | 2 | Vattenfall | 79,4 |
Bayern | Erlangen | 3 | N-ERGIE | 76,3 |
Bayern | Erlangen | 4 | Yello | 75,9 |
Bayern | Erlangen | 5 | ESTW Erlanger Stadtwerke | 75,6 |
Bayern | Freising | 1 | swm - Stadtwerke München | 83,4 |
Bayern | Freising | 2 | Yello | 77,7 |
Bayern | Freising | 3 | Vattenfall | 76,8 |
Bayern | Freising | 4 | ENTEGA | 75,4 |
Bayern | Freising | 5 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 73,7 |
Bayern | Fürth | 1 | infra fürth | 79,5 |
Bayern | Fürth | 2 | Vattenfall | 79,3 |
Bayern | Fürth | 3 | N-ERGIE | 76,7 |
Bayern | Fürth | 4 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 74,2 |
Bayern | Fürth | 5 | Yello | 74,1 |
Bayern | Ingolstadt | 1 | N-ERGIE | 77,2 |
Bayern | Ingolstadt | 2 | Stadtwerke Ingolstadt | 76,5 |
Bayern | Ingolstadt | 3 | Vattenfall | 74,7 |
Bayern | Ingolstadt | 4 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 73,7 |
Bayern | Ingolstadt | 5 | Yello | 73,1 |
Bayern | Kempten (Allgäu) | 1 | Vattenfall | 76,9 |
Bayern | Kempten (Allgäu) | 2 | SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm | 76,2 |
Bayern | Kempten (Allgäu) | 3 | LEW - Lechwerke | 76,0 |
Bayern | Kempten (Allgäu) | 4 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 75,4 |
Bayern | Kempten (Allgäu) | 5 | E.ON | 75,4 |
Bayern | Landshut | 1 | swm - Stadtwerke München | 82,8 |
Bayern | Landshut | 2 | Vattenfall | 76,5 |
Bayern | Landshut | 3 | Stadtwerke Landshut | 76,5 |
Bayern | Landshut | 4 | Yello | 73,9 |
Bayern | Landshut | 5 | E.ON | 72,5 |
Bayern | München | 1 | swm - Stadtwerke München | 80,9 |
Bayern | München | 2 | Vattenfall | 74,1 |
Bayern | München | 3 | eprimo | 73,8 |
Bayern | München | 4 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 73,5 |
Bayern | München | 5 | E.ON | 73,5 |
Bayern | Neumarkt i.d. OPf. | 1 | swn Stadtwerke Neumarkt | 79,4 |
Bayern | Neumarkt i.d. OPf. | 2 | Vattenfall | 79,4 |
Bayern | Neumarkt i.d. OPf. | 3 | N-ERGIE | 77,7 |
Bayern | Neumarkt i.d. OPf. | 4 | infra fürth | 77,1 |
Bayern | Neumarkt i.d. OPf. | 5 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 76,0 |
Bayern | Nürnberg | 1 | infra fürth | 80,8 |
Bayern | Nürnberg | 2 | Vattenfall | 79,5 |
Bayern | Nürnberg | 3 | N-ERGIE | 76,3 |
Bayern | Nürnberg | 4 | Yello | 74,5 |
Bayern | Nürnberg | 5 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 74,2 |
Bayern | Passau | 1 | Stadtwerke Pfarrkirchen | 76,9 |
Bayern | Passau | 2 | Vattenfall | 75,2 |
Bayern | Passau | 3 | Yello | 75,2 |
Bayern | Passau | 4 | innogy | 73,9 |
Bayern | Passau | 5 | E.ON | 73,3 |
Bayern | Regensburg | 1 | REWAG | 76,9 |
Bayern | Regensburg | 2 | Vattenfall | 72,3 |
Bayern | Regensburg | 3 | E.ON | 71,8 |
Bayern | Regensburg | 4 | E Wie Einfach | 70,3 |
Bayern | Regensburg | 5 | Yello | 70,1 |
Bayern | Rosenheim | 1 | swm - Stadtwerke München | 81,6 |
Bayern | Rosenheim | 2 | Vattenfall | 76,1 |
Bayern | Rosenheim | 3 | Rothmoser (Strom und Wärme) | 74,7 |
Bayern | Rosenheim | 4 | innogy | 74,4 |
Bayern | Rosenheim | 5 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 73,7 |
Bayern | Schweinfurt | 1 | Vattenfall | 77,8 |
Bayern | Schweinfurt | 2 | Stadtwerke Schweinfurt | 76,6 |
Bayern | Schweinfurt | 3 | eprimo | 74,1 |
Bayern | Schweinfurt | 4 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 73,7 |
Bayern | Schweinfurt | 5 | Yello | 73,3 |
Bayern | Straubing | 1 | REWAG | 78,8 |
Bayern | Straubing | 2 | Stadtwerke Straubing | 77,0 |
Bayern | Straubing | 3 | lekker | 75,9 |
Bayern | Straubing | 4 | Vattenfall | 74,9 |
Bayern | Straubing | 5 | E.ON | 71,6 |
Bayern | Weiden i.d. OPf. | 1 | Stadtwerke Amberg | 76,2 |
Bayern | Weiden i.d. OPf. | 2 | meckpommSTROM | 76,0 |
Bayern | Weiden i.d. OPf. | 3 | Vattenfall | 75,5 |
Bayern | Weiden i.d. OPf. | 4 | eprimo | 73,5 |
Bayern | Weiden i.d. OPf. | 5 | swm - Stadtwerke München | 73,1 |
Bayern | Würzburg | 1 | Mainova | 79,8 |
Bayern | Würzburg | 2 | WVV - Energie. Verkehr. Umwelt | 79,7 |
Bayern | Würzburg | 3 | Grünwelt Energie | 75,7 |
Bayern | Würzburg | 4 | Vattenfall | 75,4 |
Bayern | Würzburg | 5 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 74,2 |
Berlin | Berlin | 1 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 78,7 |
Berlin | Berlin | 2 | Vattenfall | 76,0 |
Berlin | Berlin | 3 | Yello | 73,1 |
Berlin | Berlin | 4 | LichtBlick | 73,0 |
Berlin | Berlin | 5 | innogy | 72,2 |
Brandenburg | Brandenburg an der Havel | 1 | Energie und Wasser Potsdam | 81,0 |
Brandenburg | Brandenburg an der Havel | 2 | naturstrom | 80,6 |
Brandenburg | Brandenburg an der Havel | 3 | Vattenfall | 78,0 |
Brandenburg | Brandenburg an der Havel | 4 | Yello | 74,0 |
Brandenburg | Brandenburg an der Havel | 5 | E.ON | 73,8 |
Brandenburg | Cottbus | 1 | MAINGAU Energie | 79,0 |
Brandenburg | Cottbus | 2 | Vattenfall | 78,4 |
Brandenburg | Cottbus | 3 | enviaM | 77,2 |
Brandenburg | Cottbus | 4 | Yello | 73,3 |
Brandenburg | Cottbus | 5 | E.ON | 72,8 |
Brandenburg | Eberswalde | 1 | Stadtwerke Oranienburg | 82,0 |
Brandenburg | Eberswalde | 2 | EWE | 78,4 |
Brandenburg | Eberswalde | 3 | Vattenfall | 77,6 |
Brandenburg | Eberswalde | 4 | innogy | 76,8 |
Brandenburg | Eberswalde | 5 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 75,1 |
Brandenburg | Frankfurt (Oder) | 1 | Vattenfall | 77,9 |
Brandenburg | Frankfurt (Oder) | 2 | EWE | 77,3 |
Brandenburg | Frankfurt (Oder) | 3 | badenova | 76,6 |
Brandenburg | Frankfurt (Oder) | 4 | eprimo | 75,5 |
Brandenburg | Frankfurt (Oder) | 5 | enviaM | 74,4 |
Brandenburg | Neuruppin | 1 | Stadtwerke Oranienburg | 82,0 |
Brandenburg | Neuruppin | 2 | badenova | 79,1 |
Brandenburg | Neuruppin | 3 | Yello | 77,9 |
Brandenburg | Neuruppin | 4 | Vattenfall | 75,8 |
Brandenburg | Neuruppin | 5 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 73,7 |
Brandenburg | Potsdam | 1 | Energie und Wasser Potsdam | 81,7 |
Brandenburg | Potsdam | 2 | naturstrom | 80,6 |
Brandenburg | Potsdam | 3 | Vattenfall | 77,8 |
Brandenburg | Potsdam | 4 | Yello | 75,1 |
Brandenburg | Potsdam | 5 | E.ON | 73,9 |
Bremen | Bremen | 1 | swb Bremen | 76,5 |
Bremen | Bremen | 2 | Vattenfall | 75,3 |
Bremen | Bremen | 3 | E.ON | 74,2 |
Bremen | Bremen | 4 | eprimo | 72,9 |
Bremen | Bremen | 5 | Yello | 72,6 |
Bremen | Bremerhaven | 1 | Stadtwerke Flensburg | 81,2 |
Bremen | Bremerhaven | 2 | Vattenfall | 76,0 |
Bremen | Bremerhaven | 3 | swb Bremerhaven | 75,8 |
Bremen | Bremerhaven | 4 | E.ON | 69,0 |
Bremen | Bremerhaven | 5 | Yello | 68,1 |
Hamburg | Hamburg | 1 | Hamburg Energie | 79,3 |
Hamburg | Hamburg | 2 | innogy | 74,2 |
Hamburg | Hamburg | 3 | E.ON | 73,8 |
Hamburg | Hamburg | 4 | Vattenfall | 73,6 |
Hamburg | Hamburg | 5 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 73,4 |
Hessen | Darmstadt | 1 | Mainova | 82,0 |
Hessen | Darmstadt | 2 | Süwag | 78,8 |
Hessen | Darmstadt | 3 | ENTEGA | 77,7 |
Hessen | Darmstadt | 4 | Vattenfall | 77,3 |
Hessen | Darmstadt | 5 | Stadtwerke Langen | 75,4 |
Hessen | Frankfurt am Main | 1 | Mainova | 80,7 |
Hessen | Frankfurt am Main | 2 | ESWE Versorgung | 80,4 |
Hessen | Frankfurt am Main | 3 | Süwag | 79,8 |
Hessen | Frankfurt am Main | 4 | EVO - Energieversorgung Offenbach | 79,0 |
Hessen | Frankfurt am Main | 5 | Yello | 76,1 |
Hessen | Fulda | 1 | ovag Energie | 80,2 |
Hessen | Fulda | 2 | Mainova | 79,6 |
Hessen | Fulda | 3 | RhönEnergie Fulda | 78,6 |
Hessen | Fulda | 4 | E.ON | 75,6 |
Hessen | Fulda | 5 | EVD EnergieVersorgung Deutschland | 74,6 |
Hessen | Gießen | 1 | Yello | 79,5 |
Hessen | Gießen | 2 | Mainova | 76,3 |
Hessen | Gießen | 3 | ovag Energie | 75,6 |
Hessen | Gießen | 4 | E.ON | 75,2 |
Hessen | Gießen | 5 | Vattenfall | 75,0 |
Hessen | Hanau | 1 | Mainova | 82,6 |
Hessen | Hanau | 2 | EVO - Energieversorgung Offenbach | 78,9 |
Hessen | Hanau | 3 | Vattenfall | 73,6 |
Hessen | Hanau | 4 | E.ON | 71,8 |
Hessen | Hanau | 5 | Yello | 71,6 |
Hessen | Kassel | 1 | MAINGAU Energie | 81,5 |
Hessen | Kassel | 2 | Städtische Werke Kassel | 76,3 |
Hessen | Kassel | 3 | Yello | 75,6 |
Hessen | Kassel | 4 | Vattenfall | 75,6 |
Hessen | Kassel | 5 | E.ON | 74,2 |
Hessen | Marburg | 1 | Mainova | 78,4 |
Hessen | Marburg | 2 | Yello | 78,2 |
Hessen | Marburg | 3 | Vattenfall | 78,0 |
Hessen | Marburg | 4 | Stadtwerke Marburg | 76,0 |
Hessen | Marburg | 5 | E.ON | 75,1 |
Hessen | Offenbach am Main | 1 | Mainova | 80,9 |
Hessen | Offenbach am Main | 2 | ESWE Versorgung | 80,4 |
Hessen | Offenbach am Main | 3 | EVO - Energieversorgung Offenbach | 79,5 |
Hessen | Offenbach am Main | 4 | MAINGAU Energie | 78,7 |
Hessen | Offenbach am Main | 5 | Süwag | 75,6 |
Hessen | Rüsselsheim am Main | 1 | Mainova | 81,2 |
Hessen | Rüsselsheim am Main | 2 | ENTEGA | 79,7 |
Hessen | Rüsselsheim am Main | 3 | ESWE Versorgung | 78,7 |
Hessen | Rüsselsheim am Main | 4 | Süwag | 77,0 |
Hessen | Rüsselsheim am Main | 5 | Stadtwerke Langen | 75,4 |
Hessen | Wiesbaden | 1 | Mainova | 82,0 |
Hessen | Wiesbaden | 2 | ESWE Versorgung | 79,0 |
Hessen | Wiesbaden | 3 | Vattenfall | 77,7 |
Hessen | Wiesbaden | 4 | ENTEGA | 76,7 |
Hessen | Wiesbaden | 5 | Süwag | 74,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | Greifswald | 1 | SWS Stadtwerke Stralsund | 79,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | Greifswald | 2 | Stadtwerke Greifswald | 78,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | Greifswald | 3 | Vattenfall | 77,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | Greifswald | 4 | E.ON | 74,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | Greifswald | 5 | eprimo | 71,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | Neubrandenburg | 1 | neu.sw Mein Stadtwerk (Neubrandenburger Stadtwerke) | 81,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | Neubrandenburg | 2 | Vattenfall | 78,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | Neubrandenburg | 3 | LichtBlick | 72,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | Neubrandenburg | 4 | E.ON | 72,6 |
Mecklenburg-Vorpommern | Neubrandenburg | 5 | meckpommSTROM | 72,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | Rostock | 1 | Vattenfall | 77,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | Rostock | 2 | Stadtwerke Rostock | 77,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | Rostock | 3 | Yello | 77,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | Rostock | 4 | E Wie Einfach | 74,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | Rostock | 5 | E.ON | 71,4 |
Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 1 | Vattenfall | 79,4 |
Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 2 | WEMAG | 79,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 3 | Stadtwerke Wismar | 78,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 4 | SWS Stadtwerke Schwerin | 78,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 5 | EnBW Energie Baden-Württemberg | 74,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | Stralsund | 1 | SWS Stadtwerke Stralsund | 79,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | Stralsund | 2 | Vattenfall | 77,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | Stralsund | 3 | Stadtwerke Greifswald | 77,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | Stralsund | 4 | enviaM | 73,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | Stralsund | 5 | eprimo | 71,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | Wismar | 1 | WEMAG | 79,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | Wismar | 2 | Stadtwerke Wismar | 78,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | Wismar | 3 | Vattenfall | 78,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | Wismar | 4 | SWS Stadtwerke Schwerin | 77,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | Wismar | 5 | Stadtwerke Rostock | 75,1 |
Niedersachsen | Braunschweig | 1 | BS|ENERGY | 81,1 |
Niedersachsen | Braunschweig | 2 | Vattenfall | 78,3 |
Niedersachsen | Braunschweig | 3 | WEVG Salzgitter | 78,1 |
Niedersachsen | Braunschweig | 4 | Yello | 76,1 |
Niedersachsen | Braunschweig | 5 | lekker | 75,0 |
Niedersachsen | Celle | 1 | enercity | 83,6 |
Niedersachsen | Celle | 2 | SVO | 77,5 |
Niedersachsen | Celle | 3 | Yello | 76,9 |
Niedersachsen | Celle | 4 | Vattenfall | 73,7 |
Niedersachsen | Celle | 5 | LSW Energie | 72,9 |
Niedersachsen | Delmenhorst | 1 | Yello | 80,7 |
Niedersachsen | Delmenhorst | 2 | swb Bremen | 79,8 |
Niedersachsen | Delmenhorst | 3 | Vattenfall | 78,1 |
Niedersachsen | Delmenhorst | 4 | EWE | 77,2 |
Niedersachsen | Delmenhorst | 5 | innogy | 72,9 |
Niedersachsen | Emden | 1 | Vattenfall | 78,5 |
Niedersachsen | Emden | 2 | MAINGAU Energie | 76,4 |
Niedersachsen | Emden | 3 | Stadtwerke Emden | 75,2 |
Niedersachsen | Emden | 4 | Yello | 74,0 |
Niedersachsen | Emden | 5 | eprimo | 73,2 |
Niedersachsen | Garbsen | 1 | enercity | 81,3 |
