Beste Arbeitgeber Schweiz 2020
BESTE ARBEITGEBER DER SCHWEIZ 2020
In einer umfangreichen Arbeitnehmerbefragung haben die Handelszeitung, Le Temps und das unabhängige Marktforschungsinstitut Statista bereits zum zweiten Mal die besten Arbeitgeber der Schweiz gekürt.
Die Besten Arbeitgeber 2020 sind eine Liste von 250 Unternehmen in der Schweiz, die für ihren Erfolg als ausgezeichnete Arbeitgeber gekürt wurden. Für die Befragung wurden über 1.500 Arbeitgeber ab 200 Mitarbeitern in der Schweiz identifiziert. Dies erfolgte auf Basis der Vorjahresliste sowie durch umfassenden Desk Research zahlreicher Quellen (Branchenverbände, Fachzeitschriften, Wirtschaftsforschungsinstitute etc.).
Die Liste der „Besten Arbeitgeber 2020“ basiert auf einer groß angelegten Online Access Panel-Umfrage, bei der tausende Arbeitnehmer befragt wurden, sowie Urteilen, die über die Webseiten von Le Temps und Handelszeitung generiert wurden. Über alle Kanäle flossen mehr als 100.000 Bewertungen in das Ranking ein. Die Erhebungsphase der Umfragen lief von Mai bis Juli 2019.
Nach dem Erwerb können Sie das Siegel, wie hier abgebildet, nutzen, um Ihren Erfolg nach außen und innen zu kommunizieren, z. B.:*
- Auf Ihrer Website
- Auf Ihren Social-Media-Kanälen
- In Ihrer E-Mail Signatur
- Auf Ihren Werbemitteln
- In Ihren Präsentationen (intern und extern)
- Auf Ihren Geschäftspapieren
- Auf Stellenanzeigen (Online und Offline)
- Auf Fach- und Karrieremessen
- Auf Pressemitteilungen
- Auf Karrierewebsites
und vieles mehr...
Methodik „Beste Arbeitgeber Schweiz 2020"
In einem umfangreichen Rechercheprojekt haben die Zeitschriften Handelszeitung und Le Temps sowie das Marktforschungsunternehmen Statista die Besten Arbeitgeber in der Schweiz ermittelt.
Die Besten Arbeitgeber 2020 sind eine Liste von 250 Unternehmen in der Schweiz, die für ihren Erfolg als ausgezeichnete Arbeitgeber gekürt wurden. Für die Befragung wurden über 1.500 Arbeitgeber ab 200 Mitarbeitern in der Schweiz identifiziert. Dies erfolgte durch umfassenden Desk Research zahlreicher Quellen (Branchenverbände, Fachzeitschriften, Wirtschaftsforschungsinstitute etc.).
Die Liste der „Besten Arbeitgeber 2020“ basiert auf einer groß angelegten Online Access Panel-Umfrage, bei der tausende Arbeitnehmer befragt wurden, sowie Urteilen, die über die Webseiten von Le Temps und Handelszeitung generiert wurden. Über alle Kanäle flossen mehr als 100.000 Bewertungen in das Ranking ein. Die Erhebungsphase der Umfragen lief von Mai bis Juli 2019.
Die vollständige Methodik finden Sie hier.
Die Sieger
Die Arbeitgeber wurden einer oder mehreren der folgenden 20 unterschiedlichen Branchen zugeordnet:
- Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller, Zulieferer und Handel)
- Bau
- Chemie und Pharma
- Maschinen- und Anlagenbau
- Elektronik und Elektrotechnik, elektronische und medizinische Geräte
- Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung
- Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen
- Herstellung von Lebens- und Genussmitteln, sonstige Verbrauchsgüter
- Banken: Grossbanken; internationale Banken; Börsen-, Effekten-, Vermögensverwaltungsbanken sowie Privatbankiers
- Banken: Raiffeisenbanken; Kantonalbanken, Regionalbanken und Sparkassen
- Versicherungen und Krankenkassen
- Internet, Telekommunikation und IT
- Verkehr und Logistik
- Beratungen, Wirtschaftsprüfung und sonstige Dienstleistungen
- Gesundheit und Soziales
- Grosshandel
- Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen
- Uhren / Schmuck
- Gastronomie, Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit
- Bildung und Forschung
Die „Besten Arbeitgeber 2020“ werden am 20.02.2020 in den Ausgaben der Handelszeitung und Le Temps vorgestellt.
Platz | Arbeitgeber | Branche | Score |
---|---|---|---|
1 | Rhätische Bahn | Verkehr und Logistik | 8,86 |
2 | CERN | Bildung und Forschung | 8,51 |
3 | Chocolat Frey | Herstellung von Lebens- und Genussmitteln, sonstige Verbrauchsgüter | 8,35 |
4 | Die Mobiliar | Versicherungen und Krankenkassen | 8,29 |
5 | Philips | Elektronik und Elektrotechnik, elektronische und medizinische Geräte | 8,23 |
6 | Patek Phillippe | Uhren / Schmuck | 8,17 |
7 | Verkehrsbetriebe Luzern | Verkehr und Logistik | 8,02 |
8 | Rivella | Herstellung von Lebens- und Genussmitteln, sonstige Verbrauchsgüter | 7,98 |
9 | Cisco | Internet, Telekommunikation und IT | 7,92 |
10 | BVZ | Verkehr und Logistik | 7,91 |
11 | Hôpital du Jura | Gesundheit und Soziales | 7,87 |
12 | Rolex | Uhren / Schmuck | 7,83 |
13 | BSI Business Systems Integration | Internet, Telekommunikation und IT | 7,82 |
14 | Graubündner Kantonalbank | Banken: Raiffeisenbanken; Kantonalbanken, Regionalbanken und Sparkassen | 7,81 |
15 | Zweifel Pomy-Chips | Herstellung von Lebens- und Genussmitteln, sonstige Verbrauchsgüter | 7,81 |
16 | Lindt & Sprüngli | Herstellung von Lebens- und Genussmitteln, sonstige Verbrauchsgüter | 7,81 |
17 | Hilti | Bau | 7,77 |
18 | EPFL Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne | Bildung und Forschung | 7,76 |
19 | ETHZ Eidgenössische Technische Hochschule Zürich | Bildung und Forschung | 7,74 |
20 | Bernina | Elektronik und Elektrotechnik, elektronische und medizinische Geräte | 7,74 |
21 | Universität Lausanne | Bildung und Forschung | 7,71 |
22 | SWICA Gesundheitsorganisation | Versicherungen und Krankenkassen | 7,67 |
23 | Oracle | Internet, Telekommunikation und IT | 7,64 |
24 | Bischofszell Nahrungsmittel | Herstellung von Lebens- und Genussmitteln, sonstige Verbrauchsgüter | 7,63 |
25 | UMB | Internet, Telekommunikation und IT | 7,62 |
26 | Schweizerisches Rotes Kreuz | Gesundheit und Soziales | 7,61 |
27 | Apple Schweiz | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7,59 |
28 | BMW | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller, Zulieferer und Handel) | 7,58 |
29 | Jungheinrich | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller, Zulieferer und Handel) | 7,58 |
30 | AWK Group | Internet, Telekommunikation und IT | 7,56 |
31 | Zürcher Kantonalbank | Banken: Raiffeisenbanken; Kantonalbanken, Regionalbanken und Sparkassen | 7,56 |
32 | BLS | Verkehr und Logistik | 7,55 |
33 | Roche | Chemie und Pharma | 7,53 |
34 | Migros | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7,51 |
35 | PHSG Pädagogische Hochschule St. Gallen | Bildung und Forschung | 7,50 |
36 | Walo Bertschinger | Bau | 7,50 |
37 | Spital Männedorf | Gesundheit und Soziales | 7,47 |
38 | Feldschlösschen | Herstellung von Lebens- und Genussmitteln, sonstige Verbrauchsgüter | 7,46 |
39 | Pistor | Grosshandel | 7,44 |
40 | AXA Versicherungen | Versicherungen und Krankenkassen | 7,43 |
41 | Thurgauer Kantonalbank | Banken: Raiffeisenbanken; Kantonalbanken, Regionalbanken und Sparkassen | 7,42 |
42 | Scout24 Schweiz | Internet, Telekommunikation und IT | 7,41 |
43 | Universität Freiburg | Bildung und Forschung | 7,41 |
44 | Schibli | Elektronik und Elektrotechnik, elektronische und medizinische Geräte | 7,41 |
45 | Komax | Maschinen- und Anlagenbau | 7,39 |
46 | AS Aufzüge | Maschinen- und Anlagenbau | 7,38 |
47 | Basellandschaftliche Kantonalbank | Banken: Raiffeisenbanken; Kantonalbanken, Regionalbanken und Sparkassen | 7,38 |
48 | JOWA | Herstellung von Lebens- und Genussmitteln, sonstige Verbrauchsgüter | 7,37 |
49 | Burkhalter | Elektronik und Elektrotechnik, elektronische und medizinische Geräte | 7,36 |
50 | Coop | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7,36 |
51 | Geberit | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7,36 |
52 | Frutiger Gruppe | Bau | 7,33 |
53 | Aargauische Kantonalbank | Banken: Raiffeisenbanken; Kantonalbanken, Regionalbanken und Sparkassen | 7,32 |
54 | Schulthess Klinik | Gesundheit und Soziales | 7,30 |
55 | Fraisa | Maschinen- und Anlagenbau | 7,28 |
56 | Caterpillar | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller, Zulieferer und Handel) | 7,28 |
57 | Kantonsspital Baden | Gesundheit und Soziales | 7,28 |
58 | Suva | Versicherungen und Krankenkassen | 7,28 |
59 | Schindler Aufzüge | Maschinen- und Anlagenbau | 7,28 |
60 | Vifor Pharma Group | Chemie und Pharma | 7,24 |
61 | P&G Procter & Gamble | Herstellung von Lebens- und Genussmitteln, sonstige Verbrauchsgüter | 7,24 |
62 | Siemens Schweiz | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller, Zulieferer und Handel) | 7,23 |
63 | bbv Software Services | Internet, Telekommunikation und IT | 7,22 |
64 | Hälg | Beratungen, Wirtschaftsprüfung und sonstige Dienstleistungen | 7,22 |
65 | Sanitas Krankenversicherung | Versicherungen und Krankenkassen | 7,21 |
66 | Sika | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7,21 |
67 | Baloise Group | Versicherungen und Krankenkassen | 7,21 |
68 | IVF Hartmann | Herstellung von Lebens- und Genussmitteln, sonstige Verbrauchsgüter | 7,20 |
69 | LVMH Swiss Manufactures | Uhren / Schmuck | 7,20 |
70 | IKEA Schweiz | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7,20 |
71 | Hug | Herstellung von Lebens- und Genussmitteln, sonstige Verbrauchsgüter | 7,19 |
72 | Ricola | Herstellung von Lebens- und Genussmitteln, sonstige Verbrauchsgüter | 7,17 |
73 | Schweizerische Nationalbank | Banken: Grossbanken; internationale Banken; Börsen-, Effekten-, Vermögensverwaltungsbanken sowie Privatbankiers | 7,17 |
74 | Zühlke | Internet, Telekommunikation und IT | 7,17 |
75 | Helsana Gruppe | Versicherungen und Krankenkassen | 7,17 |
76 | Julius Baer | Banken: Grossbanken; internationale Banken; Börsen-, Effekten-, Vermögensverwaltungsbanken sowie Privatbankiers | 7,14 |
77 | Richemont | Uhren / Schmuck | 7,13 |
78 | Emmi Gruppe | Herstellung von Lebens- und Genussmitteln, sonstige Verbrauchsgüter | 7,11 |
79 | Bobst Group | Maschinen- und Anlagenbau | 7,10 |
80 | Starrag Group | Maschinen- und Anlagenbau | 7,10 |
81 | Universität Bern | Bildung und Forschung | 7,10 |
82 | Swiss Life | Versicherungen und Krankenkassen | 7,08 |
83 | Schweizerische Bundesbahnen SBB | Verkehr und Logistik | 7,07 |
84 | Universität Basel | Bildung und Forschung | 7,07 |
85 | Emch Aufzüge | Maschinen- und Anlagenbau | 7,06 |
86 | DER Touristik Suisse | Gastronomie, Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit | 7,06 |
87 | SAP Schweiz | Internet, Telekommunikation und IT | 7,04 |
88 | Competec | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7,04 |
89 | Schweizer Paraplegiker-Gruppe | Gesundheit und Soziales | 7,04 |
90 | Marti Gruppe | Bau | 7,04 |
91 | LGT | Banken: Grossbanken; internationale Banken; Börsen-, Effekten-, Vermögensverwaltungsbanken sowie Privatbankiers | 7,03 |
92 | Spitex | Gesundheit und Soziales | 7,02 |
93 | Denner | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7,02 |
94 | Glarner Kantonalbank | Banken: Raiffeisenbanken; Kantonalbanken, Regionalbanken und Sparkassen | 7,01 |
95 | CSL Behring | Chemie und Pharma | 7,01 |
96 | Emil Egger | Verkehr und Logistik | 7,01 |
97 | Microsoft Schweiz | Internet, Telekommunikation und IT | 7,00 |
98 | SWISS | Verkehr und Logistik | 7,00 |
99 | HES-SO Fachhochschule Westschweiz | Bildung und Forschung | 6,99 |
100 | Festo Schweiz | Elektronik und Elektrotechnik, elektronische und medizinische Geräte | 6,98 |
101 | Adcubum | Internet, Telekommunikation und IT | 6,98 |
102 | OPO Oeschger | Grosshandel | 6,97 |
103 | BCGE Genfer Kantonalbank | Banken: Raiffeisenbanken; Kantonalbanken, Regionalbanken und Sparkassen | 6,95 |
104 | Noser Group | Internet, Telekommunikation und IT | 6,95 |
105 | 4B | Bau | 6,95 |
106 | Zuger Kantonsspital | Gesundheit und Soziales | 6,93 |
107 | Pilatus Flugzeugwerke | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller, Zulieferer und Handel) | 6,93 |
108 | Trisa | Herstellung von Lebens- und Genussmitteln, sonstige Verbrauchsgüter | 6,93 |
109 | Scania Schweiz | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller, Zulieferer und Handel) | 6,93 |
110 | Universität Zürich | Bildung und Forschung | 6,92 |
111 | Freiburger Kantonalbank | Banken: Raiffeisenbanken; Kantonalbanken, Regionalbanken und Sparkassen | 6,92 |
112 | tl - transport publics Lausannois | Verkehr und Logistik | 6,91 |
113 | Insel Gruppe | Gesundheit und Soziales | 6,91 |
114 | Merck | Chemie und Pharma | 6,90 |
115 | Haco | Herstellung von Lebens- und Genussmitteln, sonstige Verbrauchsgüter | 6,90 |
116 | GEWA Stiftung für berufliche Integration | Gesundheit und Soziales | 6,90 |
117 | Novartis | Chemie und Pharma | 6,90 |
118 | soH Solothurner Spitäler | Gesundheit und Soziales | 6,89 |
119 | Bossard | Grosshandel | 6,88 |
120 | Landi Schweiz | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 6,88 |
121 | Raiffeisen Gruppe | Banken: Raiffeisenbanken; Kantonalbanken, Regionalbanken und Sparkassen | 6,86 |
122 | CHUV | Gesundheit und Soziales | 6,86 |
123 | Stiftung Brändi | Gesundheit und Soziales | 6,85 |
124 | The Swatch Group | Uhren / Schmuck | 6,85 |
125 | Abbott | Chemie und Pharma | 6,85 |
126 | Internet, Telekommunikation und IT | 6,85 | |
127 | Amstein + Walthert | Beratungen, Wirtschaftsprüfung und sonstige Dienstleistungen | 6,85 |
128 | Stiftung Wendepunkt | Gesundheit und Soziales | 6,84 |
129 | EM | Grosshandel | 6,83 |
130 | Emil Frey | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller, Zulieferer und Handel) | 6,83 |
131 | ABB | Maschinen- und Anlagenbau | 6,82 |
132 | Ergon Informatik | Internet, Telekommunikation und IT | 6,82 |
133 | Universität Genf | Bildung und Forschung | 6,82 |
134 | Helbling | Beratungen, Wirtschaftsprüfung und sonstige Dienstleistungen | 6,82 |
135 | Hostettler Gruppe | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller, Zulieferer und Handel) | 6,81 |
136 | Mibelle Group | Herstellung von Lebens- und Genussmitteln, sonstige Verbrauchsgüter | 6,81 |
137 | Flughafen Zürich | Verkehr und Logistik | 6,81 |
138 | Lyreco Switzerland | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 6,80 |
139 | Hypothekarbank Lenzburg | Banken: Raiffeisenbanken; Kantonalbanken, Regionalbanken und Sparkassen | 6,79 |
140 | Midor | Herstellung von Lebens- und Genussmitteln, sonstige Verbrauchsgüter | 6,78 |
141 | CSS Versicherung | Versicherungen und Krankenkassen | 6,78 |
142 | Kantonsspital Nidwalden | Gesundheit und Soziales | 6,77 |
143 | Hotelplan Schweiz | Gastronomie, Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit | 6,77 |
144 | Swiss Re | Versicherungen und Krankenkassen | 6,76 |
145 | Pro Senectute | Gesundheit und Soziales | 6,75 |
146 | PHZH Pädagogische Hochschule Zürich | Bildung und Forschung | 6,72 |
147 | Swisscom | Internet, Telekommunikation und IT | 6,72 |
148 | Bühler | Maschinen- und Anlagenbau | 6,71 |
149 | Bio Partner Schweiz | Grosshandel | 6,71 |
150 | Fritz Studer | Maschinen- und Anlagenbau | 6,70 |
151 | Netcetera Group | Internet, Telekommunikation und IT | 6,69 |
152 | Helvetia Versicherungen Schweiz | Versicherungen und Krankenkassen | 6,68 |
153 | Mercedes-Benz Schweiz | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller, Zulieferer und Handel) | 6,67 |
154 | AMAG Group | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller, Zulieferer und Handel) | 6,67 |
155 | ELCA Informatik | Internet, Telekommunikation und IT | 6,66 |
156 | St.Galler Kantonalbank | Banken: Raiffeisenbanken; Kantonalbanken, Regionalbanken und Sparkassen | 6,66 |
157 | Kalaidos Fachhochschule Schweiz | Bildung und Forschung | 6,66 |
158 | Clientis Bank | Banken: Raiffeisenbanken; Kantonalbanken, Regionalbanken und Sparkassen | 6,65 |
159 | Galliker Transport | Verkehr und Logistik | 6,65 |
160 | BASF Schweiz | Chemie und Pharma | 6,64 |
161 | Traveco Transporte 24 | Verkehr und Logistik | 6,63 |
162 | Universität Luzern | Bildung und Forschung | 6,63 |
163 | Oettinger Davidoff | Herstellung von Lebens- und Genussmitteln, sonstige Verbrauchsgüter | 6,63 |
164 | Reishauer | Maschinen- und Anlagenbau | 6,62 |
165 | Schweizer Reisekasse | Gastronomie, Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit | 6,61 |
166 | HSLU Hochschule Luzern | Bildung und Forschung | 6,61 |
167 | Nestlé Schweiz | Herstellung von Lebens- und Genussmitteln, sonstige Verbrauchsgüter | 6,60 |
168 | Lindenhofspital | Gesundheit und Soziales | 6,59 |
169 | Luzerner Kantonalbank | Banken: Raiffeisenbanken; Kantonalbanken, Regionalbanken und Sparkassen | 6,59 |
170 | Bison | Internet, Telekommunikation und IT | 6,59 |
171 | Lonza | Chemie und Pharma | 6,58 |
172 | Holcim Schweiz | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 6,58 |
173 | Namics | Internet, Telekommunikation und IT | 6,57 |
174 | Volg | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 6,57 |
175 | Tetra Laval | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 6,56 |
176 | BKW | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 6,56 |
177 | Electrolux | Elektronik und Elektrotechnik, elektronische und medizinische Geräte | 6,55 |
178 | Burckhardt Compression | Maschinen- und Anlagenbau | 6,55 |
179 | SRO | Gesundheit und Soziales | 6,55 |
180 | EY Ernst & Young | Beratungen, Wirtschaftsprüfung und sonstige Dienstleistungen | 6,54 |
181 | Läderach Chocolatier Suisse | Herstellung von Lebens- und Genussmitteln, sonstige Verbrauchsgüter | 6,53 |
182 | Vaudoise Versicherungen | Versicherungen und Krankenkassen | 6,52 |
183 | Ernst Sutter | Herstellung von Lebens- und Genussmitteln, sonstige Verbrauchsgüter | 6,52 |
184 | ESPAS | Gesundheit und Soziales | 6,52 |
185 | Universität St. Gallen | Bildung und Forschung | 6,52 |
186 | ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften | Bildung und Forschung | 6,51 |
187 | Sonova | Elektronik und Elektrotechnik, elektronische und medizinische Geräte | 6,50 |
188 | Schweizerische Epilepsie Stiftung | Gesundheit und Soziales | 6,50 |
189 | Clienia | Gesundheit und Soziales | 6,50 |
190 | Die Schweizerische Post | Verkehr und Logistik | 6,49 |
191 | Spital STS (Spital Thun) | Gesundheit und Soziales | 6,49 |
192 | Leica Geosystems | Elektronik und Elektrotechnik, elektronische und medizinische Geräte | 6,49 |
193 | Dosenbach-Ochsner | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 6,48 |
194 | PDGR Psychiatrische Dienste Graubünden | Gesundheit und Soziales | 6,48 |
195 | Touring Club Schweiz | Gastronomie, Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit | 6,48 |
196 | Pictet & Cie | Banken: Grossbanken; internationale Banken; Börsen-, Effekten-, Vermögensverwaltungsbanken sowie Privatbankiers | 6,46 |
197 | MTF Schweiz | Internet, Telekommunikation und IT | 6,46 |
198 | Bank Vontobel | Banken: Grossbanken; internationale Banken; Börsen-, Effekten-, Vermögensverwaltungsbanken sowie Privatbankiers | 6,45 |
199 | EUROBUS | Verkehr und Logistik | 6,45 |
200 | Walder Wyss | Beratungen, Wirtschaftsprüfung und sonstige Dienstleistungen | 6,44 |
201 | PSI Paul Scherrer Institut | Bildung und Forschung | 6,44 |
202 | Qualipet | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 6,44 |
203 | MAN | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller, Zulieferer und Handel) | 6,43 |
204 | MSD Merck Sharp & Dohme | Chemie und Pharma | 6,43 |
205 | Möbel Pfister | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 6,42 |
206 | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 6,42 |
207 | BNP Paribas | Banken: Grossbanken; internationale Banken; Börsen-, Effekten-, Vermögensverwaltungsbanken sowie Privatbankiers | 6,41 |
208 | Conforama Suisse | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 6,41 |
209 | Würth-Gruppe | Grosshandel | 6,41 |
210 | Manor | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 6,40 |
211 | FHNW Fachhochschule Nordwestschweiz | Bildung und Forschung | 6,40 |
212 | BCV Waadtländische Kantonalbank | Banken: Raiffeisenbanken; Kantonalbanken, Regionalbanken und Sparkassen | 6,39 |
213 | Jumbo-Markt | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 6,38 |
214 | VBZ Verkehrsbetriebe Zürich | Verkehr und Logistik | 6,38 |
215 | Allianz | Versicherungen und Krankenkassen | 6,37 |
216 | Sulzer | Maschinen- und Anlagenbau | 6,37 |
217 | Kantonsspital St.Gallen | Gesundheit und Soziales | 6,37 |
218 | Sympany | Versicherungen und Krankenkassen | 6,37 |
219 | Philip Morris International | Herstellung von Lebens- und Genussmitteln, sonstige Verbrauchsgüter | 6,36 |
220 | Spital Riviera-Chablais Waadt-Walis | Gesundheit und Soziales | 6,36 |
221 | Fielmann | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 6,35 |
222 | Huber+Suhner | Elektronik und Elektrotechnik, elektronische und medizinische Geräte | 6,35 |
223 | Trivadis Schweiz | Internet, Telekommunikation und IT | 6,34 |
224 | Data Quest | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 6,34 |
225 | Caritas | Gesundheit und Soziales | 6,34 |
226 | Bechtle | Internet, Telekommunikation und IT | 6,34 |
227 | Engel & Völkers | Beratungen, Wirtschaftsprüfung und sonstige Dienstleistungen | 6,33 |
228 | Calida | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 6,32 |
229 | Digitec Galaxus | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 6,32 |
230 | Logitech International | Internet, Telekommunikation und IT | 6,31 |
231 | Visana | Versicherungen und Krankenkassen | 6,31 |
232 | Kliniken Valens | Gesundheit und Soziales | 6,31 |
233 | Micarna | Herstellung von Lebens- und Genussmitteln, sonstige Verbrauchsgüter | 6,31 |
234 | Fust | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 6,31 |
235 | Hamilton Bonaduz | Elektronik und Elektrotechnik, elektronische und medizinische Geräte | 6,29 |
236 | Coca-Cola HBC Schweiz | Herstellung von Lebens- und Genussmitteln, sonstige Verbrauchsgüter | 6,29 |
237 | Bucherer | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 6,29 |
238 | Hirslanden | Gesundheit und Soziales | 6,29 |
239 | CONCORDIA | Versicherungen und Krankenkassen | 6,29 |
240 | Trumpf Maschinen | Maschinen- und Anlagenbau | 6,28 |
241 | Zuger Kantonalbank | Banken: Raiffeisenbanken; Kantonalbanken, Regionalbanken und Sparkassen | 6,27 |
242 | Skyguide | Verkehr und Logistik | 6,27 |
243 | Assura | Gesundheit und Soziales | 6,26 |
244 | Emch+Berger | Beratungen, Wirtschaftsprüfung und sonstige Dienstleistungen | 6,26 |
245 | ZFV | Gastronomie, Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit | 6,26 |
246 | Basler & Hofmann | Bau | 6,25 |
247 | DKSH | Chemie und Pharma | 6,25 |
248 | Bystronic | Maschinen- und Anlagenbau | 6,23 |
249 | Kinderspital Zürich | Gesundheit und Soziales | 6,23 |
250 | BG Ingenieure und Berater | Bau | 6,23 |
Möchten Sie mit uns in Kontakt treten, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an jannis.plachetka@statista.com. Wir freuen uns, Ihnen weiterzuhelfen.
Darf die Auszeichnung auch ohne Erwerb des Siegels zu Marketingzwecken genutzt werden?
Lediglich in Textform. Sie dürfen selbstverständlich über die Auszeichnung berichten, zum Beispiel in Form einer einmaligen Pressemitteilung.
Welche Vorteile bietet mir der Erwerb der Lizenzrechte des Siegels „Beste Arbeitgeber 2020“
Nach dem Erwerb der Lizenzrechte kann das Siegel in allen Kommunikationskanälen sowohl online als auch offline eingesetzt werden.
*Bitte beachten Sie folgende Bedingungen:
Gestattet ist nur die unveränderte Verwendung des Siegels in Ihren eigenen Werbematerialen für einen Nutzungszeitraum von einem Jahr. Ohne Erwerb des Siegels „Beste Arbeitgeber 2020“ ist die werbliche Nutzung von Siegel, Titel und Urkunde nicht gestattet. Für die – insbesondere wettbewerbsrechtliche – Zulässigkeit der werblichen Verwendung des Siegels sind Sie selbst verantwortlich, insoweit übernehmen die Handelszeitung, Le Temps und Statista keine Gewähr oder Haftung.