
Internet-Markt Deutschland 2014
Die komplette Liste aller Unternehmen und konkrete Umsatzzahlen finden Sie in der Studie
Platz | Name | Unternehmen | Segment | Umsatzklasse |
---|---|---|---|---|
1 | Google Inc. | Suche | 1.000 Mio. Euro und mehr | |
2 | iTunes | iTunes S.à.r.l. | Generalist für Digitale Güter | 200 bis unter 1.000 Mio. Euro |
3 | Expedia | Expedia, Inc. | Reisen | 200 bis unter 1.000 Mio. Euro |
4 | Facebook Ireland Limited | Soziales Netzwerk | 200 bis unter 1.000 Mio. Euro | |
5 | Booking.com | Booking.com B.V. | Reisen | 100 bis unter 200 Mio. Euro |
6 | Bwin | ElectraWorks Limited | Gambling & Wetten | 100 bis unter 200 Mio. Euro |
7 | Check24 | Check24 Vergleichsportal GmbH | Preisvergleich & Shopping | 100 bis unter 200 Mio. Euro |
8 | Google Play | Google Inc. | Generalist für Digitale Güter | 100 bis unter 200 Mio. Euro |
9 | Immobilienscout24 | Immobilien Scout GmbH | Classifieds | 100 bis unter 200 Mio. Euro |
10 | YouTube | YouTube, LLC | Film, Video & TV | 100 bis unter 200 Mio. Euro |
11 | Mobile.de | mobile.international GmbH | Classifieds | 100 bis unter 200 Mio. Euro |
12 | HRS | Robert Ragge GmbH | Reisen | 100 bis unter 200 Mio. Euro |
13 | Opodo | Opodo Ltd | Reisen | 100 bis unter 200 Mio. Euro |
14 | Bing | Microsoft Corporation | Suche | 100 bis unter 200 Mio. Euro |
15 | Fluege.de | Unister GmbH | Reisen | 100 bis unter 200 Mio. Euro |
16 | Monster | Monster Worldwide Deutschland GmbH | Classifieds | 50 bis unter 100 Mio. Euro |
17 | Autoscout24 | AutoScout24 GmbH | Classifieds | 50 bis unter 100 Mio. Euro |
18 | T-Online | Deutsche Telekom AG | General Interest Content | 50 bis unter 100 Mio. Euro |
19 | Groupon | Groupon GmbH | Preisvergleich & Shopping | 50 bis unter 100 Mio. Euro |
20 | Xing AG | Soziales Netzwerk | 50 bis unter 100 Mio. Euro | |
21 | Idealo | idealo internet GmbH | Preisvergleich & Shopping | 50 bis unter 100 Mio. Euro |
22 | Ab-in-den-Urlaub | Unister GmbH | Reisen | 50 bis unter 100 Mio. Euro |
23 | Eventim | CTS Eventim AG | Ticketverkauf | 50 bis unter 100 Mio. Euro |
24 | Trivago | trivago GmbH | Reisen | 50 bis unter 100 Mio. Euro |
25 | Bigpoint | Bigpoint GmbH | Gaming | 50 bis unter 100 Mio. Euro |
26 | Spotify | Spotify GmbH | Musik & Radio | 50 bis unter 100 Mio. Euro |
27 | Swoodoo | swoodoo GmbH | Reisen | 50 bis unter 100 Mio. Euro |
28 | Hotel.de | hotel.de AG | Reisen | 50 bis unter 100 Mio. Euro |
29 | Das Telefonbuch | Deutsche Telekom Medien GmbH | Local Services | 50 bis unter 100 Mio. Euro |
30 | Holidaycheck | HolidayCheck AG | Reisen | 25 bis unter 50 Mio. Euro |
31 | Tipp24 | Tipp24 Services Ltd. | Gambling & Wetten | 25 bis unter 50 Mio. Euro |
32 | Verivox | Verivox GmbH | Preisvergleich & Shopping | 25 bis unter 50 Mio. Euro |
33 | Bild | Bild GmbH & Co. KG | Nachrichten | 25 bis unter 50 Mio. Euro |
34 | GameDuell | GameDuell GmbH | Gaming | 25 bis unter 50 Mio. Euro |
35 | Das Örtliche | Deutsche Telekom Medien GmbH | Local Services | 25 bis unter 50 Mio. Euro |
36 | Stepstone | StepStone Deutschland GmbH | Classifieds | 25 bis unter 50 Mio. Euro |
37 | FeWo-direkt | HomeAway Deutschland GmbH | Reisen | 25 bis unter 50 Mio. Euro |
38 | Immowelt | Immowelt AG | Classifieds | 25 bis unter 50 Mio. Euro |
39 | Parship | Parship GmbH | Classifieds | 25 bis unter 50 Mio. Euro |
40 | Web.de | 1&1 Mail & Media GmbH | General Interest Content | 25 bis unter 50 Mio. Euro |
41 | Immonet | Immonet GmbH | Classifieds | 25 bis unter 50 Mio. Euro |
42 | Tripsta | travelplanet24 S.A. | Reisen | 25 bis unter 50 Mio. Euro |
43 | Travian | Travian Games GmbH | Gaming | 25 bis unter 50 Mio. Euro |
44 | GMX | 1&1 Mail & Media GmbH | General Interest Content | 25 bis unter 50 Mio. Euro |
45 | Travel24 | Travel24.com AG | Reisen | 25 bis unter 50 Mio. Euro |
46 | ProSieben Games | ProSiebenSat.1 Games GmbH | Gaming | 25 bis unter 50 Mio. Euro |
47 | Elitepartner | EliteMedianet GmbH | Classifieds | 25 bis unter 50 Mio. Euro |
48 | Klicktel | telegate MEDIA AG | Local Services | 25 bis unter 50 Mio. Euro |
49 | Maxdome | maxdome GmbH | Film, Video & TV | 25 bis unter 50 Mio. Euro |
50 | Spiegel | Spiegel Online GmbH | Nachrichten | 25 bis unter 50 Mio. Euro |
51 | Airbnb | Airbnb, Inc. | Reisen | 25 bis unter 50 Mio. Euro |
52 | LinkedIn Corporation | Soziales Netzwerk | 25 bis unter 50 Mio. Euro | |
53 | Gameforge | Gameforge Productions GmbH | Gaming | 25 bis unter 50 Mio. Euro |
54 | Sonnenklar | Euvia Travel GmbH | Reisen | 25 bis unter 50 Mio. Euro |
55 | Audible | Audible GmbH | eBooks, ePaper & Hörbücher | 25 bis unter 50 Mio. Euro |
56 | Meinestadt | meinestadt.de GmbH | Local Services | 25 bis unter 50 Mio. Euro |
57 | Ab-in-den-Urlaub-Deals | U-Deals GmbH | Reisen | 15 bis unter 25 Mio. Euro |
58 | Lastminute.de | lastminute.com GmbH | Reisen | 15 bis unter 25 Mio. Euro |
59 | Kayak | Kayak Europe GmbH | Reisen | 15 bis unter 25 Mio. Euro |
60 | Yahoo | Yahoo! Deutschland GmbH | General Interest Content | 15 bis unter 25 Mio. Euro |
61 | Bet-at-home | bet-at-home.com Internet Ltd. | Gambling & Wetten | 15 bis unter 25 Mio. Euro |
62 | Gelbe Seiten | Deutsche Telekom Medien GmbH | Local Services | 15 bis unter 25 Mio. Euro |
63 | MSN | Microsoft Corporation | General Interest Content | 15 bis unter 25 Mio. Euro |
64 | Billiger.de | solute gmbh | Preisvergleich & Shopping | 15 bis unter 25 Mio. Euro |
65 | Tipico | Tipico Co. Ltd. | Gambling & Wetten | 15 bis unter 25 Mio. Euro |
66 | Bet365 | Hillside (Gibraltar) Limited | Gambling & Wetten | 15 bis unter 25 Mio. Euro |
67 | Reisen.de | Reisen.de Service GmbH | Reisen | 15 bis unter 25 Mio. Euro |
68 | Tripadvisor | TripAdvisor LLC | Reisen | 15 bis unter 25 Mio. Euro |
69 | Twitter, Inc. | Soziales Netzwerk | 15 bis unter 25 Mio. Euro | |
70 | Vevo | Vevo Germany GmbH | Film, Video & TV | 15 bis unter 25 Mio. Euro |
71 | Casamundo | Casamundo GmbH | Reisen | 15 bis unter 25 Mio. Euro |
72 | Mydays | mydays GmbH | Reisen | 15 bis unter 25 Mio. Euro |
73 | Stayfriends | StayFriends GmbH | Soziales Netzwerk | 15 bis unter 25 Mio. Euro |
74 | Wetter.com | wetter.com AG | Wetter | 15 bis unter 25 Mio. Euro |
75 | Ebook.de | eBook.de NET GmbH | eBooks, ePaper & Hörbücher | 15 bis unter 25 Mio. Euro |
76 | Big Fish - Games | Big Fish Games Inc. | Gaming | 15 bis unter 25 Mio. Euro |
77 | Finanzen.net | finanzen.net GmbH | Wirtschaft & Finanzen | 15 bis unter 25 Mio. Euro |
78 | Hotels.com | Hotels.com L.P. | Reisen | 15 bis unter 25 Mio. Euro |
79 | Chip | Chip Digital GmbH | Computer & Unterhaltungselektronik | 15 bis unter 25 Mio. Euro |
80 | Eurosun | Eurosun Holding AG | Reisen | 15 bis unter 25 Mio. Euro |
81 | Cinestar | CMS Cinema Management Services GmbH & Co. KG | Ticketverkauf | 15 bis unter 25 Mio. Euro |
82 | Ask.com | IAC Search & Media Europe Limited | Suche | 15 bis unter 25 Mio. Euro |
83 | Kurz-mal-weg | Kurz Mal Weg GmbH | Reisen | 15 bis unter 25 Mio. Euro |
84 | Interwetten | Interwetten Gaming Ltd. | Gambling & Wetten | 15 bis unter 25 Mio. Euro |
85 | Lovefilm | Lovefilm Deutschland GmbH | Film, Video & TV | 15 bis unter 25 Mio. Euro |
86 | eBay Kleinanzeigen | Marktplaats B.V. | Classifieds | Unter 15 Mio. Euro |
87 | Focus | Focus Magazin Verlag GmbH | Nachrichten | Unter 15 Mio. Euro |
88 | Experteer | Experteer GmbH | Classifieds | Unter 15 Mio. Euro |
89 | Pizza.de | pizza.de GmbH | Local Services | Unter 15 Mio. Euro |
90 | Süddeutsche | Süddeutsche Zeitung Digitale Medien GmbH | Nachrichten | Unter 15 Mio. Euro |
91 | Ticketonline | Ticket Online Consulting GmbH | Ticketverkauf | Unter 15 Mio. Euro |
92 | Airline direct | Travel Viva AG | Reisen | Unter 15 Mio. Euro |
93 | Hotelreservierung.de | Unister GmbH | Reisen | Unter 15 Mio. Euro |
94 | Welt | Axel Springer SE | Nachrichten | Unter 15 Mio. Euro |
95 | 123People | yelster digital gmbh | Suche | Unter 15 Mio. Euro |
96 | Videoload | Deutsche Telekom AG | Film, Video & TV | Unter 15 Mio. Euro |
97 | Cineplex | Cineplex Deutschland GmbH & Co. KG | Ticketverkauf | Unter 15 Mio. Euro |
98 | MyVideo | MyVideo Broadband S.R.L. | Film, Video & TV | Unter 15 Mio. Euro |
99 | Kaufda | Bonial International GmbH | Local Services | Unter 15 Mio. Euro |
100 | Dailydeal | DailyDeal GmbH | Preisvergleich & Shopping | Unter 15 Mio. Euro |
Für die Erstellung des Rankings der Top 1.000 größten Internetunternehmen wurde eine umfangreiche Longlist mit rund 1.500 Websites in mehr als 40 Segmenten erstellt. Mithilfe eines manuellen Screenings wurden im ersten Schritt alle Websites ausführlich untersucht.
Betrachtet wird der B2C-Internetmarkt, der sich hier auf die
Bereiche Digitaler Content, Digitale Services und Digitale Güter bezieht.
1
Für die Anbieter in diesen Bereichen wurde der Netto-Online-Umsatz
abgebildet, den der jeweilige Anbieter in Deutschland im Jahr
2013 generierte, d. h. der Umsatz (nach Abzug der MwSt.),
der über die Website bspw. durch Werbeeinahmen (netto) oder
Transaktionen (netto) erzielt wurde.
Neben der Recherche von Umsatzzahlen und Adressdaten wurden z. B. Informationen zu Mitarbeitern und Traffic erhoben. Zur Validierung vorhandener Traffic-Informationen wurde ein Modell entworfen, das Traffic-Zahlen branchenspezifisch modelliert und nicht verfügbare Unique User Zahlen zu einzelnen Websites abschätzt. Auf dieser Grundlage wurden in einzelnen Fällen Traffic-Daten aus Sekundärquellen ergänzt sowie Informationen zu Unique User als Basis für die geschäftsmodellspezifische Umsatzberechnung heran gezogen.
Im zweiten Schritt wurden die Betreiber der Websites zu einer Online-Befragung eingeladen, im Rahmen derer sie zum Online-Umsatz ihrer Websites befragt wurden.
Für die Herleitung der Umsatzzahlen, die nicht aus der Befragung vorlagen, wurden im dritten Schritt je Segment Umsatzzahlen der Unternehmen aus Geschäftsberichten, Pressemitteilungen der Unternehmen oder der Fachpresse recherchiert. Auf Basis von segmentspezifischen Key Performance Indikatoren konnten fehlende Online-Umsätze approximiert werden.
Zur Validierung der Umsatzzahlen wurden abschließend Interviews mit Branchenexperten geführt sowie Cross-Checks mit vorhandenen Marktzahlen durchgeführt.
1 Das Segment E-Commerce (der Online-Handel mit physischen Gütern) wurde im Rahmen dieser Studie nicht betrachtet. Eine umfassende Marktanalyse sowie ein Ranking der 1.000 größten B2C-Online-Shops in Deutschland bietet die Studie E-Commerce Markt Deutschland 2013 vom EHI Retail Institute und Statista.
Wollen Sie mehr zur Studie erfahren?
Direkt zur Studie