Damenunterwäsche
Deutschland
Umsatz
im Markt für Damenunterwäsche in Millionen €
Lesehilfe: Der Umsatz im Segment Damenunterwäsche beträgt 2019 etwa 3.026 Mio. €.
Umsatz pro Kopf
im Markt für Damenunterwäsche in €
Lesehilfe: Der durchschnittliche Erlös pro Person im Segment Damenunterwäsche liegt im Jahr 2019 bei 36,60€.
Vertriebskanäle
im Markt für Damenunterwäsche in Prozent
Lesehilfe: Im Jahr 2021 werden voraussichtlich 26% des Gesamtumsatzes im Markt Bekleidung online erwirtschaftet.
Absatz
im Markt für Damenunterwäsche in Millionen Stück
Lesehilfe: Im Segment Damenunterwäsche wird das mengenmäßige Marktvolumen im Jahr 2021 laut Prognose 439,2Mio. St. betragen.
Absatz pro Kopf
im Markt für Damenunterwäsche in Stück
Lesehilfe: Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch im Segment Damenunterwäsche liegt im Jahr 2019 bei 5,18 Stück.
Preis pro Einheit
im Markt für Damenunterwäsche in €
Lesehilfe: Der durchschnittliche Preis pro Einheit im Segment Damenunterwäsche liegt im Jahr 2019 bei 7,07€.
Marktindikatoren
Die abgebildeten Marktindikatoren liefern einen generellen Überblick über die demographische, wirtschaftliche und technologische Entwicklung der ausgewählten Region anhand marktüblicher Kennzahlen. Für die Berechnung des Statista Market Outlooks wurden komplexe Treibersets aus einer Datenbasis von über 400 regionsspezifischen Marktindikatoren herangezogen.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
CAGR (2015-2023) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevölkerung in Mio. Anzahl der Bewohner (alle Altersgruppen) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||
0-4 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 0-4 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
5-9 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 5-9 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
10-14 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 10-14 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
15-19 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 15-19 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
20-24 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 20-24 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
25-29 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 25-29 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
30-34 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 30-34 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
35-39 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 35-39 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
40-44 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 40-44 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
45-49 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 45-49 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
50-54 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 50-54 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
55-59 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 55-59 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
60-64 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 60-64 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
65-69 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 65-69 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
70-74 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 70-74 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
75-79 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 75-79 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
80-84 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 80-84 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
85-89 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 85-89 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
90-94 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 90-94 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
95-99 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 95-99 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
100+ Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 100 Jahren und älter) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
Weibliche Bevölkerung in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (alle Altersgruppen) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||
0-4 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 0-4 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
5-9 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 5-9 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
10-14 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 10-14 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
15-19 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 15-19 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
20-24 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 20-24 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
25-29 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 25-29 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
30-34 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 30-34 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
35-39 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 35-39 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
40-44 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 40-44 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
45-49 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 45-49 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
50-54 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 50-54 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
55-59 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 55-59 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
60-64 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 60-64 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
65-69 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 65-69 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
70-74 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 70-74 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
75-79 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 75-79 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
80-84 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 80-84 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
85-89 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 85-89 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
90-94 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 90-94 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
95-99 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 95-99 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
100+ Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 100 Jahren und älter) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
Männliche Bevölkerung in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (alle Altersgruppen) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||
0-4 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 0-4 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
5-9 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 5-9 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
10-14 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 10-14 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
15-19 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 15-19 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
20-24 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 20-24 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
25-29 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 25-29 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
30-34 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 30-34 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
35-39 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 35-39 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
40-44 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 40-44 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
45-49 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 45-49 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
50-54 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 50-54 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
55-59 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 55-59 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
60-64 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 60-64 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
65-69 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 65-69 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
70-74 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 70-74 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
75-79 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 75-79 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
80-84 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 80-84 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
85-89 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 85-89 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
90-94 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 90-94 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
95-99 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 95-99 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
Konjunktur Pfeil klicken zum Ausklappen | |||||||||||||||||
Verbrauchervertrauen Der Indikator zeigt als Ergebnis von Umfragen den Unterschied zwischen positiven und negativen Äußerungen von Konsumenten zu ihrer wirtschaftlichen Situation und gößeren Anschaffungsvorhaben in Form eines Index der den Langzeittrend (=100) zur Basis hat. | Quelle: OECD, Statista | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | ||||||||
Geschäftsklima Der Indikator zeigt als Ergebnis von Umfragen den Unterschied zwischen positiven und negativen Äußerungen von Konsumenten zu ihrer wirtschaftlichen Situation und gößeren Anschaffungsvorhaben in Form eines Index der den Langzeittrend (=100) zur Basis hat. | Quelle: OECD, Statista | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | ||||||||
Einzelhandelsvolumen (2010=100) Der Indikator zeigt den Einzelhandelsvolumenindex in der ausgewählten Region. Der Volumenindex wird durch die Inflationsbereinigung der nominalen Umsatzzeitreihe berechnet. Der Verbraucherpreisindex, der hierfür herangezogen wird, variiert je nach Land. | Quelle: OECD, Statista | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | ||||||||
Arbeitslosenrate in % Der Indikator zeigt die Arbeitslosenrate in der ausgewählten Region, definiert als Anteil arbeitsloser Personen, also Menschen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und Arbeit suchen, an allen Erwerbspersonen. Die Daten basieren auf Angaben nationaler Ämter. Die Definition von Erwerbspersonen und Arbeitslosigkeit variieren nach Land. | Quelle: IMF | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | x,x | ||||||||
Wohnungsbau (2010=100) Der Indikator zeigt die Entwicklung der Erteilung von Baugenehmigungen für Wohngebäude. Er wird als Index mit dem Basisjahr 2010 gezeigt. Baugenehmigungen können als Indikator für den Umfang der allgemeinen wirtschaftlichen Aktivität herangezogen werden. Für die USA wird abweichend nicht die Anzahl der Baugenehmigungen, für die keine Daten vorlagen, gezeigt, sondern die Anzahl der Bauprojekte für Wohngebäude, bei denen tatsächlich der Bau begonnen hat. | Quelle: OECD, Statista | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | ||||||||
BIP-Anteil Inlandskredite in % Der Indikator zeigt den Anteil aller Inlandskredite am gesamten Bruttoinlandsprodukt in der ausgewählten Region. Mit der Ausnahme von Krediten an nationale Regierungen, die netto ausgewiesen werden, handelt es sich um Bruttokreditbeträge. Hohe Schuldenstände können ein Indikator für die Bildung einer wirtschaftlichen Blase sein, die einer wirtschaftlichen Rezession vorausgehen kann. | Quelle: World Bank, Statista | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | ||||||||
BIP-Anteil Staatsschulden in % Dieser Indikator zeigt den BIP-Anteil der Brutto-Staatsschulden in der ausgewählten Region. | Quelle: IMF | xx,xx | xx,xx | xx,xx | xx,xx | xx,xx | xx,xx | xx,xx | xx,xx | xx,xx | ||||||||
Sparquote in % Die Sparquote ist die Subtraktion von gesamten verfügbaren Einkommen weniger der Konsumausgaben in der ausgewählten Region. | Quelle: IMF | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||||||
Konsumausgaben (nominal) in € Durchschnittliche Konsumausgaben privater Haushalte pro Kopf in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs) | Quelle: Statista | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | ||||||||
Nahrungsmittel, Getränke in € Konsumausgaben pro Kopf für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke (nach Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualverbrauchs, COICOP) in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs). Die COICOP-Klassifikation erfasst sämtliche Ausgaben privater Haushalte über alle Warengruppen für den Hauskonsum. Die Marktdefinitionen der im Consumer Market Outlook abgebildeten Marktdaten weichen definitorisch hiervon ab: Lebensmittel im Consumer Market Outlook enthalten z.B. keine frischen Lebensmittel, Öle und Fette und einige andere Warengruppen während Alkoholfreie Getränke und Heißgetränke neben Ausgaben für den Hauskonsum auch Umsätze im Außer-Haus-Markt einschließen, die dort zu Großhandelspreisen bewertet wurden. | Quelle: Statista | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | ||||||||
Alkohol, Tabak in € Konsumausgaben pro Kopf für alkoholische Getränke, Tabakwaren und Narkotika (nach Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualverbrauchs, COICOP) in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs). Berücksichtigt werden nur Ausgaben von Privathaushalten für den Hauskonsum. | Quelle: Statista | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||||||||
Bekleidung, Schuhe in € Konsumausgaben pro Kopf für Bekleidung und Schuhe (nach Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualverbrauchs, COICOP) in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs). Eingeschlossen sind neben Waren auch Dienstleistungen wie Reinigung und Schustererei. | Quelle: Statista | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | ||||||||
Wohnung in € Konsumausgaben pro Kopf für Wohnung, Wasser, Strom, Gas u.a. Brennstoffe (nach Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualverbrauchs, COICOP) in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs) | Quelle: Statista | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | ||||||||
