Videowerbung
Japan
Werbeausgaben
im Markt für Videowerbung in Millionen €
Lesehilfe: Die Werbeausgaben im Segment Videowerbung betragen 2019 etwa 2.146 Mio. €.
Werbeausgaben pro Internetnutzer
im Markt für Videowerbung in €
Lesehilfe: Die durchschnittlichen Werbeausgaben pro Internenutzer im Segment Videowerbung betragen 2019 etwa 20,59€.
Marktindikatoren
Die abgebildeten Marktindikatoren liefern einen generellen Überblick über die demographische, wirtschaftliche und technologische Entwicklung der ausgewählten Region anhand marktüblicher Kennzahlen. Für die Berechnung des Statista Market Outlooks wurden komplexe Treibersets aus einer Datenbasis von über 400 regionsspezifischen Marktindikatoren herangezogen.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
CAGR (2016-2022) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internet-Penetration in % Anteil der Personen in der ausgewählten Region, die das Internet nutzen | Quelle: Statista | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||||
BIP (nominal) in € Bruttoinlandsprodukt (in laufenden Preisen zum konstanten Wechselkurs) pro Kopf in der ausgewählten Region | Quelle: IMF | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | ||||||||||
Haushalte in Mio. Die Anzahl der Haushalte in der ausgewählten Region. | Quelle: Statista | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||||
Bevölkerung in Mio. Anzahl der Bewohner (alle Altersgruppen) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | ||||||||||
0-14 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 0-14 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||||
15-24 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 15-24 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||||
25-34 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 25-34 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||||
35-44 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 35-44 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||||
45-54 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 45-54 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||||
55+ Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 55 Jahren und älter) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: UN | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||||
Konsumausgaben (nominal) in € Durchschnittliche Konsumausgaben privater Haushalte pro Kopf in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs) | Quelle: Statista | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | ||||||||||
Nahrungsmittel, Getränke in € Konsumausgaben pro Kopf für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke (nach Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualverbrauchs, COICOP) in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs). Die COICOP-Klassifikation erfasst sämtliche Ausgaben privater Haushalte über alle Warengruppen für den Hauskonsum. Die Marktdefinitionen der im Consumer Market Outlook abgebildeten Marktdaten weichen definitorisch hiervon ab: Lebensmittel im Consumer Market Outlook enthalten z.B. keine frischen Lebensmittel, Öle und Fette und einige andere Warengruppen während Alkoholfreie Getränke und Heißgetränke neben Ausgaben für den Hauskonsum auch Umsätze im Außer-Haus-Markt einschließen, die dort zu Großhandelspreisen bewertet wurden. | Quelle: Statista | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | ||||||||||
Alkohol, Tabak in € Konsumausgaben pro Kopf für alkoholische Getränke, Tabakwaren und Narkotika (nach Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualverbrauchs, COICOP) in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs). Berücksichtigt werden nur Ausgaben von Privathaushalten für den Hauskonsum. | Quelle: Statista | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||||||||||
Bekleidung, Schuhe in € Konsumausgaben pro Kopf für Bekleidung und Schuhe (nach Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualverbrauchs, COICOP) in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs). Eingeschlossen sind neben Waren auch Dienstleistungen wie Reinigung und Schustererei. | Quelle: Statista | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||||||||||
Wohnung in € Konsumausgaben pro Kopf für Wohnung, Wasser, Strom, Gas u.a. Brennstoffe (nach Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualverbrauchs, COICOP) in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs) | Quelle: Statista | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | ||||||||||
Haushalt in € Konsumausgaben pro Kopf für Möbel, Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung (nach Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualverbrauchs, COICOP) in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs) | Quelle: Statista | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||||||||||
Gesundheit in € Konsumausgaben pro Kopf für Gesundheit (nach Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualverbrauchs, COICOP) in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs) | Quelle: Statista | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||||||||||
Verkehr in € Konsumausgaben pro Kopf für Verkehr (nach Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualverbrauchs, COICOP) in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs). Diese Gruppe schließt sowohl den Kauf von Fahrzeugen als auch deren Unterhalt sowie Transportdienstleistungen ein. | Quelle: Statista | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | ||||||||||
Kommunikation in € Konsumausgaben pro Kopf für Nachrichtenübermittlung (nach Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualverbrauchs, COICOP) in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs) | Quelle: Statista | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||||||||||
Freizeit, Kultur in € Konsumausgaben pro Kopf für Freizeit und Kultur (nach Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualverbrauchs, COICOP) in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs) | Quelle: Statista | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | ||||||||||
Bildung in € Konsumausgaben pro Kopf für Bildung (nach Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualverbrauchs, COICOP) in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs) | Quelle: Statista | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||||||||||
Restaurants, Hotels in € Konsumausgaben pro Kopf für Restaurants und Hotels (nach Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualverbrauchs, COICOP) in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs) | Quelle: Statista | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | ||||||||||
Übrige in € Konsumausgaben pro Kopf für andere Waren und Dienstleistungen (nach Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualverbrauchs, COICOP) in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs). Andere Waren Dienstleistungen umfassen Körperpflegemittel und -dienstleistungen, persönliche Gebrauchsgegenstände wie z.B. Uhren und Schmuck sowie alle nicht anderweitig genannten Produkte und Dienstleistungen für den Privatgebrauch. | Quelle: Statista | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | x.xxx | ||||||||||
Telekommunikation Pfeil klicken zum Ausklappen | |||||||||||||||||
Internetgeschwindigkeit in kbits/s Durchschnittliche Internetgeschwindigkeit in Kbits/s. | Quelle: Akamai, Statista | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | xx.xxx | ||||||||||
Breitbandanschlüsse je 100 Einwohner Anzahl der Breitbandanschlüsse pro 100 Einwohner. | Quelle: World Bank, Statista | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||||
Smartphone-Penetration in % Anteil der monatlich aktiven Smartphone-Nutzer an der Gesamtbevölkerung | Quelle: Statista | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||||
Hardware-Markt Pfeil klicken zum Ausklappen | |||||||||||||||||
Pro-Kopf-Absatz Mobiltelefone in Stück Pro-Kopf-Absatz von Mobiltelefonen | Quelle: Statista | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | ||||||||||
Pro-Kopf-Absatz Laptops in Stück Pro-Kopf-Absatz von Laptops und Tablets. | Quelle: Statista | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | ||||||||||
Pro-Kopf-Absatz Desktop-PCs in Stück Pro-Kopf-Absatz von Desktop-PCs. | Quelle: Statista | x,xxx | x,xxx | x,xxx | x,xxx | x,xxx | x,xxx | x,xxx | ||||||||||
Pro-Kopf-Umsatz Mobiltelefone in € Pro-Kopf-Umsatz mit Mobiltelefonen | Quelle: Statista | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | ||||||||||
Pro-Kopf-Umsatz Laptops in € Pro-Kopf-Umsatz von Laptops und Tablets. | Quelle: Statista | xx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | xxx,x | ||||||||||
Pro-Kopf-Umsatz Desktop-PCs in € Pro-Kopf-Umsatz mit Desktop-PCs. | Quelle: Statista | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||||
Tablet-Penetration in % Anteil der monatlich aktiven Tablet-Nutzer an der Gesamtbevölkerung | Quelle: Statista | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||||
Soziale-Medien-Nutzung Pfeil klicken zum Ausklappen | |||||||||||||||||
Social Media Penetration in % Anteil der monatlich aktiven Social Media-Nutzer an der Gesamtbevölkerung | Quelle: Statista | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||||
Facebook Nutzer in Mio. Monatlich aktive Facebook Nutzer. | Quelle: Statista | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | xx,x | ||||||||||
Quelle: Statista, Dezember 2018 |
Verwandte Inhalte
Hier finden Sie weitere Studien und Statistiken zum Thema „Videowerbung“
Statistiken
- Akzeptanz verschiedener (Online-)Werbeformate in der Schweiz 2019
- Prognose der Ausgaben für Programmatic Advertising in Deutschland bis 2020
- Prognose der Ausgaben für Programmatic Advertising in Frankreich bis 2020
- Prognose der Ausgaben für Programmatic Advertising im Vereinigten Königreich bis 2020
- Prognose zur Entwicklung der Werbeeinnahmen nach Werbemedien in Deutschland 2019
- Umfrage zur Auslösung von Emotionen durch Werbung in der Schweiz 2018
- Umfrage zu Medien für lustige Werbung in der Schweiz 2018
- Umfrage zu nachhaltiger Wirkung von Werbung in der Schweiz 2018