Stoffschuhe & andere Schuhe
Brasilien
(Kernland: Daten basieren auf einer detaillierten Analyse)
Umsatz
im Markt für Stoffschuhe & andere Schuhe in Millionen €
Lesehilfe: Der Umsatz im Segment Stoffschuhe & andere Schuhe beträgt 2019 etwa 24.077 Mio. €.
Umsatz pro Kopf
im Markt für Stoffschuhe & andere Schuhe in €
Lesehilfe: Der durchschnittliche Erlös pro Person im Segment Stoffschuhe & andere Schuhe liegt im Jahr 2019 bei 114,08€.
Absatz
im Markt für Stoffschuhe & andere Schuhe in Millionen Paar
Lesehilfe: Im Segment Stoffschuhe & andere Schuhe wird das mengenmäßige Marktvolumen im Jahr 2023 laut Prognose 741,15 Mio. Paare betragen.
Absatz pro Kopf
im Markt für Stoffschuhe & andere Schuhe in Paaren
Lesehilfe: Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch im Segment Stoffschuhe & andere Schuhe liegt im Jahr 2019 bei 3,20 Paaren.
Preis pro Einheit
im Markt für Stoffschuhe & andere Schuhe in €
Lesehilfe: Der durchschnittliche Preis pro Einheit im Segment Stoffschuhe & andere Schuhe liegt im Jahr 2019 bei 35,61€.
Marktindikatoren
Die abgebildeten Marktindikatoren liefern einen generellen Überblick über die demographische, wirtschaftliche und technologische Entwicklung der ausgewählten Region anhand marktüblicher Kennzahlen. Für die Berechnung des Statista Market Outlooks wurden komplexe Treibersets aus einer Datenbasis von über 400 regionsspezifischen Marktindikatoren herangezogen.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
CAGR (2015-2023) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevölkerung in Mio. Anzahl der Bewohner (alle Altersgruppen) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
0-4 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 0-4 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
5-9 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 5-9 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
10-14 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 10-14 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
15-19 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 15-19 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
20-24 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 20-24 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
25-29 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 25-29 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
30-34 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 30-34 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
35-39 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 35-39 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
40-44 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 40-44 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
45-49 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 45-49 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
50-54 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 50-54 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
55-59 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 55-59 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
60-64 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 60-64 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
65-69 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 65-69 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
70-74 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 70-74 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
75-79 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 75-79 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
80-84 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 80-84 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
85-89 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 85-89 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
90-94 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 90-94 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
95-99 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 95-99 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
100+ Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 100 Jahren und älter) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
Weibliche Bevölkerung in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (alle Altersgruppen) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
0-4 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 0-4 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
5-9 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 5-9 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
10-14 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 10-14 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
15-19 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 15-19 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
20-24 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 20-24 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
25-29 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 25-29 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
30-34 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 30-34 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
35-39 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 35-39 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
40-44 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 40-44 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
45-49 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 45-49 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
50-54 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 50-54 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
55-59 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 55-59 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
60-64 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 60-64 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
65-69 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 65-69 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
70-74 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 70-74 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
75-79 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 75-79 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
80-84 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 80-84 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
85-89 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 85-89 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
90-94 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 90-94 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
95-99 Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 95-99 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
100+ Jahre in Mio. Anzahl der weiblichen Bewohner (in der Altersgruppe von 100 Jahren und älter) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
Männliche Bevölkerung in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (alle Altersgruppen) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
0-4 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 0-4 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
5-9 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 5-9 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
10-14 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 10-14 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
15-19 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 15-19 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
20-24 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 20-24 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
25-29 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 25-29 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
30-34 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 30-34 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
35-39 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 35-39 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
40-44 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 40-44 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
45-49 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 45-49 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
50-54 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 50-54 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
55-59 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 55-59 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
60-64 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 60-64 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
65-69 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 65-69 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
70-74 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 70-74 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
75-79 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 75-79 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
80-84 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 80-84 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
85-89 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 85-89 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
90-94 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 90-94 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
95-99 Jahre in Mio. Anzahl der männlichen Bewohner (in der Altersgruppe von 95-99 Jahren) in der ausgewählten Region, Daten beziehen sich auf die mittlere Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
Konjunktur Pfeil klicken zum Ausklappen | |||||||||||||||||
BIP-Deflator Der BIP-Deflator ist das Verhältnis von nominalem und realem BIP und beschreibt die Inflation von Preisen auf Ebene des Bruttoinlandsprodukts. | Quelle: Statista, basierend auf IMF | |||||||||||||||||
Verbrauchervertrauen Der Indikator zeigt als Ergebnis von Umfragen den Unterschied zwischen positiven und negativen Äußerungen von Konsumenten zu ihrer wirtschaftlichen Situation und gößeren Anschaffungsvorhaben in Form eines Index der den Langzeittrend (=100) zur Basis hat. | Quelle: Statista, basierend auf OECD | |||||||||||||||||
Geschäftsklima Der Indikator zeigt als Ergebnis von Umfragen den Unterschied zwischen positiven und negativen Äußerungen von Konsumenten zu ihrer wirtschaftlichen Situation und gößeren Anschaffungsvorhaben in Form eines Index der den Langzeittrend (=100) zur Basis hat. | Quelle: Statista, basierend auf OECD | |||||||||||||||||
Arbeitslosenrate in % Der Indikator zeigt die Arbeitslosenrate in der ausgewählten Region, definiert als Anteil arbeitsloser Personen, also Menschen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und Arbeit suchen, an allen Erwerbspersonen. Die Daten basieren auf Angaben nationaler Ämter. Die Definition von Erwerbspersonen und Arbeitslosigkeit variieren nach Land. | Quelle: Statista, basierend auf IMF WEOD | |||||||||||||||||
BIP-Anteil Inlandskredite in % Der Indikator zeigt den Anteil aller Inlandskredite am gesamten Bruttoinlandsprodukt in der ausgewählten Region. Mit der Ausnahme von Krediten an nationale Regierungen, die netto ausgewiesen werden, handelt es sich um Bruttokreditbeträge. Hohe Schuldenstände können ein Indikator für die Bildung einer wirtschaftlichen Blase sein, die einer wirtschaftlichen Rezession vorausgehen kann. | Quelle: Statista, basierend auf World Bank | |||||||||||||||||
BIP-Anteil Staatsschulden in % Dieser Indikator zeigt den BIP-Anteil der Brutto-Staatsschulden in der ausgewählten Region. | Quelle: Statista, basierend auf IMF WEOD | |||||||||||||||||
Haushaltseinkommen Pfeil klicken zum Ausklappen | |||||||||||||||||
Anteil der reichsten 20% in % Einkommensanteil der reichsten 20% | Quelle: Statista, basierend auf World Bank | |||||||||||||||||
Anteil der zweithöchsten 20% in % Einkommensanteil der zweithöchsten 20% | Quelle: Statista, basierend auf World Bank | |||||||||||||||||
Anteil der dritthöchsten 20% in % Einkommensanteil der dritthöchsten 20% | Quelle: Statista, basierend auf World Bank | |||||||||||||||||
Anteil der vierthöchsten 20% in % Einkommensanteil der vierthöchsten 20% | Quelle: Statista, basierend auf World Bank | |||||||||||||||||
Anteil der ärmsten 20% in % Einkommensanteil der ärmsten 20% | Quelle: Statista, basierend auf World Bank | |||||||||||||||||
Gini-Index Der Gini-Index misst das Maß der Ungleichverteilung der Einkommen in einer Gesellschaft auf einer Skala von 0 bis 100. 0 würde eine perfekte Gleichverteilung bedeuten (alle beziehen ein gleich hohes Einkommen), 100 würde die perfekte Ungleichverteilung bedeuten (eine Person vereint alle Einkommen auf sich). | Quelle: Statista, basierend auf World Bank | |||||||||||||||||
Konsumausgaben (nominal) in € Durchschnittliche Konsumausgaben privater Haushalte pro Kopf in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs) | Quelle: Statista, basierend auf IMF, UN, World Bank, Eurostat und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
Nahrungsmittel, Getränke in € Konsumausgaben pro Kopf für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke (nach Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualverbrauchs, COICOP) in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs). Die COICOP-Klassifikation erfasst sämtliche Ausgaben privater Haushalte über alle Warengruppen für den Hauskonsum. Die Marktdefinitionen der im Consumer Market Outlook abgebildeten Marktdaten weichen definitorisch hiervon ab: Lebensmittel im Consumer Market Outlook enthalten z.B. keine frischen Lebensmittel, Öle und Fette und einige andere Warengruppen während Alkoholfreie Getränke und Heißgetränke neben Ausgaben für den Hauskonsum auch Umsätze im Außer-Haus-Markt einschließen. | Quelle: Statista, basierend auf IMF, UN, World Bank, Eurostat und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
Alkohol, Tabak in € Konsumausgaben pro Kopf für alkoholische Getränke, Tabakwaren und Narkotika (nach Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualverbrauchs, COICOP) in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs). Berücksichtigt werden nur Ausgaben von Privathaushalten für den Hauskonsum. | Quelle: Statista, basierend auf IMF, UN, World Bank, Eurostat und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
Bekleidung, Schuhe in € Konsumausgaben pro Kopf für Bekleidung und Schuhe (nach Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualverbrauchs, COICOP) in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs). Eingeschlossen sind neben Waren auch Dienstleistungen wie Reinigung und Schustererei. | Quelle: Statista, basierend auf IMF, UN, World Bank, Eurostat und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
Wohnung in € Konsumausgaben pro Kopf für Wohnung, Wasser, Strom, Gas u.a. Brennstoffe (nach Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualverbrauchs, COICOP) in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs) | Quelle: Statista, basierend auf IMF, UN, World Bank, Eurostat und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
Haushalt in € Konsumausgaben pro Kopf für Möbel, Apparate, Geräte und Ausrüstungen für den Haushalt sowie deren Instandhaltung (nach Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualverbrauchs, COICOP) in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs) | Quelle: Statista, basierend auf IMF, UN, World Bank, Eurostat und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
Gesundheit in € Konsumausgaben pro Kopf für Gesundheit (nach Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualverbrauchs, COICOP) in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs) | Quelle: Statista, basierend auf IMF, UN, World Bank, Eurostat und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
Verkehr in € Konsumausgaben pro Kopf für Verkehr (nach Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualverbrauchs, COICOP) in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs). Diese Gruppe schließt sowohl den Kauf von Fahrzeugen als auch deren Unterhalt sowie Transportdienstleistungen ein. | Quelle: Statista, basierend auf IMF, UN, World Bank, Eurostat und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
Kommunikation in € Konsumausgaben pro Kopf für Nachrichtenübermittlung (nach Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualverbrauchs, COICOP) in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs) | Quelle: Statista, basierend auf IMF, UN, World Bank, Eurostat und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
Freizeit, Kultur in € Konsumausgaben pro Kopf für Freizeit und Kultur (nach Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualverbrauchs, COICOP) in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs) | Quelle: Statista, basierend auf IMF, UN, World Bank, Eurostat und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
