Everus
weltweit
Absatz nach Segmenten
im Markt für Everus in tausend Autos
Lesehilfe: Der Absatz von Fahrzeugen der Herstellermarke Everus wird im Jahr 2023 rund 0,1 tausend Autos betragen.
Umsatz nach Segmenten
im Markt für Everus in Millionen €
Lesehilfe: Der Umsatz mit Fahrzeugen der Marke Everus wird im Jahr 2021 rund 4 Mio. € betragen.
Preis pro Einheit
im Markt für Everus in €
Lesehilfe: Der volumengewichteter durchschnittliche Preis pro Einheit im Segment Everus wird im Jahr 2021 bei voraussichtlich 38.956€ liegen.
Marktindikatoren
Die abgebildeten Marktindikatoren bieten Prognosen zur allgemeinen sozio-ökonomischen Entwicklung in der ausgewählten Region sowie spezifische Treiber mit Bedeutung für den ausgewählten Markt. Die Marktindikatoren bilden zusammen mit weiteren Daten von statistischen Ämtern, Verbänden und Unternehmen die Basis für die Statista Marktprognosemodelle.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
CAGR (2014-2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevölkerung in Mio. Anzahl der Bewohner (alle Altersgruppen) in der ausgewählten Region, die Daten basieren auf der mittleren Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen sowie ähnlichen Prognosen nationaler statistischer Ämter. | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
0-14 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 0-14 Jahren) in der ausgewählten Region, die Daten basieren auf der mittleren Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen sowie ähnlichen Prognosen nationaler statistischer Ämter. | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
15-24 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 15-24 Jahren) in der ausgewählten Region, die Daten basieren auf der mittleren Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen sowie ähnlichen Prognosen nationaler statistischer Ämter. | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
25-34 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 25-34 Jahren) in der ausgewählten Region, die Daten basieren auf der mittleren Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen sowie ähnlichen Prognosen nationaler statistischer Ämter. | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
35-44 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 35-44 Jahren) in der ausgewählten Region, die Daten basieren auf der mittleren Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen sowie ähnlichen Prognosen nationaler statistischer Ämter. | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
45-54 Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 45-54 Jahren) in der ausgewählten Region, die Daten basieren auf der mittleren Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen sowie ähnlichen Prognosen nationaler statistischer Ämter. | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
55+ Jahre in Mio. Anzahl der Bewohner (in der Altersgruppe von 55 Jahren und älter) in der ausgewählten Region, die Daten basieren auf der mittleren Variante der Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen sowie ähnlichen Prognosen nationaler statistischer Ämter. | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
Konsumausgaben, pro Kopf (nominal) Durchschnittliche Konsumausgaben privater Haushalte pro Kopf in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs) | Quelle: Statista, basierend auf IMF, UN, World Bank, Eurostat und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
Verkehr Konsumausgaben pro Kopf für Verkehr (nach Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualverbrauchs, COICOP) in der ausgewählten Region (in laufenden Preisen, konstanter Wechselkurs). Diese Gruppe schließt sowohl den Kauf von Fahrzeugen als auch deren Unterhalt sowie Transportdienstleistungen ein. | Quelle: Statista, basierend auf IMF, UN, World Bank, Eurostat und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
Verbraucherpreisindex (VPI) Verbraucherpreisindex (VPI) eines gewichteten Warenkorbes. Die Gewichtung der Verwendungszwecke variiert je nach Land. Das Basisjahr (100) wurde auf 2017 für alle Länder gesetzt. Das Basisjahr der nationalen statistischen Ämter kann abweichen | Quelle: Statista, basierend auf IMF WEOD | |||||||||||||||||
Preisniveau (USA=100) Geschätztes Preisnivau aller Waren und Dienstleistungen für den individuellen Privatkonsum (USA=100). Das Preisniveau wurde auf Basis der letztverfügbaren Daten des International Comparison Program (ICP) der World Bank mittels Inflationsdaten extrapoliert und hier zum jeweiligen Wechselkurs des Jahres bewertet. Werte über 100 bedeuten, dass Preise im Durchschnitt in diesem Land höher sind als im Vergleichsland USA, Werte darunter, dass das Preisniveau im Durchschnitt niedriger ist. | Quelle: Statista, basierend auf World Bank, IMF, Eurostat und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
Verkehr Geschätztes Preisnivau für Verkehr (USA=100). Diese Gruppe schließt sowohl den Kauf von Fahrzeugen als auch deren Unterhalt sowie Transportdienstleistungen ein. Das Preisniveau wurde auf Basis der letztverfügbaren Daten des International Comparison Program (ICP) der World Bank mittels Inflationsdaten extrapoliert und hier zum jeweiligen Wechselkurs des Jahres bewertet. | Quelle: Statista, basierend auf World Bank, IMF, Eurostat und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
Freizeit, Kultur Geschätztes Preisnivau für Freizeit und Kultur (USA=100). Das Preisniveau wurde auf Basis der letztverfügbaren Daten des International Comparison Program (ICP) der World Bank mittels Inflationsdaten extrapoliert und hier zum jeweiligen Wechselkurs des Jahres bewertet. | Quelle: Statista, basierend auf World Bank, IMF, Eurostat und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
Mobilität Pfeil klicken zum Ausklappen | |||||||||||||||||
Pkw je 1.000 Einwohner Anzahl der Pkw in der ausgewählten Region in Relation zur Gesamtbevölkerung | Quelle: Statista, basierend auf OICA | |||||||||||||||||
Personenkilometer (Straße) in pkm Gesamt-Passagierbewegungen auf Straßen im Inlandsverkehr eines bestimmten Verkehrsnetzes. Daten werden in Passagierkilometern pro Kopf angegeben. Ein Passagierkilometer entspricht einer pro Einzelperson zurückgelegten Distanz von einem Kilometer. | Quelle: Statista, basierend auf OECD | |||||||||||||||||
Personenkilometer (Schiene) in pkm Gesamt-Passagierbewegungen auf Schienen im Inlandsverkehr eines bestimmten Verkehrsnetzes, Daten werden in Passagierkilometern pro Kopf angegeben, ein Passagierkilometer entspricht einer pro Einzelperson zurückgelegten Distanz von einem Kilometer | Quelle: Statista, basierend auf OECD | |||||||||||||||||
Flugpassagiere in Mio. Anzahl beförderter Personen im Flugverkehr | Quelle: Statista, basierend auf ICAO, World Bank | |||||||||||||||||
Außenhandel Pfeil klicken zum Ausklappen | |||||||||||||||||
BIP-Anteil Außenhandel in % Summe von Exporten und Importen von Waren und Dienstleistungen im Verhältnis zum gesamten Bruttoinlandsprodukt (BIP) | Quelle: Statista, basierend auf World Bank | |||||||||||||||||
Haushalte in Mio. Der Indikator zeigt die geschätzt Anzahl der privaten Haushalte in der ausgewählten Region. Private Haushalte bezeichnen räumliche Gemeinschaften zusammen wohnender und wirtschafter Personen. Wirtschaftliche Betriebe sowie Gemeinschaftsunterkünfte (wie z.B. Studentenwohnheime, Kasernen, Alters- und Pflegeheime) werden nicht als Haushalte erfasst. | Quelle: Statista, basierend auf nationalen und internationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
Urbanisierungsgrad in % Geschätzter Bevölkerungsanteil, der in Städten lebt | Quelle: Statista, basierend auf UN DESA und nationalen statistischen Ämtern | |||||||||||||||||
BIP, pro Kopf (nominal) Bruttoinlandsprodukt (in laufenden Preisen zum konstanten Wechselkurs) pro Kopf in der ausgewählten Region | Quelle: Statista, basierend auf IMF, World Bank, European Commission, OECD, ADB | |||||||||||||||||
Quelle: Statista, Januar 2021 |