<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel> 
		<title>Statista</title>
		<link>http://de.statista.org</link>
		<description>Finden Sie Statistiken zu den Deutschen bei Statista – dem Online-Portal für Statistik. Ob Umfrage oder Studie – wir bieten kostenlos Daten zu tausenden Themen in Deutschland an.</description>
		<language>de-de</language>

<item>
					<title>Bevorzugter Bundeskanzler</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/2921/umfrage/bevorzugter-bundeskanzler/</link>
					<pubDate>03.07.2009</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Einschätzung des Steuerversprechens Angela Merkels</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/13093/umfrage/einschaetzung-des-steuerversprechens-angela-merkels/</link>
					<pubDate>03.07.2009</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Infratest Dimap Sonntagsfrage Juli 2009</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/718/umfrage/infratest-dimap-sonntagsfrage-juli-2009/</link>
					<pubDate>03.07.2009</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Kanzler-Direktwahl: Merkel vs. Steinmeier</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/480/umfrage/kanzler-direktwahl%3A-merkel-vs.-steinmeier/</link>
					<pubDate>03.07.2009</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Meinung zum Verbleib der Bundeswehr in Afghanistan</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/13104/umfrage/meinung-zum-verbleib-der-bundeswehr-in-afghanistan/</link>
					<pubDate>03.07.2009</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Meinung zum richtigen Weg bei der Haushaltskonsolidierung</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/13102/umfrage/meinung-zum-richtigen-weg-bei-der-haushaltskonsolidierung/</link>
					<pubDate>03.07.2009</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Meinung zur Angmessenheits der Steuersätze</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/13090/umfrage/meinung-zur-angmessenheits-der-steuersaetze/</link>
					<pubDate>03.07.2009</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Meinung zur Bezeichnung des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan als Krieg</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/13105/umfrage/meinung-zur-bezeichnung-des-bundeswehreinsatzes-in-afghanistan-als-krieg/</link>
					<pubDate>03.07.2009</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Meinung zur Notwendigkeit von Steuererhöhungen</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/13092/umfrage/meinung-zur-notwendigkeit-von-steuererhoehungen/</link>
					<pubDate>03.07.2009</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Meinung zur parteilichen Führung der kommenden Bundesregierung</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/13103/umfrage/meinung-zur-parteilichen-fuehrung-der-kommenden-bundesregierung/</link>
					<pubDate>03.07.2009</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Noten für Spitzenpolitiker</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/1817/umfrage/noten-fuer-spitzenpolitiker/</link>
					<pubDate>03.07.2009</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Politikerzufriedenheit</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/474/umfrage/politikerzufriedenheit/</link>
					<pubDate>03.07.2009</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Sonntagsfrage zur Bundestagswahl (ZDF Politbarometer)</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/1185/umfrage/sonntagsfrage-zur-bundestagswahl-%28zdf-politbarometer%29/</link>
					<pubDate>03.07.2009</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Staatliche Finanzhilfe für Quelle</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/13106/umfrage/staatliche-finanzhilfe-fuer-quelle/</link>
					<pubDate>03.07.2009</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Wahrnehmung der Gerechtigkeit in Deutschland</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/13099/umfrage/wahrnehmung-der-gerechtigkeit-in-deutschland/</link>
					<pubDate>03.07.2009</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Übereinstimmung mit Vorschlägen zur Mehrwertssteuererhöhung</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/13094/umfrage/uebereinstimmung-mit-vorschlaegen-zur-mehrwertssteuererhoehung/</link>
					<pubDate>03.07.2009</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Aktuelle Parteipräferenz bei Bundestagswahl</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/953/umfrage/aktuelle-parteipraeferenz-bei-bundestagswahl/</link>
					<pubDate>02.07.2009</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Anzahl der H1N1-Fälle in ausgewählten Ländern</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/6694/umfrage/anzahl-der-h1n1-faelle-in-ausgewaehlten-laendern/</link>
					<pubDate>01.07.2009</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Besucher der Love Parade seit 1989 </title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/13055/umfrage/besucher-der-love-parade-seit-1989-/</link>
					<pubDate>01.07.2009</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Direktwahl des Bundeskanzlers</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/1489/umfrage/direktwahl-des-bundeskanzlers/</link>
					<pubDate>01.07.2009</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Einnahmen umweltbezogener Steuern in Deutschland seit 1998</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/13060/umfrage/einnahmen-umweltbezogener-steuern-in-deutschland-seit-1998/</link>
					<pubDate>01.07.2009</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Einschätzung zur Konjunkturentwicklung in Deutschland</title>
					<link>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/949/umfrage/einschaetzung-zur-konjunkturentwicklung-in-deutschland/</link>
					<pubDate>01.07.2009</pubDate>
				</item>

	</channel>
</rss>