<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel> 
		<title>Statista</title>
		<link>http://de.statista.com</link>
		<description>Finden Sie Statistiken zu den Deutschen bei Statista – dem Online-Portal für Statistik. Ob Umfrage oder Studie – wir bieten kostenlos Daten zu tausenden Themen in Deutschland an.</description>
		<language>de-de</language>

<item>
					<title>Infratest Dimap - Sonntagsfrage zur Bundestagswahl</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/73580/umfrage/infratest-dimap---sonntagsfrage-zur-bundestagswahl/</link>
					<pubDate>19.03.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Aussteller auf der Leipziger Buchmesse</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/152184/umfrage/aussteller-auf-der-leipziger-buchmesse/</link>
					<pubDate>18.03.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Bereitschaft zum Wechsel in private Krankenversicherung</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/152149/umfrage/bereitschaft-zum-wechsel-in-private-krankenversicherung/</link>
					<pubDate>18.03.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>CO2-Emissionen der Energiewirtschaft in Deutschland seit 1990</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/12182/umfrage/co2-emissionen-der-energiewirtschaft-in-deutschland-seit-1990/</link>
					<pubDate>18.03.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Regelmäßigkeit bei Urlaubsreisen</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/152199/umfrage/regelmae%DFigkeit-bei-urlaubsreisen/</link>
					<pubDate>18.03.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Anteil installierter Plug-ins in Browsern im Jahr 2010</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/152142/umfrage/anteil-installierter-plug-ins-in-browsern-im-jahr-2010/</link>
					<pubDate>17.03.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Ausgaben für Forschung und Entwicklung von Johnson & Johnson seit 2006</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/76119/umfrage/ausgaben-fuer-forschung-und-entwicklung-von-johnson-%26-johnson-seit-2006/</link>
					<pubDate>17.03.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Beschäftigte in der Kreativwirtschaft in Europa 2008</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/152196/umfrage/beschaeftigte-in-der-kreativwirtschaft-in-europa-2008/</link>
					<pubDate>17.03.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Deutsche Elektro-Exporte: TOP 10 Abnehmerländer im Jahr 2009</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/152168/umfrage/deutsche-elektro-exporte%3A-top-10-abnehmerlaender-im-jahr-2009/</link>
					<pubDate>17.03.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Deutsche Elektrotechnik-Exporte nach Regionen seit 2008</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/152197/umfrage/deutsche-elektrotechnik-exporte-nach-regionen-seit-2008/</link>
					<pubDate>17.03.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Deutsche Elektrotechnik-Importe nach Regionen seit 2008</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/152193/umfrage/deutsche-elektrotechnik-importe-nach-regionen-seit-2008/</link>
					<pubDate>17.03.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Deutsche Elektrotechnik: Exporte weltweit seit 2008</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/152183/umfrage/deutsche-elektrotechnik%3A-exporte-weltweit-seit-2008/</link>
					<pubDate>17.03.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Deutschland: Elektrotechnik-Importe weltweit seit 2008</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/152189/umfrage/deutschland%3A-elektrotechnik-importe-weltweit-seit-2008/</link>
					<pubDate>17.03.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Formel-1-Fahrer nach Anzahl der WM-Punkte seit 1950</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/5192/umfrage/formel-1-fahrer-nach-anzahl-der-wm-punkte-seit-1950/</link>
					<pubDate>17.03.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Formel-1-Fahrer nach erreichten Podestplätzen seit 1950</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/5190/umfrage/formel-1-fahrer-nach-erreichten-podestplaetzen-seit-1950/</link>
					<pubDate>17.03.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Internetauftritte auf MySpace nach Musikgenre in 2010</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/152151/umfrage/internetauftritte-auf-myspace-nach-musikgenre-in-2010/</link>
					<pubDate>17.03.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Nettoumsatz von Johnson & Johnson seit 2004</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/76110/umfrage/nettoumsatz-von-johnson-%26-johnson-seit-2004/</link>
					<pubDate>17.03.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Pflicht zu gemeinnütziger Arbeit für Langzeitarbeitslose</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/152206/umfrage/pflicht-zu-gemeinnuetziger-arbeit-fuer-langzeitarbeitslose/</link>
					<pubDate>17.03.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Prozentuale Umsatzveränderung im Bucheinzelhandel von 2000 bis 2009</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/152087/umfrage/prozentuale-umsatzveraenderung-im-bucheinzelhandel-von-2000-bis-2009/</link>
					<pubDate>17.03.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Veränderung der Bruttoarbeitskosten in ausgewählten EU-Ländern</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/daten/studie/152133/umfrage/veraenderung-der-bruttoarbeitskosten-in-ausgewaehlten-eu-laendern/</link>
					<pubDate>17.03.2010</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Häufigkeit Chatten im Internet</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/diagramm/studie/106205/umfrage/haeufigkeit-chatten-im-internet/</link>
					<pubDate>21.10.2009</pubDate>
				</item>
<item>
					<title>Häufigkeit der Teilnahme an einem Online-Gewinnspiel</title>
					<link>http://de.statista.com/statistik/diagramm/studie/106172/umfrage/haeufigkeit-der-teilnahme-an-einem-online-gewinnspiel/</link>
					<pubDate>21.10.2009</pubDate>
				</item>

	</channel>
</rss>